2月12日港股回购一览
证券时报·数据宝统计显示,2月12日有33家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1796.55万股,回购金额2.58亿港元。
小米集团-W回购数量405.00万股,回购金额1.48亿港元,回购最高价为36.780港元,最低价为36.500港元,年内累计回购金额32.27亿港元;吉利汽车回购数量165.60万股,回购金额2792.75万港元,回购最高价为17.040港元,最低价为16.770港元,年内累计回购金额9.16亿港元;金山软件回购数量72.10万股,回购金额1999.65万港元,回购最高价为27.960港元,最低价为27.540港元,年内累计回购金额1.50亿港元。
以金额进行统计,2月12日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为1.48亿港元;其次是吉利汽车,回购金额为2792.75万港元;回购金额居前的还有金山软件、网易云音乐等。回购数量上看,2月12日回购股数最多的是首程控股,当日回购量为431.60万股;其次是小米集团-W、信利国际等,回购数量分别为405.00万股、200.00万股。
值得关注的是,网易云音乐、九方智投控股等本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.48亿港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为32.27亿港元。
2月12日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 405.00 | 14828.33 | 36.780 | 36.500 | 322717.86 |
| 00175 | 吉利汽车 | 165.60 | 2792.75 | 17.040 | 16.770 | 91642.92 |
| 03888 | 金山软件 | 72.10 | 1999.65 | 27.960 | 27.540 | 14997.11 |
| 09899 | 网易云音乐 | 9.11 | 1499.31 | 167.200 | 159.800 | 1499.31 |
| 06608 | 百融云-W | 80.00 | 901.01 | 11.300 | 11.140 | 13915.60 |
| 00697 | 首程控股 | 431.60 | 881.51 | 2.050 | 2.020 | 11748.79 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 80.00 | 516.00 | 6.470 | 6.420 | 15121.30 |
| 09676 | 十月稻田 | 45.00 | 389.70 | 8.700 | 8.480 | 8078.47 |
| 02158 | 医渡科技 | 55.80 | 332.25 | 6.020 | 5.900 | 6442.06 |
| 00732 | 信利国际 | 200.00 | 206.00 | 1.030 | 1.030 | 2379.86 |
| 09922 | 九毛九 | 91.30 | 200.13 | 2.240 | 2.160 | 5550.95 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 14.00 | 199.39 | 14.270 | 14.220 | 777.09 |
| 02400 | 心动公司 | 2.40 | 192.34 | 81.650 | 78.750 | 3682.71 |
| 09636 | 九方智投控股 | 4.58 | 170.43 | 37.328 | 36.900 | 170.43 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 54.00 | 160.31 | 2.970 | 2.950 | 2180.39 |
| 09669 | 北森控股 | 14.30 | 81.60 | 5.800 | 5.610 | 503.48 |
| 02408 | 遇见小面 | 10.90 | 63.57 | 5.850 | 5.740 | 526.36 |
| 01066 | 威高股份 | 11.00 | 58.16 | 5.300 | 5.280 | 5315.02 |
| 02652 | 长风药业 | 1.65 | 57.99 | 35.580 | 34.760 | 650.59 |
| 09890 | 贪玩 | 2.94 | 56.98 | 19.500 | 19.050 | 1203.86 |
| 06831 | 绿茶集团 | 7.20 | 51.23 | 7.230 | 7.030 | 2221.82 |
| 02419 | 德康农牧 | 0.42 | 29.88 | 71.350 | 71.000 | 4668.47 |
| 02566 | 九源基因 | 2.60 | 25.53 | 9.900 | 9.710 | 4013.06 |
| 01274 | 知行科技 | 2.87 | 15.63 | 5.540 | 5.380 | 131.48 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 10.92 | 0.730 | 0.720 | 170.35 |
| 09896 | 名创优品 | 0.28 | 10.64 | 38.000 | 37.980 | 3516.55 |
| 02598 | 连连数字 | 1.25 | 8.62 | 6.900 | 6.890 | 3012.81 |
| 00103 | 首佳科技 | 3.20 | 8.62 | 2.760 | 2.670 | 210.99 |
| 01897 | 美亨实业 | 7.00 | 3.46 | 0.495 | 0.490 | 44.64 |
| 02392 | 玄武云 | 2.25 | 3.34 | 1.480 | 1.480 | 144.33 |
| 02621 | 手回集团 | 0.60 | 2.09 | 3.500 | 3.460 | 154.89 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 2.20 | 0.83 | 0.375 | 24.91 | |
| 02886 | 滨海投资 | 0.40 | 0.45 | 1.120 | 1.110 | 34.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号