全球指数

智通港股回购统计|6月30日

来源:智通财经2025-06-30 09:10
智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、方正控股(00418)、信利国际(00732)、安德利果汁(02218)、蒙牛乳业(02319)、津上机床中国(01651)、百宏实业(02299)、归创通桥-B(02190)、嬴集团(00397)、周黑鸭(01458)、威高股份(01066)、友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、非凡领越(00933)、旭日企业(00393)、中旭未来(09890)、中国建筑兴业(00830)、名创优品(09896)、天福(06868)、创新奇智(02121)、IGG(00799)、玄武云(02392)、乐华娱乐(02306)、思派健康(00314)、亚洲联合基建控股(00711)、康臣药业(01681)、现代牙科(03600)、彩客新能源(01986)、中国旭阳集团(01907)、北森控股(09669)、中电光谷(00798)、和誉-B(02256)、和铂医药-B(02142)、易点云(02416)、百胜中国(09987)、名创优品(09896)、贝壳-W(02423)、百胜中国(09987)于2025年6月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量97.80 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 97.80 万 5.00 亿 2946.40 万 0.321%

友邦保险(01299) 250.00 万 1.79 亿 8473.56 万 0.792%

贝壳-W(02423) 80.83 万 500.00 万 80.83 万 0.220%

蒙牛乳业(02319) 30.00 万 488.71 万 260.00 万 0.066%

康臣药业(01681) 41.10 万 468.21 万 204.10 万 2.398%

百胜中国(09987) 1.34 万 466.52 万 166.87 万 0.450%

乐华娱乐(02306) 141.00 万 437.06 万 567.90 万 0.673%

创新奇智(02121) 70.00 万 436.13 万 280.22 万 0.500%

周黑鸭(01458) 156.30 万 377.85 万 2874.60 万 1.331%

和铂医药-B(02142) 30.00 万 245.21 万 220.00 万 0.270%

百胜中国(09987) 5.40 万 240.00 万 166.87 万 0.450%

安德利果汁(02218) 13.40 万 239.10 万 479.80 万 1.406%

方正控股(00418) 189.20 万 212.02 万 1236.80 万 1.031%

易点云(02416) 97.00 万 203.06 万 270.35 万 0.516%

和誉-B(02256) 20.00 万 200.80 万 30.00 万 0.045%

名创优品(09896) 5.54 万 193.12 万 120.05 万 0.097%

北森控股(09669) 20.00 万 170.24 万 476.18 万 0.678%

百宏实业(02299) 31.60 万 142.12 万 42.80 万 0.020%

IGG(00799) 28.80 万 122.01 万 377.40 万 0.324%

中国旭阳集团(01907) 48.50 万 120.71 万 2709.90 万 0.627%

中电光谷(00798) 334.00 万 77.15 万 1706.80 万 0.227%

嬴集团(00397) 1070.00 万 71.69 万 1570.00 万 0.662%

中旭未来(09890) 5.00 万 60.30 万 64.32 万 0.120%

归创通桥-B(02190) 2.40 万 48.26 万 89.75 万 0.274%

亚洲联合基建控股(00711) 107.80 万 46.08 万 1509.00 万 0.845%

信利国际(00732) 39.60 万 42.77 万 3047.40 万 0.964%

现代牙科(03600) 10.00 万 42.18 万 210.00 万 0.224%

威高股份(01066) 6.00 万 36.26 万 148.40 万 0.329%

中国建筑兴业(00830) 20.00 万 29.59 万 20.00 万 0.009%

名创优品(09896) 5.20 万 23.10 万 125.25 万 0.101%

津上机床中国(01651) 1.00 万 20.43 万 466.30 万 1.225%

思派健康(00314) 2.00 万 9.47 万 10.00 万 0.013%

非凡领越(00933) 9.60 万 4.03 万 168.00 万 0.020%

天福(06868) 6000.00 1.95 万 28.50 万 0.026%

旭日企业(00393) 8000.00 1.04 万 36.40 万 0.024%

彩客新能源(01986) 1.20 万 1.03 万 43.60 万 0.045%

玄武云(02392) 7000.00 7560.63 344.65 万 0.615%

摩比发展(00947) 1.40 万 1704.00 91.40 万 0.114%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号