智通财经APP获悉,截止7月8日收盘,有109只股票创52周新高,其中金涌投资(01328)、品创控股(08066)、百仕达控股(01168)创高率位于前3位,分别为237.08%、37.37%、21.79%。
    52周新高排行
    股票名称收盘价最高价创高率
    金涌投资(01328) 12.600 15.000 237.08%
    品创控股(08066) 0.620 0.680 37.37%
    百仕达控股(01168) 8.730 9.000 21.79%
    中国春来(01969) 5.050 6.850 18.10%
    大唐西市(00620) 0.390 0.700 16.67%
    中国安储能源(02399) 0.355 0.385 16.67%
    正大企业国际(03839) 6.010 6.840 14.96%
    中国国家文化产业(00745) 0.450 0.490 12.64%
    OSL集团(00863) 17.000 18.080 12.30%
    新火科技控股(01611) 3.750 3.920 12.00%
    先瑞达医疗-B(06669) 10.760 10.760 11.73%
    中国罕王(03788) 2.650 2.820 11.02%
    百奥家庭互动(02100) 0.720 0.720 10.77%
    中国星集团(00326) 2.930 3.090 10.36%
    云知声(09678) 421.000 429.800 9.75%
    永胜医疗(01612) 0.630 0.650 8.33%
    耀才证券金融(01428) 10.680 10.680 8.32%
    金界控股(03918) 4.250 4.430 8.05%
    绿茶集团(06831) 9.200 9.810 8.04%
    庆铃汽车股份(01122) 0.830 0.840 7.69%
    飞扬集团(01901) 0.197 0.210 7.14%
    基石药业-B(02616) 5.180 5.940 7.03%
    老铺黄金(06181) 1,082.000 1,108 6.74%
    国泰航空(00293) 11.600 11.660 5.52%
    北海康成-B(01228) 0.530 0.580 5.45%
    北京控股环境集团(00154) 0.650 0.650 4.84%
    大悦城地产(00207) 0.335 0.340 4.62%
    旭日企业(00393) 1.350 1.380 4.55%
    昭衍新药(06127) 19.420 20.350 4.41%
    贤能集团(01730) 4.350 4.370 3.80%
    利华控股集团(01346) 1.370 1.420 3.65%
    绿色动力环保(01330) 4.920 5.150 3.60%
    电视广播(00511) 4.030 4.030 3.60%
    新濠国际发展(00200) 5.200 5.230 3.56%
    汇鑫小贷(01577) 0.990 1.030 3.52%
    扬科集团(01460) 0.285 0.310 3.33%
    周大福(01929) 14.160 14.320 3.32%
    极兔速递-W(01519) 8.010 8.180 3.28%
    美高梅中国(02282) 15.080 15.080 3.01%
    网易云音乐(09899) 260.400 262.200 2.99%
    建业建荣(01556) 0.345 0.350 2.94%
    中银航空租赁(02588) 70.500 70.950 2.83%
    香港电讯-SS(06823) 12.360 12.500 2.80%
    PP亚洲创科(03181) 100.700 100.500 2.76%
    能源及能量环球(01142) 3.900 4.290 2.63%
    中国儒意(00136) 2.800 2.800 2.56%
    九方智投控股(09636) 49.850 50.550 2.54%
    中国秦发(00866) 2.040 2.040 2.51%
    邮储银行(01658) 5.820 5.830 2.46%
    恒瑞医药(01276) 60.200 61.900 2.31%
    博富临置业(00225) 5.400 5.400 2.27%
    天津发展(00882) 2.270 2.270 2.25%
    达芙妮国际(00210) 0.485 0.485 2.11%
    美图公司(01357) 9.420 9.530 2.03%
    中国光大银行(06818) 4.040 4.110 1.99%
    和记电讯香港(00215) 1.050 1.060 1.92%
    XTR富时越南(03087) 233.800 233.800 1.92%
    雅各臣科研制药(02633) 1.740 1.780 1.71%
    沧海控股(02017) 0.300 0.300 1.69%
    中关村科技租赁(01601) 0.900 0.930 1.64%
    建滔积层板(01888) 10.800 10.960 1.48%
    中深建业(02503) 1.410 1.410 1.44%
    环球新材国际(06616) 5.410 5.430 1.31%
    民生银行(01988) 4.990 5.030 1.21%
    恒生银行-R(80011) 110.000 110.500 1.19%
    云顶新耀(01952) 67.000 69.800 1.16%
    笔克远东(00752) 2.560 2.650 1.15%
    铁建装备(01786) 0.900 0.900 1.12%
    电讯盈科(00008) 5.560 5.650 1.07%
    瑞丰动力(02025) 4.220 4.250 0.95%
    平安好医生(01833) 9.660 9.730 0.93%
    汇聚科技(01729) 7.910 7.940 0.89%
    建设银行(00939) 8.240 8.290 0.85%
    新华文轩(00811) 11.700 11.900 0.85%
    恒生银行(00011) 120.500 121.200 0.83%
    腾讯音乐-SW(01698) 79.800 80.300 0.82%
    趣致集团(一百)(00917) 134.200 136.700 0.81%
    港华智慧能源(01083) 4.110 4.110 0.74%
    大新银行集团(02356) 9.590 9.670 0.73%
    安硕纳指一百-U(09834) 55.420 55.440 0.62%
    中银香港(02388) 35.700 35.800 0.62%
    叶氏化工集团(00408) 1.650 1.650 0.61%
    美联集团(01200) 1.610 1.650 0.61%
    中银香港-R(82388) 32.500 32.700 0.60%
    中远海运港口(01199) 5.390 5.420 0.56%
    中信银行(00998) 7.780 7.890 0.51%
    心动公司(02400) 51.300 51.950 0.48%
    富邦沪深港高股息(03190) 15.130 15.190 0.46%
    京能清洁能源(00579) 2.490 2.500 0.40%
    远东宏信(03360) 7.580 7.630 0.39%
    南洋集团(00212) 25.500 25.500 0.39%
    四川成渝高速公路(00107) 5.010 5.130 0.39%
    力鸿检验(01586) 2.780 2.780 0.36%
    南方东英越南30(03004) 7.140 7.120 0.28%
    希慎兴业(00014) 15.080 15.180 0.26%
    伟禄集团(01196) 7.560 7.870 0.25%
    数码通电讯(00315) 4.540 4.560 0.22%
    361度(01361) 5.150 5.190 0.19%
    法拉帝(09638) 26.150 26.150 0.19%
    力勤资源(02245) 11.280 11.620 0.17%
    安井食品(02648) 59.900 60.250 0.17%
    GX恒生高股息率(03110) 28.720 28.840 0.14%
    山高控股(00412) 16.120 16.220 0.12%
    四川能投发展(01713) 2.680 2.730 0.11%
    江南布衣(03306) 18.260 18.680 0.11%
    国际资源(01051) 9.700 9.900 0.10%
    PP美国库(03077) 3,967.350 3,967 0.06%
    恒生高息股(03466) 17.280 17.410 0.06%
    A工银中金美(03011) 9,354.250 9,354 0.01%
    52周新低排行
    股票名称收盘价最低价创低率
    迪信通(06188) 0.182 0.162 -23.22%
    爱得威建设集团(06189) 0.081 0.073 -8.75%
    达力环保(01790) 0.425 0.360 -7.69%
    德信服务集团(02215) 0.680 0.670 -6.94%
    摩比发展(00947) 0.115 0.102 -4.67%
    百乐皇宫(02536) 2.350 2.220 -3.48%
    亚洲果业(00073) 1.400 1.400 -3.45%
    嬴集团(00397) 0.057 0.055 -1.79%
    佳明集团控股(01271) 1.860 1.770 -1.67%
    CHINANEWENERGY(01156) 0.100 0.094 -1.05%
    冠中地产(00193) 0.234 0.224 -0.44%
    XI二南英伟-U(09388) 4.118 4.122 -0.19%