证券时报·数据宝统计,太古股份公司A在港交所公告显示,5月7日以每股68.950港元至70.000港元的价格回购34.00万股,回购金额达2362.35万港元。该股当日收盘价68.850港元,上涨0.22%,全天成交额1.18亿港元。
自3月13日以来公司已连续35日进行回购,合计回购1232.25万股,累计回购金额8.24亿港元。 其间该股累计下跌2.78%。
今年以来该股累计进行80次回购,合计回购2362.30万股,累计回购金额15.73亿港元。
太古股份公司A回购明细
日期回购股数(万股)
回购最高价(港元)
回购最低价(港元)
回购金额(万港元)
2025.05.07 34.00 70.000 68.950 2362.35
2025.05.06 33.50 69.500 68.350 2314.86
2025.05.02 33.00 68.950 66.950 2259.07
2025.04.30 32.00 67.850 66.300 2146.62
2025.04.29 21.00 66.750 65.700 1390.23
2025.04.28 30.00 66.150 65.300 1973.34
2025.04.25 33.30 66.500 64.500 2193.36
2025.04.24 25.00 64.450 63.400 1599.29
2025.04.23 42.00 65.300 64.050 2718.92
2025.04.22 22.00 64.800 63.700 1418.04
2025.04.17 27.00 64.450 63.500 1725.66
2025.04.16 40.00 63.500 62.600 2526.30
2025.04.15 17.00 63.950 63.300 1082.88
2025.04.14 47.60 63.950 62.700 3019.99
2025.04.11 31.50 62.250 61.300 1948.77
2025.04.10 45.00 63.250 62.300 2829.64
2025.04.09 50.00 61.950 60.200 3050.30
2025.04.08 53.00 66.300 63.900 3436.55
2025.04.07 53.00 67.850 65.500 3539.18
2025.04.03 25.70 69.200 67.850 1768.79
2025.04.02 11.50 69.200 68.450 792.75
2025.04.01 23.00 69.250 68.400 1584.64
2025.03.31 28.50 70.000 68.400 1965.04
2025.03.28 23.50 69.750 68.900 1629.93
2025.03.27 37.50 69.550 68.800 2588.38
2025.03.26 16.00 69.950 68.950 1112.11
2025.03.25 25.00 69.650 68.700 1731.60
2025.03.24 38.50 69.700 68.450 2668.18
2025.03.21 54.00 70.000 68.600 3735.86
2025.03.20 1.05 70.000 69.400 73.43
2025.03.19 55.00 69.900 69.000 3832.68
2025.03.18 57.50 69.950 68.050 4005.98
2025.03.17 56.60 69.200 67.450 3859.18
2025.03.14 55.00 70.000 67.700 3821.54
2025.03.13 54.00 70.000 68.000 3712.05
2025.03.10 2.50 70.000 68.950 174.29
2025.03.07 50.00 69.600 68.050 3446.76
2025.03.06 31.30 68.900 67.750 2150.56
2025.03.05 49.00 67.350 66.500 3279.84
2025.03.04 42.00 66.500 65.300 2773.48
2025.03.03 33.50 66.000 65.150 2195.03
2025.02.28 44.00 64.950 64.100 2842.49
2025.02.27 38.05 65.900 65.000 2488.41
2025.02.26 41.00 66.350 65.350 2703.89
2025.02.25 30.00 65.200 64.350 1945.53
2025.02.24 40.00 65.000 63.800 2583.87
2025.02.21 39.00 63.850 63.000 2471.68
2025.02.20 31.10 64.000 63.050 1976.51
2025.02.19 39.00 63.850 62.450 2473.76
2025.02.18 35.00 64.800 62.450 2209.76
2025.02.17 32.00 66.300 65.200 2107.07
2025.02.14 34.00 66.000 64.650 2212.65
2025.02.13 32.00 64.800 63.100 2056.68
2025.02.12 29.00 63.500 62.650 1831.58
2025.02.11 28.00 63.950 63.350 1781.52
2025.02.10 25.00 64.950 64.000 1614.79
2025.02.07 20.70 65.700 65.050 1350.04
2025.02.06 21.00 66.100 65.050 1376.58
2025.02.05 25.00 66.750 65.350 1652.37
2025.02.04 13.50 67.900 67.000 912.56
2025.02.03 23.00 67.400 65.600 1535.37
2025.01.28 8.50 69.050 67.750 580.91
2025.01.27 9.00 69.600 68.650 620.81
2025.01.24 22.00 69.250 68.450 1511.47
2025.01.23 18.50 69.050 68.350 1270.60
2025.01.22 14.60 69.250 68.050 1000.09
2025.01.21 12.00 70.000 68.900 832.70
2025.01.20 17.05 70.000 68.800 1183.37
2025.01.17 13.45 70.000 69.400 939.85
2025.01.16 25.10 69.250 68.050 1716.63
2025.01.15 19.00 69.500 68.750 1312.59
2025.01.14 21.80 69.650 68.100 1503.19
2025.01.13 22.70 68.650 67.450 1543.68
2025.01.10 20.00 69.250 67.650 1375.80
2025.01.09 6.60 67.850 67.200 445.29
2025.01.08 22.20 68.900 66.900 1502.14
2025.01.07 12.15 69.350 68.550 835.61
2025.01.06 15.00 69.950 68.700 1037.51
2025.01.03 11.70 70.000 69.200 816.10
2025.01.02 10.05 70.000 69.000 699.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。