智通AH统计|4月13日
智通财经APP获悉,截止4月13日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为542.86%、319.38%、292.96%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-25.04%、-19.82%、-6.09%。其中东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为39.12%、23.78%、16.41%;另外,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、福莱特玻璃(06865)的偏离值位居后三,分别为-23.15%、-22.46%、-19.83%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.420 | 2.25 | 542.86% | 39.12% |
| 浙江世宝(01057) | 5.520 | 19.33 | 319.38% | -22.46% |
| 弘业期货(03678) | 2.840 | 9.32 | 292.96% | 8.47% |
| 中石化油服(01033) | 0.890 | 2.9 | 289.89% | 15.02% |
| 复旦张江(01349) | 2.800 | 7.89 | 237.50% | 11.66% |
| 安德利果汁(02218) | 15.600 | 42.85 | 229.04% | 23.78% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.970 | 13.37 | 222.13% | -7.55% |
| 凯盛新能(01108) | 3.800 | 9.94 | 213.42% | -4.97% |
| 京城机电股份(00187) | 4.590 | 11.67 | 204.58% | -23.15% |
| 钧达股份(02865) | 29.940 | 73.09 | 192.42% | 1.01% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 682.500 | 427.13 | -25.04% | -2.63% |
| 兆易创新(03986) | 391.600 | 262.14 | -19.82% | -7.20% |
| 招商银行(03968) | 49.720 | 38.98 | -6.09% | -2.13% |
| 潍柴动力(02338) | 32.680 | 26.88 | -1.47% | -6.43% |
| 药明康德(02359) | 128.400 | 105.65 | -1.44% | -1.77% |
| 恒瑞医药(01276) | 64.700 | 56.12 | 3.89% | 1.35% |
| 美的集团(00300) | 84.400 | 76.06 | 7.94% | 0.09% |
| 紫金矿业(02899) | 36.600 | 33.66 | 10.16% | -2.20% |
| 福耀玻璃(03606) | 62.000 | 57.36 | 10.82% | -4.26% |
| 三一重工(06031) | 22.300 | 20.65 | 10.90% | -0.12% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.420 | 2.25 | 542.86% | 39.12% |
| 安德利果汁(02218) | 15.600 | 42.85 | 229.04% | 23.78% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 214.800 | 365.89 | 104.03% | 16.41% |
| 中石化油服(01033) | 0.890 | 2.9 | 289.89% | 15.02% |
| 蓝思科技(06613) | 19.800 | 29.99 | 81.41% | 13.42% |
| 国民技术(02701) | 12.960 | 22.72 | 109.95% | 12.23% |
| 复旦张江(01349) | 2.800 | 7.89 | 237.50% | 11.66% |
| 泰格医药(03347) | 41.360 | 57.85 | 67.53% | 10.83% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.560 | 2.36 | 81.41% | 8.67% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.780 | 1.88 | 188.46% | 8.62% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 4.590 | 11.67 | 204.58% | -23.15% |
| 浙江世宝(01057) | 5.520 | 19.33 | 319.38% | -22.46% |
| 福莱特玻璃(06865) | 9.870 | 14.18 | 72.04% | -19.83% |
| 广合科技(01989) | 133.500 | 132 | 18.43% | -19.76% |
| 金风科技(02208) | 14.020 | 24.14 | 106.21% | -19.74% |
| 埃斯顿(02715) | 13.600 | 20.63 | 81.69% | -18.01% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.740 | 8.09 | 68.82% | -17.64% |
| 广和通(00638) | 12.860 | 25.24 | 135.07% | -14.37% |
| 青岛港(06198) | 7.570 | 8.66 | 36.99% | -12.32% |
| 中国通号(03969) | 3.610 | 5.4 | 79.22% | -12.15% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号