智通港股股东权益披露|5月19日
智通财经APP获悉,群核科技(N25033)、泓富产业信托(00808)、石四药集团(02005)、虎视传媒(01163)、百心安-B(02185)于2026年5月19日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群核科技(N25033) | 杨国安 | 好仓 | 20.12 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
| 泓富产业信托(00808) | ESR Asset Management (Prosperity) Limited | 好仓 | 1.23 亿股 | 1.23 亿股 | 7.72%(最新) 7.72%(前次) |
| 石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 12.55 亿股 | 12.57 亿股 | 42.60%(最新) 42.51%(前次) |
| 虎视传媒(01163) | 杨威 | 好仓 | 2.24 亿股 | 2.44 亿股 | 27.23%(最新) 24.97%(前次) |
| 虎视传媒(01163) | CASE BLUE LIMITED | 好仓 | 2.24 亿股 | 2.44 亿股 | 27.23%(最新) 24.97%(前次) |
| 虎视传媒(01163) | CASE HOLDINGS GROUP LIMITED | 好仓 | 2.24 亿股 | 2.44 亿股 | 27.23%(最新) 24.97%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8557.77 万股 | 8558.77 万股 | 36.31%(最新) 36.31%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4639.56 万股 | 4640.56 万股 | 19.69%(最新) 19.68%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号