全球指数

智通港股回购统计|1月24日

来源:智通财经2025-01-24 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、中联重科(01157)、时代电气(03898)、创梦天地(01119)、微泰医疗-B(02235)、中远海发(02866)、枫叶教育(01317)、瑞声科技(02018)、清科创业(01945)、广汽集团(02238)、诺诚健华(09969)、澳优(01717)、堃博医疗-B(02216)、现代牙科(03600)、中远海控(01919)、思派健康(00314)、海吉亚医疗(06078)、太古地产(01972)、迪生创建(00113)、复星医药(02196)、周生生(00116)、太古股份公司A(00019)、旭日企业(00393)、玄武云(02392)、乐华娱乐(02306)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、德视佳(01846)、天鸽互动(01980)、中裕能源(03633)、太古股份公司B(00087)、周黑鸭(01458)、歌礼制药-B(01672)、快手-W(01024)、永达汽车(03669)、KEEP(03650)、力鸿检验(01586)、HYPEBEAST(00150)、和铂医药-B(02142)、欧康维视生物-B(01477)、中国宏桥(01378)于2025年1月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量304.30 万,回购金额1.65 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

友邦保险(01299) 304.30 万 1.65 亿 4.92 亿 4.380%

中远海控(01919) 501.95 万 5884.65 万 1.40 亿 4.382%

中国宏桥(01378) 249.75 万 3126.92 万 1009.40 万 0.110%

快手-W(01024) 74.00 万 2964.62 万 9608.13 万 2.215%

广汽集团(02238) 824.60 万 2583.69 万 2.85 亿 9.210%

时代电气(03898) 71.11 万 2154.96 万 2020.69 万 3.724%

太古股份公司A(00019) 18.50 万 1270.60 万 3366.55 万 4.031%

瑞声科技(02018) 30.45 万 1177.23 万 581.25 万 0.485%

太古地产(01972) 60.00 万 935.18 万 5737.86 万 0.981%

永达汽车(03669) 200.00 万 508.84 万 4277.25 万 2.219%

复星医药(02196) 37.55 万 498.69 万 793.40 万 1.440%

德视佳(01846) 115.00 万 378.82 万 1148.40 万 3.450%

和铂医药-B(02142) 102.00 万 321.91 万 689.20 万 0.896%

中远海发(02866) 263.00 万 268.78 万 1.44 亿 3.913%

诺诚健华(09969) 40.00 万 225.32 万 138.60 万 0.079%

歌礼制药-B(01672) 50.00 万 203.21 万 5013.10 万 4.950%

创梦天地(01119) 127.60 万 200.05 万 2322.56 万 1.479%

中联重科(01157) 30.00 万 169.49 万 2920.70 万 1.850%

海吉亚医疗(06078) 13.38 万 167.07 万 1302.56 万 2.063%

欧康维视生物-B(01477) 40.45 万 163.89 万 1761.10 万 2.539%

周黑鸭(01458) 91.75 万 150.50 万 1.35 亿 5.801%

中裕能源(03633) 30.00 万 133.22 万 1310.40 万 0.469%

思派健康(00314) 14.24 万 68.29 万 130.68 万 0.171%

太古股份公司B(00087) 5.75 万 62.65 万 3556.50 万 1.227%

现代牙科(03600) 10.00 万 41.77 万 632.10 万 0.666%

力鸿检验(01586) 13.60 万 32.60 万 878.00 万 16.204%

周生生(00116) 4.70 万 30.80 万 572.20 万 0.845%

KEEP(03650) 5.00 万 24.35 万 927.79 万 1.765%

微泰医疗-B(02235) 3.44 万 17.32 万 244.60 万 1.407%

天鸽互动(01980) 20.00 万 11.16 万 8212.80 万 6.832%

堃博医疗-B(02216) 15.00 万 9.61 万 40.00 万 0.076%

HYPEBEAST(00150) 29.96 万 5.80 万 197.12 万 0.096%

旭日企业(00393) 3.60 万 4.25 万 1094.40 万 0.723%

枫叶教育(01317) 14.40 万 4.18 万 2493.00 万 0.832%

迪生创建(00113) 8500.00 4.17 万 473.15 万 1.200%

乐华娱乐(02306) 3.60 万 2.21 万 1011.00 万 1.160%

澳优(01717) 6000.00 1.13 万 68.90 万 0.039%

摩比发展(00947) 5.00 万 6750.00 391.10 万 0.485%

乐声电子(00213) 1.20 万 5160.00 21.20 万 0.023%

玄武云(02392) 5000.00 4389.37 317.05 万 0.566%

清科创业(01945) 1600.00 1928.00 451.84 万 1.476%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号