智通财经APP数据显示,3月7日,阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入35.68 亿、18.97 亿、10.54 亿
中芯国际(00981)、李宁(02331)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.93 亿、-3.60 亿、-2.47 亿
在净流入比方面,中国建筑国际(03311)、VTECH HOLDINGS(00303)、心泰医疗(02291)以61.90%、56.45%、53.85%位列市场前三。
在净流出比方面,巨星传奇(06683)、荣晖国际(00990)、粤海投资(00270)以-57.17%、-49.15%、-42.80%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
阿里巴巴-W(09988) 35.68 亿 10.11% 140.000(-0.57%)
盈富基金(02800) 18.97 亿 6.90% 24.520(-0.41%)
美团-W(03690) 10.54 亿 7.54% 183.500(+1.77%)
快手-W(01024) 9.06 亿 8.79% 63.700(+4.77%)
中国移动(00941) 9.06 亿 27.04% 83.550(+1.64%)
京东健康(06618) 7.01 亿 22.68% 35.750(-12.38%)
京东物流(02618) 4.76 亿 31.13% 13.200(-14.62%)
招商银行(03968) 4.46 亿 22.52% 47.650(+1.38%)
中银香港(02388) 3.95 亿 44.20% 29.750(+0.85%)
腾讯控股(00700) 3.61 亿 1.45% 533.500(-1.93%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
中芯国际(00981) -4.93 亿 -5.50% 54.600(-3.02%)
李宁(02331) -3.60 亿 -20.51% 18.660(+4.95%)
比亚迪股份(01211) -2.47 亿 -5.22% 355.200(-1.77%)
华润啤酒(00291) -1.70 亿 -15.44% 26.800(+2.49%)
汇丰控股(00005) -1.50 亿 -4.53% 87.950(-2.28%)
华润置地(01109) -1.47 亿 -22.50% 26.650(-1.30%)
吉利汽车(00175) -1.45 亿 -10.95% 17.860(-0.45%)
安踏体育(02020) -1.33 亿 -3.98% 98.200(+3.26%)
众安在线(06060) -1.30 亿 -16.59% 12.940(+0.78%)
舜宇光学科技(02382) -1.27 亿 -11.71% 90.000(-3.28%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
中国建筑国际(03311) 61.90% 2942.95 万 12.180(+0.83%)
VTECH HOLDINGS(00303) 56.45% 2034.71 万 57.750(+0.26%)
心泰医疗(02291) 53.85% 223.81 万 19.000(-2.06%)
思派健康(00314) 49.36% 266.84 万 4.950(-2.37%)
冠城钟表珠宝(00256) 48.51% 128.52 万 0.530(-1.85%)
郑州银行(06196) 48.49% 448.00 万 0.990(0.00%)
再鼎医药(09688) 46.34% 9015.00 万 27.950(-1.06%)
中银香港(02388) 44.20% 3.95 亿 29.750(+0.85%)
新天绿色能源(00956) 44.18% 1445.01 万 3.640(0.00%)
极兔速递-W(01519) 43.33% 1.62 亿 5.930(-6.91%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
巨星传奇(06683) -57.17% -856.72 万 4.210(-1.86%)
荣晖国际(00990) -49.15% -174.11 万 0.375(-1.32%)
粤海投资(00270) -42.80% -4346.03 万 6.060(0.00%)
美的置业(03990) -42.62% -420.60 万 3.190(+1.92%)
泉峰控股(02285) -39.35% -815.37 万 18.200(-0.33%)
港华智慧能源(01083) -37.19% -486.16 万 3.170(+0.63%)
兖煤澳大利亚(03668) -36.21% -1206.32 万 29.000(-0.34%)
龙源电力(00916) -35.76% -6643.11 万 6.100(-0.97%)
新秀丽(01910) -34.71% -4273.52 万 21.500(+0.47%)
中集集团(02039) -33.51% -278.85 万 5.410(+0.56%)