37家港股公司回购 斥资2.29亿港元
证券时报·数据宝统计显示,1月30日有37家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1753.31万股,回购金额2.29亿港元。
小米集团-W回购数量420.00万股,回购金额1.50亿港元,回购最高价为35.760港元,最低价为35.600港元,年内累计回购金额25.40亿港元;VITASOY INT'L回购数量349.20万股,回购金额2437.17万港元,回购最高价为7.000港元,最低价为6.900港元,年内累计回购金额2902.28万港元;百胜中国回购数量1.98万股,回购金额771.65万港元,回购最高价为396.800港元,最低价为388.200港元,年内累计回购金额1.58亿港元。
以金额进行统计,1月30日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为1.50亿港元;其次是VITASOY INT'L,回购金额为2437.17万港元;回购金额居前的还有百胜中国、威高股份等。回购数量上看,1月30日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为420.00万股;其次是VITASOY INT'L、中国中冶等,回购数量分别为349.20万股、165.20万股。
1月30日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 420.00 | 14983.48 | 35.760 | 35.600 | 254027.93 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 349.20 | 2437.17 | 7.000 | 6.900 | 2902.28 |
| 09987 | 百胜中国 | 1.98 | 771.65 | 396.800 | 388.200 | 15787.27 |
| 01066 | 威高股份 | 111.20 | 561.66 | 5.240 | 4.970 | 4736.82 |
| 06608 | 百融云-W | 44.00 | 494.85 | 11.410 | 11.090 | 8787.27 |
| 02158 | 医渡科技 | 78.63 | 455.79 | 6.000 | 5.720 | 953.98 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 60.00 | 383.40 | 6.400 | 6.380 | 11100.62 |
| 02586 | 多点数智 | 37.45 | 313.80 | 8.600 | 8.280 | 5204.93 |
| 01618 | 中国中冶 | 165.20 | 312.69 | 1.940 | 1.870 | 15398.09 |
| 06998 | 嘉和生物 | 100.00 | 253.57 | 2.560 | 2.470 | 748.82 |
| 02598 | 连连数字 | 31.80 | 215.76 | 6.900 | 6.580 | 1816.68 |
| 09922 | 九毛九 | 91.80 | 200.11 | 2.210 | 2.150 | 3798.47 |
| 02400 | 心动公司 | 2.30 | 197.79 | 89.350 | 84.900 | 1928.92 |
| 02509 | 荃信生物-B | 9.12 | 195.73 | 21.900 | 20.960 | 1497.15 |
| 09896 | 名创优品 | 5.26 | 193.42 | 37.940 | 36.400 | 2284.07 |
| 09666 | 金科服务 | 17.25 | 149.87 | 8.690 | 8.680 | 1592.07 |
| 02566 | 九源基因 | 13.66 | 143.64 | 10.560 | 10.410 | 762.27 |
| 02419 | 德康农牧 | 1.83 | 127.89 | 70.100 | 69.700 | 3624.25 |
| 00697 | 首程控股 | 40.00 | 82.65 | 2.070 | 2.040 | 7809.58 |
| 01773 | 天立国际控股 | 20.00 | 56.20 | 2.810 | 2.810 | 857.40 |
| 02652 | 长风药业 | 1.45 | 52.00 | 36.220 | 35.740 | 350.63 |
| 03638 | 亨利加集团 | 4.00 | 51.50 | 13.000 | 12.800 | 51.50 |
| 01358 | 普华和顺 | 29.50 | 37.76 | 1.280 | 1.280 | 86.66 |
| 02347 | 友和集团 | 48.80 | 34.16 | 0.700 | 0.700 | 363.11 |
| 06831 | 绿茶集团 | 4.84 | 33.03 | 6.910 | 6.750 | 1655.44 |
| 01600 | 天伦燃气 | 11.00 | 32.36 | 2.940 | 2.920 | 1309.56 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 3.80 | 28.10 | 7.520 | 7.330 | 163.29 |
| 00289 | WING ON CO | 2.00 | 27.60 | 13.800 | 13.800 | 85.30 |
| 02621 | 手回集团 | 3.00 | 10.61 | 3.540 | 3.510 | 120.34 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 10.50 | 0.700 | 0.700 | 74.22 |
| 02167 | 天润云 | 1.74 | 7.37 | 4.330 | 4.150 | 30.98 |
| 02886 | 滨海投资 | 5.00 | 5.57 | 1.130 | 1.110 | 27.32 |
| 02392 | 玄武云 | 2.40 | 3.35 | 1.410 | 1.380 | 118.94 |
| 00103 | 首佳科技 | 1.10 | 3.29 | 3.040 | 2.960 | 92.40 |
| 08439 | 新百利融资 | 9.40 | 3.12 | 0.350 | 0.330 | 3.51 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 7.60 | 2.88 | 0.380 | 0.360 | 8.12 |
| 01897 | 美亨实业 | 2.00 | 0.98 | 0.490 | 0.490 | 39.99 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号