智通港股52周新高、新低统计|3月2日
智通财经APP获悉,截止3月2日收盘,有106只股票创52周新高,其中佳鑫国际资源(03858)、稀美资源(09936)、山东墨龙(00568)创高率位于前3位,分别为36.02%、30.24%、23.84%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 佳鑫国际资源(03858) | 120.500 | 133.100 | 36.02% |
| 稀美资源(09936) | 20.760 | 20.800 | 30.24% |
| 山东墨龙(00568) | 9.350 | 9.350 | 23.84% |
| 中石化油服(01033) | 1.340 | 1.350 | 21.62% |
| 易方达高股息-U(09483) | 2.348 | 2.348 | 19.80% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 166.000 | 176.800 | 18.10% |
| 思城控股(01486) | 0.810 | 0.810 | 17.39% |
| 智汇矿业(02546) | 20.100 | 21.980 | 13.30% |
| 中国新零售供应链(03928) | 14.040 | 14.200 | 11.81% |
| 讯众通信(02597) | 24.960 | 25.980 | 10.55% |
| 信义玻璃(00868) | 11.670 | 12.350 | 10.27% |
| 伟立控股(02372) | 0.480 | 0.510 | 9.68% |
| 中海石油化学(03983) | 3.000 | 3.270 | 9.36% |
| 亚太资源(01104) | 3.870 | 3.890 | 8.66% |
| 延长石油国际(00346) | 0.620 | 0.660 | 8.20% |
| 梦金园(02585) | 26.340 | 26.800 | 7.72% |
| 中国心连心化肥(01866) | 11.870 | 12.880 | 7.42% |
| 中国煤层气(08270) | 0.475 | 0.500 | 6.38% |
| 国家联合资源(00254) | 0.730 | 0.850 | 6.25% |
| 潼关黄金(00340) | 3.910 | 4.140 | 5.88% |
| 力量发展(01277) | 2.160 | 2.180 | 5.31% |
| 中煤能源(01898) | 13.500 | 13.680 | 5.23% |
| 海隆控股(01623) | 0.270 | 0.310 | 5.08% |
| 首创环境(03989) | 0.109 | 0.110 | 4.76% |
| 中集安瑞科(03899) | 13.580 | 13.610 | 4.69% |
| 天数智芯(09903) | 276.000 | 324.800 | 4.57% |
| 威华达控股(00622) | 1.630 | 1.630 | 4.49% |
| 顺豪控股(00253) | 0.710 | 0.730 | 4.29% |
| 万威国际(00167) | 7.200 | 7.300 | 4.29% |
| 永泰地产(00369) | 2.680 | 2.710 | 4.23% |
| 百能国际能源(08132) | 0.127 | 0.128 | 4.07% |
| 兖矿能源(01171) | 14.440 | 14.590 | 3.77% |
| 阳光房地产基金(00435) | 2.760 | 2.800 | 3.70% |
| 东方海外国际(00316) | 153.300 | 156.000 | 3.65% |
| 中国船舶租赁(03877) | 2.490 | 2.610 | 3.57% |
| 中国石油股份(00857) | 9.930 | 10.100 | 3.48% |
| 海丰国际(01308) | 34.060 | 34.540 | 3.48% |
| 太兴集团(06811) | 1.180 | 1.200 | 3.45% |
| 中远海控(01919) | 15.490 | 15.680 | 3.29% |
| 迈科管业(01553) | 1.550 | 1.600 | 3.23% |
| 珩湾科技(01523) | 8.790 | 9.020 | 3.09% |
| 鸿承环保科技(02265) | 1.700 | 1.750 | 2.94% |
| 中石化炼化工程(02386) | 7.940 | 8.250 | 2.87% |
| 江南布衣(03306) | 21.940 | 22.420 | 2.84% |
| 利基控股(00240) | 1.780 | 1.830 | 2.81% |
| 易方达黄金矿(02824) | 15.500 | 15.530 | 2.78% |
| 中国海洋石油(00883) | 26.740 | 26.880 | 2.75% |
| F三星原油期(03175) | 7.700 | 7.705 | 2.73% |
| 毛记葵涌(01716) | 1.120 | 1.170 | 2.63% |
| 绿源集团控股(02451) | 16.350 | 16.480 | 2.49% |
| 东岳集团(00189) | 14.390 | 14.690 | 2.44% |
| 中海油田服务(02883) | 10.800 | 11.100 | 2.40% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 23.600 | 23.580 | 2.25% |
| 宾仕国际(01705) | 0.440 | 0.460 | 2.22% |
| 招商局港口(00144) | 17.230 | 17.850 | 2.12% |
| 中远海能(01138) | 20.500 | 21.360 | 2.10% |
| 中国神华(01088) | 45.120 | 45.840 | 1.96% |
| 联合集团(00373) | 3.650 | 3.680 | 1.94% |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 34.300 | 35.860 | 1.93% |
| 香港小轮(集团)(00050) | 5.340 | 5.350 | 1.90% |
| PP科创50(03151) | 10.150 | 11.000 | 1.85% |
| 天虹国际集团(02678) | 6.280 | 6.850 | 1.78% |
| 亚博科技控股(08279) | 0.580 | 0.590 | 1.72% |
| 太平洋航运(02343) | 3.530 | 3.660 | 1.67% |
| 建滔集团(00148) | 40.500 | 41.880 | 1.65% |
| FGX原油(03097) | 5.900 | 5.900 | 1.64% |
| GX亚洲绿债(03059) | 58.120 | 58.140 | 1.63% |
| 安硕MS台湾(03074) | 338.400 | 356.500 | 1.62% |
| 新鸿基地产(00016) | 145.000 | 148.800 | 1.57% |
| 芯智控股(02166) | 3.200 | 3.250 | 1.56% |
| 太平地毡(00146) | 1.990 | 1.990 | 1.53% |
| 长盈集团(控股)(00689) | 0.350 | 0.350 | 1.45% |
| 兴纺控股(01968) | 0.213 | 0.213 | 1.43% |
| 百勤油服(02178) | 0.146 | 0.150 | 1.35% |
| 天工国际(00826) | 4.150 | 4.350 | 1.16% |
| 大唐发电(00991) | 2.670 | 2.680 | 1.13% |
| 中远海运港口(01199) | 6.440 | 6.560 | 1.08% |
| 昆仑能源(00135) | 8.360 | 8.480 | 1.07% |
| 中化化肥(00297) | 1.820 | 1.900 | 1.06% |
| 中集集团(02039) | 12.630 | 12.800 | 1.03% |
| 博时央企红利(03437) | 11.160 | 11.190 | 0.99% |
| GX中国洁能(02809) | 119.950 | 121.450 | 0.91% |
| GX03月债(03440) | 55.560 | 55.760 | 0.85% |
| GX35美债(03450) | 56.680 | 56.800 | 0.78% |
| 御佳控股(03789) | 0.134 | 0.149 | 0.68% |
| 万国黄金集团(03939) | 18.190 | 18.690 | 0.65% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 126.800 | 128.800 | 0.63% |
| 易方达高股息(03483) | 18.380 | 18.500 | 0.54% |
| 东汇香港35(03012) | 21.760 | 22.240 | 0.54% |
| 华夏20美债(03146) | 760.900 | 761.400 | 0.52% |
| 中远海运国际(00517) | 7.710 | 7.920 | 0.51% |
| X南方中五百(03005) | 27.620 | 28.000 | 0.36% |
| 恒生招商七十美债(03435) | 77.660 | 77.760 | 0.34% |
| 南洋集团(00212) | 30.600 | 31.600 | 0.32% |
| 南方美国国债20(03433) | 70.600 | 70.760 | 0.31% |
| 国富量子(00290) | 3.720 | 3.910 | 0.26% |
| 博时央企红利-R(83437) | 9.805 | 9.725 | 0.15% |
| PP美国库(03077) | 3,934.400 | 3,935 | 0.08% |
| A博时美元(03196) | 8,877.450 | 8,877 | 0.07% |
| GX35美债-U(09450) | 7.250 | 7.250 | 0.07% |
| 华夏亚投债(03141) | 15.060 | 15.110 | 0.07% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 15.600 | 15.940 | 0.06% |
| GX恒生股息(03110) | 34.020 | 34.460 | 0.06% |
| PP亚洲美债(03411) | 79.320 | 79.340 | 0.05% |
| A博时美元-U(09196) | 1,134.050 | 1,134 | 0.02% |
| A华夏港元数(03471) | 1,005.800 | 1,006 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 通天酒业(00389) | 0.350 | 0.305 | -22.78% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.050 | 0.047 | -17.54% |
| 中庆股份(01855) | 0.880 | 0.870 | -15.53% |
| 工银KWEB-R(83102) | 29.900 | 30.140 | -14.42% |
| 喜相逢集团(02473) | 1.020 | 1.020 | -14.29% |
| 趣致集团(00917) | 19.380 | 19.040 | -11.11% |
| 世茂集团(00813) | 0.174 | 0.168 | -10.64% |
| 加和国际控股(08513) | 0.600 | 0.520 | -10.34% |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 0.122 | 0.116 | -10.08% |
| EDA集团控股(02505) | 0.960 | 0.900 | -10.00% |
| 时代中国控股(01233) | 0.077 | 0.072 | -8.86% |
| 协同通信(01613) | 0.135 | 0.121 | -8.33% |
| 沧港铁路(02169) | 0.600 | 0.560 | -8.20% |
| 德林控股(01709) | 1.390 | 1.360 | -8.11% |
| 手回集团(02621) | 3.120 | 3.010 | -7.95% |
| 东鹏饮料(09980) | 233.800 | 226.400 | -7.82% |
| 金辉控股(09993) | 1.490 | 1.480 | -7.50% |
| 红星冷链(01641) | 8.000 | 7.280 | -7.38% |
| 布鲁可(00325) | 58.850 | 58.550 | -7.36% |
| 中天湖南集团(02433) | 0.065 | 0.063 | -7.35% |
| 中国春来(01969) | 2.550 | 2.550 | -7.27% |
| 佰泽医疗(02609) | 2.830 | 2.810 | -6.64% |
| 大健康国际(02211) | 0.590 | 0.570 | -6.56% |
| IFBH(06603) | 12.300 | 12.260 | -6.55% |
| 嘉高达资本(01468) | 0.086 | 0.086 | -6.52% |
| 义合控股(01662) | 1.070 | 1.030 | -6.36% |
| 汽车街(02443) | 2.280 | 2.230 | -6.30% |
| MIRXES-B(02629) | 16.160 | 15.630 | -6.13% |
| 宜搜科技(02550) | 2.090 | 2.050 | -5.96% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.054 | 0.051 | -5.56% |
| 广和通(00638) | 13.170 | 13.110 | -5.34% |
| 金山软件(03888) | 24.400 | 24.360 | -5.21% |
| 拨康视云-B(02592) | 2.040 | 2.000 | -5.21% |
| 弘毅文化集团(00419) | 0.295 | 0.280 | -5.08% |
| 佳明集团控股(01271) | 0.600 | 0.560 | -5.08% |
| 双登股份(06960) | 12.760 | 12.700 | -4.87% |
| 华夏控股(01981) | 0.840 | 0.820 | -4.65% |
| 博安生物(06955) | 7.260 | 6.890 | -4.57% |
| 宜明昂科-B(01541) | 3.870 | 3.830 | -4.49% |
| 云康集团(02325) | 0.700 | 0.650 | -4.41% |
| 中国金融投资管理(00605) | 0.750 | 0.720 | -4.00% |
| 工银KWEB(03102) | 33.980 | 34.120 | -3.89% |
| 毛戈平(01318) | 75.100 | 71.700 | -3.85% |
| 中国建筑兴业(00830) | 1.010 | 1.000 | -3.85% |
| 创梦天地(01119) | 0.520 | 0.510 | -3.77% |
| 文远知行-W(00800) | 17.310 | 17.220 | -3.64% |
| KEEP(03650) | 3.340 | 3.330 | -3.48% |
| 海伦司(09869) | 0.860 | 0.840 | -3.45% |
| 大成生化科技(00809) | 0.060 | 0.056 | -3.45% |
| 粉笔(02469) | 1.450 | 1.430 | -3.38% |
| 易方达AI(03489) | 12.380 | 12.380 | -3.36% |
| 浪潮数字企业(00596) | 3.540 | 3.480 | -3.33% |
| 美团-WR(83690) | 68.050 | 67.900 | -3.14% |
| 印象大红袍(02695) | 1.670 | 1.670 | -2.91% |
| 平安科技精选(03406) | 14.590 | 14.750 | -2.90% |
| 同道猎聘(06100) | 3.100 | 3.040 | -2.88% |
| 京东集团-SWR(89618) | 89.100 | 88.400 | -2.86% |
| 映宇宙(03700) | 0.720 | 0.710 | -2.74% |
| 京东集团-SW(09618) | 101.300 | 100.400 | -2.71% |
| 美团-W(03690) | 77.400 | 77.100 | -2.71% |
| 中骏集团控股(01966) | 0.073 | 0.073 | -2.67% |
| 永达汽车(03669) | 1.490 | 1.460 | -2.67% |
| 能源及能量环球(01142) | 0.118 | 0.111 | -2.63% |
| 盈利时(06838) | 0.185 | 0.185 | -2.63% |
| 海致科技集团(02706) | 85.100 | 80.200 | -2.55% |
| 龙旗科技(09611) | 27.020 | 27.020 | -2.38% |
| 汽车之家—S(02518) | 37.240 | 37.100 | -2.37% |
| 小米集团-WR(81810) | 29.120 | 29.000 | -2.36% |
| 维信金科(02003) | 1.800 | 1.780 | -2.20% |
| 京东工业(07618) | 11.270 | 11.260 | -2.09% |
| 奥克斯电气(02580) | 11.460 | 11.440 | -2.05% |
| 巨子生物(02367) | 31.280 | 30.740 | -2.04% |
| 一脉阳光(02522) | 5.610 | 5.440 | -1.98% |
| 南粤控股(01058) | 0.325 | 0.250 | -1.96% |
| 奇瑞汽车(09973) | 26.960 | 26.660 | -1.91% |
| 金蝶国际(00268) | 9.580 | 9.530 | -1.75% |
| 途虎-W(09690) | 14.310 | 14.110 | -1.74% |
| 北京首都机场股份(00694) | 2.350 | 2.280 | -1.72% |
| 药师帮(09885) | 4.680 | 4.660 | -1.69% |
| 医脉通(02192) | 8.690 | 8.420 | -1.64% |
| 盛诺集团(01418) | 0.193 | 0.192 | -1.54% |
| 固生堂(02273) | 26.360 | 26.220 | -1.50% |
| 勇利投资(01145) | 0.139 | 0.133 | -1.48% |
| 微创心通-B(02918) | 3.390 | 3.360 | -1.47% |
| 中海物业(02669) | 4.250 | 4.170 | -1.42% |
| 百利保控股(00617) | 0.229 | 0.222 | -1.33% |
| 中国飞鹤(06186) | 3.730 | 3.720 | -1.33% |
| 大行科工(02543) | 32.480 | 31.120 | -1.27% |
| 美兰空港(00357) | 8.050 | 7.970 | -1.24% |
| A南方国指备兑(02802) | 8.255 | 8.205 | -1.14% |
| 中国儒意(00136) | 1.940 | 1.920 | -1.03% |
| 骏码半导体(08490) | 0.101 | 0.101 | -0.98% |
| AGX国指兑-R(83416) | 8.535 | 8.495 | -0.97% |
| 小米集团-W(01810) | 33.140 | 33.000 | -0.96% |
| 博雷顿(01333) | 19.210 | 18.410 | -0.91% |
| 易方达数科(03434) | 14.560 | 14.610 | -0.75% |
| 鳄鱼恤(00122) | 1.460 | 1.390 | -0.71% |
| 周黑鸭(01458) | 1.600 | 1.510 | -0.66% |
| 贝康医疗-B(02170) | 1.810 | 1.780 | -0.56% |
| 大快活集团(00052) | 4.500 | 4.430 | -0.45% |
| 复锐医疗科技(01696) | 3.800 | 3.720 | -0.37% |
| 茶百道(02555) | 6.200 | 6.180 | -0.32% |
| 周六福(06168) | 22.140 | 21.940 | -0.27% |
| 易方达白酒-R(83189) | 1.234 | 1.240 | -0.16% |
| 大众口腔(02651) | 8.160 | 8.190 | -0.12% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号