全球指数

5月12日港股回购一览

来源:证券时报网2025-05-13 09:18
证券时报·数据宝统计显示,5月12日有43家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3775.97万股,回购金额3.21亿港元。

友邦保险回购数量200.00万股,回购金额1.25亿港元,回购最高价为63.700港元,最低价为62.050港元,年内累计回购金额82.10亿港元;中远海控回购数量421.00万股,回购金额5376.74万港元,回购最高价为12.860港元,最低价为12.600港元,年内累计回购金额36.68亿港元;时代电气回购数量143.41万股,回购金额4721.95万港元,回购最高价为33.200港元,最低价为32.650港元,年内累计回购金额12.06亿港元。

以金额进行统计,5月12日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.25亿港元;其次是中远海控,回购金额为5376.74万港元;回购金额居前的还有时代电气、中国宏桥等。回购数量上看,5月12日回购股数最多的是四环医药,当日回购量为1000.00万股;其次是中远海控、中远海发等,回购数量分别为421.00万股、411.60万股。

值得关注的是,本次回购1.25亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为82.10亿港元。

5月12日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

01299 友邦保险 200.00 12538.88 63.700 62.050 820957.46

01919 中远海控 421.00 5376.74 12.860 12.600 366799.84

03898 时代电气 143.41 4721.95 33.200 32.650 120627.48

01378 中国宏桥 113.30 1596.40 14.200 14.000 261149.98

00019 太古股份公司A 18.10 1266.59 70.000 69.750 163472.98

01972 太古地产 60.00 1013.22 17.000 16.780 70721.93

02142 和铂医药-B 120.00 976.04 8.580 7.960 7586.15

00460 四环医药 1000.00 688.80 0.700 0.680 6275.93

02256 和誉-B 80.00 577.81 7.530 7.120 4758.98

09885 药师帮 55.00 410.64 7.550 7.400 841.97

02866 中远海发 411.60 391.70 0.952 0.940 18980.13

01519 极兔速递-W 61.00 387.58 6.440 6.260 19692.51

01458 周黑鸭 117.00 293.20 2.530 2.490 11175.23

02319 蒙牛乳业 15.00 280.41 18.780 18.540 8257.00

00087 太古股份公司B 23.00 248.68 10.880 10.720 16021.79

00670 中国东方航空股份 95.80 245.05 2.580 2.520 42252.61

00799 IGG 49.40 182.91 3.730 3.650 959.13

02121 创新奇智 35.56 149.85 4.280 4.100 750.77

00338 上海石油化工股份 110.80 134.26 1.220 1.200 7537.17

02190 归创通桥 5.00 93.30 19.480 18.440 2724.31

00418 方正控股 72.40 72.85 1.010 1.000 98.69

06826 昊海生物科技 3.00 69.22 23.250 22.950 8126.13

00314 思派健康 12.80 55.75 4.420 4.320 4784.57

01788 国泰君安国际 44.10 48.19 1.100 1.080 803.78

01477 欧康维视生物-B 8.90 46.15 5.200 5.174 1744.13

02416 易点云 26.00 45.76 1.780 1.741 1670.15

03309 希玛医疗 25.00 43.22 1.730 1.720 1743.28

02038 富智康集团 50.00 40.50 0.810 0.810 284.24

02598 连连数字 5.35 32.08 6.000 5.940 82.71

00397 嬴集团 343.00 24.07 0.072 0.065 618.96

01980 天鸽互动 20.00 12.00 0.610 0.590 639.63

00732 信利国际 5.40 5.45 1.010 1.010 4925.19

01141 民银资本 12.70 3.78 0.305 0.290 59.77

00393 旭日企业 2.80 3.50 1.250 1.250 363.55

01586 力鸿检验 1.20 3.13 2.610 2.610 1696.79

06868 天福 0.80 2.64 3.300 3.300 110.24

03650 KEEP 0.55 2.30 4.190 4.160 1251.56

02299 百宏实业 0.40 1.83 4.600 4.540 96.52

01986 彩客新能源 2.40 1.69 0.720 0.690 101.71

02392 玄武云 1.20 1.12 0.930 0.910 24.53

01945 清科创业 0.40 0.56 1.410 1.400 128.37

00947 摩比发展 2.00 0.23 0.115 0.115 21.48

00213 NATIONAL ELEC H 0.60 0.22 0.375 0.370 19.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号