方正控股(00418.HK)连续3日回购,累计回购944.40万股
证券时报·数据宝统计,方正控股在港交所公告显示,7月2日以每股1.140港元至1.150港元的价格回购491.80万股,回购金额达565.52万港元。该股当日收盘价1.150港元,上涨0.88%,全天成交额679.67万港元。
自6月27日以来公司已连续3日进行回购,合计回购944.40万股,累计回购金额1077.35万港元。 其间该股累计上涨3.60%。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购1992.00万股,累计回购金额2192.05万港元。
方正控股回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.02 | 491.80 | 1.150 | 1.140 | 565.52 |
2025.06.30 | 263.40 | 1.140 | 1.110 | 299.81 |
2025.06.27 | 189.20 | 1.140 | 1.100 | 212.02 |
2025.06.20 | 136.60 | 1.130 | 1.080 | 153.55 |
2025.06.19 | 124.80 | 1.110 | 1.090 | 137.29 |
2025.06.18 | 124.40 | 1.100 | 1.080 | 136.71 |
2025.06.17 | 232.80 | 1.080 | 1.030 | 250.04 |
2025.06.16 | 36.00 | 1.070 | 1.040 | 38.22 |
2025.06.12 | 27.00 | 1.050 | 1.050 | 28.35 |
2025.06.11 | 24.00 | 1.020 | 1.020 | 24.48 |
2025.06.10 | 124.00 | 1.020 | 1.010 | 126.30 |
2025.06.09 | 57.00 | 1.000 | 0.990 | 56.95 |
2025.05.13 | 62.40 | 1.030 | 1.020 | 64.13 |
2025.05.12 | 72.40 | 1.010 | 1.000 | 72.85 |
2025.05.09 | 26.20 | 0.990 | 0.980 | 25.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号