全球指数

智通港股回购统计|4月17日

来源:智通财经2025-04-17 09:10
智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、中国水务(00855)、永安国际(00289)、国泰君安国际(01788)、元征科技(02488)、信利国际(00732)、力鸿检验(01586)、威高股份(01066)、敏实集团(00425)、明源云(00909)、津上机床中国(01651)、金山科技工业(00040)、名创优品(09896)、中裕能源(03633)、中国有赞(08083)、天福(06868)、太古地产(01972)、复星国际(00656)、锅圈(02517)、澳优(01717)、友和集团(02347)、清科创业(01945)、友邦保险(01299)、福禄控股(02101)、旭日企业(00393)、四环医药(00460)、安东油田服务(03337)、乐华娱乐(02306)、现代牙科(03600)、民银资本(01141)、MONGOL MINING(00975)、阅文集团(00772)、太古股份公司A(00019)、赛晶科技(00580)、嬴集团(00397)、中国旭阳集团(01907)、太古股份公司B(00087)、歌礼制药-B(01672)、归创通桥-B(02190)、瑞声科技(02018)、快手-W(01024)、国际家居零售(01373)、天鸽互动(01980)、希玛眼科(03309)、创新奇智(02121)、思派健康(00314)、永达汽车(03669)、第四范式(06682)、瑞尔集团(06639)、欧康维视生物-B(01477)、和铂医药-B(02142)、先声药业(02096)、加科思-B(01167)、易点云(02416)、和誉-B(02256)、极兔速递-W(01519)、中国宏桥(01378)、立基工程控股(01690)于2025年4月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量360.00 万,回购金额1.89 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

友邦保险(01299) 360.00 万 1.89 亿 5.53 亿 4.922%

中国宏桥(01378) 524.00 万 6743.57 万 8661.40 万 0.910%

快手-W(01024) 100.00 万 4858.98 万 1.15 亿 2.653%

瑞声科技(02018) 90.00 万 2930.95 万 2082.60 万 1.738%

太古股份公司A(00019) 40.00 万 2526.30 万 5134.15 万 6.148%

津上机床中国(01651) 63.50 万 1169.37 万 386.10 万 1.015%

太古地产(01972) 60.00 万 959.44 万 8509.96 万 1.455%

极兔速递-W(01519) 140.00 万 772.48 万 5091.76 万 0.578%

锅圈(02517) 338.84 万 739.33 万 7655.80 万 4.258%

四环医药(00460) 1000.00 万 627.40 万 6500.00 万 0.697%

安东油田服务(03337) 613.00 万 596.39 万 6697.20 万 2.230%

和铂医药-B(02142) 75.00 万 539.00 万 1365.20 万 1.776%

阅文集团(00772) 20.00 万 498.43 万 1447.56 万 1.411%

中裕能源(03633) 100.00 万 441.02 万 2959.40 万 1.059%

先声药业(02096) 54.60 万 418.23 万 6871.30 万 2.633%

和誉-B(02256) 60.00 万 405.62 万 924.60 万 1.317%

复星国际(00656) 73.00 万 290.67 万 4131.00 万 0.510%

名创优品(09896) 9.32 万 288.73 万 1627.46 万 1.292%

第四范式(06682) 7.50 万 281.12 万 45.83 万 0.098%

永达汽车(03669) 100.00 万 234.68 万 4965.25 万 2.576%

归创通桥-B(02190) 10.00 万 167.38 万 530.45 万 1.596%

中国水务(00855) 27.60 万 162.72 万 527.00 万 0.323%

欧康维视生物-B(01477) 32.30 万 155.10 万 2039.85 万 2.941%

中国有赞(08083) 1753.60 万 153.25 万 2.71 亿 0.821%

中国旭阳集团(01907) 55.00 万 139.59 万 1.16 亿 2.637%

MONGOL MINING(00975) 23.70 万 134.14 万 1237.80 万 1.181%

太古股份公司B(00087) 12.50 万 125.12 万 4594.50 万 1.585%

元征科技(02488) 9.35 万 95.74 万 238.35 万 1.469%

信利国际(00732) 100.00 万 93.00 万 3584.60 万 1.134%

思派健康(00314) 21.02 万 89.31 万 764.94 万 1.003%

创新奇智(02121) 21.00 万 75.05 万 266.23 万 0.470%

敏实集团(00425) 4.20 万 69.05 万 1084.60 万 0.933%

威高股份(01066) 10.56 万 57.88 万 461.04 万 1.019%

歌礼制药-B(01672) 10.00 万 51.91 万 5138.10 万 5.073%

明源云(00909) 17.80 万 47.97 万 3391.20 万 1.724%

国泰君安国际(01788) 50.00 万 46.75 万 2194.50 万 0.230%

现代牙科(03600) 10.00 万 42.70 万 744.80 万 0.785%

金山科技工业(00040) 65.00 万 34.72 万 1131.50 万 1.236%

希玛眼科(03309) 20.00 万 28.55 万 20.00 万 0.016%

乐华娱乐(02306) 46.50 万 28.51 万 1404.30 万 1.611%

加科思-B(01167) 8.61 万 26.68 万 301.98 万 0.381%

瑞尔集团(06639) 9.00 万 17.16 万 103.25 万 0.183%

国际家居零售(01373) 15.00 万 14.34 万 255.00 万 0.352%

嬴集团(00397) 200.00 万 14.00 万 690.00 万 0.270%

天鸽互动(01980) 20.00 万 11.80 万 8832.80 万 7.348%

立基工程控股(01690) 131.00 万 9.82 万 131.00 万 0.890%

友和集团(02347) 15.40 万 9.66 万 823.80 万 1.650%

力鸿检验(01586) 4.00 万 9.56 万 1223.60 万 22.582%

永安国际(00289) 8000.00 9.28 万 84.80 万 0.292%

清科创业(01945) 3.20 万 4.12 万 499.36 万 1.631%

旭日企业(00393) 2.80 万 3.36 万 1223.60 万 0.808%

易点云(02416) 2.00 万 3.23 万 5464.35 万 9.428%

澳优(01717) 1.60 万 3.13 万 127.90 万 0.072%

天福(06868) 7000.00 2.36 万 245.30 万 0.226%

赛晶科技(00580) 2.00 万 2.25 万 1196.40 万 0.750%

福禄控股(02101) 6000.00 9810.00 262.00 万 0.641%

民银资本(01141) 3.00 万 8811.73 392.00 万 0.356%

摩比发展(00947) 3.70 万 4497.00 474.40 万 0.589%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号