186只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为16.47%,186只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月28日,港股通标的股中,南向资金合计持有4118.84亿股,占标的股总股本的比例达16.47%,合计持股市值44904.50亿港元,占标的股总市值的比例为12.59%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有186只,持股比例在10%~20%的有138只,持股比例在5%~10%的有100只,1%~5%的有88只,持股比例低于1%的为41只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有102.12亿股,占港股已发行股份的比例为73.58%,其次是凯盛新能、白云山,持股占比分别为68.90%、66.19%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有110只,占比为59.14%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为23.19%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有38只、29只、28只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1021152.52 | 73.58 | 5.830 | 1.04 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 17227.20 | 68.90 | 3.930 | -2.96 | 工业 |
00874 | 白云山 | 14557.64 | 66.19 | 17.280 | -1.37 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 25410.59 | 62.83 | 3.260 | 0.00 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 114057.76 | 62.02 | 3.750 | 2.46 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 105028.13 | 61.15 | 4.430 | 0.91 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20517.81 | 60.34 | 3.220 | 0.00 | 公用事业 |
03347 | 泰格医药 | 7419.38 | 60.25 | 31.900 | -11.02 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 478464.34 | 60.21 | 5.400 | -1.10 | |
02196 | 复星医药 | 33079.85 | 59.93 | 15.440 | 2.25 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 197217.58 | 58.38 | 31.450 | -1.41 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 71517.48 | 55.17 | 6.440 | -5.85 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 56461.69 | 54.96 | 5.100 | -0.39 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 13670.40 | 54.73 | 2.700 | 1.89 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 16402.09 | 54.38 | 16.220 | -3.11 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 150593.36 | 53.52 | 3.110 | -1.89 | 非必需性消费 |
01375 | 中州证券 | 63769.10 | 53.34 | 1.590 | -0.63 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 54992.75 | 53.17 | 30.000 | 5.45 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 39422.52 | 52.17 | 24.300 | -2.02 | 资讯科技业 |
01186 | 中国铁建 | 107981.89 | 51.99 | 5.180 | -1.52 | 地产建筑业 |
06821 | 凯莱英 | 1422.62 | 51.62 | 56.650 | 0.62 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20164.27 | 51.44 | 6.360 | -8.88 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 5064.20 | 50.64 | 4.700 | -5.43 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 165453.69 | 49.86 | 5.980 | -1.48 | 公用事业 |
02202 | 万科企业 | 109848.12 | 49.78 | 5.720 | -0.35 | 地产建筑业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 231324.56 | 49.21 | 4.470 | -1.11 | 公用事业 |
06049 | 保利物业 | 7502.38 | 48.92 | 32.800 | 0.15 | 地产建筑业 |
01456 | 国联民生 | 21248.75 | 47.99 | 3.830 | 0.52 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21173.75 | 47.92 | 11.040 | -3.50 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 21165.62 | 47.88 | 11.120 | 6.11 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 118080.43 | 47.37 | 4.520 | -0.44 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 95546.09 | 47.28 | 0.940 | -5.05 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9209.47 | 47.22 | 5.760 | -0.17 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 93390.64 | 47.18 | 6.460 | -0.31 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 40220.49 | 46.82 | 18.420 | 3.60 | 原材料业 |
00525 | 广深铁路股份 | 66979.76 | 46.79 | 1.860 | -5.10 | 非必需性消费 |
02727 | 上海电气 | 136507.70 | 46.67 | 2.680 | -1.11 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 128098.39 | 46.44 | 2.960 | -4.21 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 78829.30 | 46.31 | 10.600 | -0.56 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 201543.48 | 45.61 | 4.970 | -1.39 | 地产建筑业 |
02273 | 固生堂 | 10877.31 | 45.29 | 35.600 | 1.86 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 9057.54 | 45.25 | 1.860 | -3.13 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 9957.60 | 45.23 | 4.580 | -1.29 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 77149.41 | 44.87 | 13.800 | -1.29 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 40010.73 | 44.68 | 3.490 | -0.57 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 110982.03 | 44.15 | 5.240 | 1.35 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 15379.88 | 44.15 | 43.000 | 7.37 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 86627.35 | 43.99 | 3.290 | -2.08 | 资讯科技业 |
02333 | 长城汽车 | 101557.08 | 43.79 | 14.200 | -1.39 | 非必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 78361.73 | 43.71 | 7.870 | 0.38 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号