全球指数

38家港股公司出手回购(11月24日)

来源:证券时报网2023-11-27 09:17
证券时报·数据宝统计显示,11月24日有38家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5201.87万股,回购金额6.70亿港元。

腾讯控股回购数量124.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为329.600港元,最低价为320.200港元,年内累计回购金额377.84亿港元;友邦保险回购数量187.72万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为72.600港元,最低价为71.350港元,年内累计回购金额254.15亿港元;中国石油化工股份回购数量871.60万股,回购金额3592.56万港元,回购最高价为4.150港元,最低价为4.100港元,年内累计回购金额18.91亿港元。

以金额进行统计,11月24日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、小米集团-W等。回购数量上看,11月24日回购股数最多的是健倍苗苗,当日回购量为1760.00万股;其次是协合新能源、中国石油化工股份等,回购数量分别为921.00万股、871.60万股。

值得关注的是,微泰医疗-B本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为377.84亿港元。

11月24日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 124.00 40173.21 329.600 320.200 3778404.42

01299 友邦保险 187.72 13471.63 72.600 71.350 2541457.70

00386 中国石油化工股份 871.60 3592.56 4.150 4.100 189090.57

01810 小米集团-W 160.00 2398.96 15.000 14.960 118812.44

02161 健倍苗苗 1760.00 2030.16 1.170 1.139 5596.19

01919 中远海控 239.00 1736.07 7.290 7.230 98555.89

09922 九毛九 120.00 1000.74 8.390 8.250 8908.81

00182 协合新能源 921.00 617.07 0.670 0.670 17717.23

01821 ESR 44.56 451.87 10.320 10.100 120937.25

00697 首程控股 170.00 241.84 1.430 1.390 30408.95

01907 中国旭阳集团 50.00 165.26 3.320 3.290 2790.07

02190 归创通桥-B 12.00 138.58 11.640 11.180 1217.93

06826 昊海生物科技 3.12 138.24 44.700 44.000 26806.57

02218 安德利果汁 15.50 125.09 8.110 7.830 6460.78

00338 上海石油化工股份 106.40 121.66 1.150 1.140 3817.45

01672 歌礼制药-B 60.00 115.26 1.970 1.830 7414.07

00023 东亚银行 9.04 87.20 9.690 9.600 32536.99

00798 中电光谷 184.00 82.24 0.450 0.445 1451.38

00546 阜丰集团 18.90 79.02 4.190 4.160 1569.62

01860 汇量科技 26.20 78.32 3.000 2.950 10483.83

01995 旭辉永升服务 30.00 41.40 1.380 1.380 77.95

09666 金科服务 4.23 39.00 9.220 9.220 17888.89

00533 金利来集团 23.00 23.70 1.040 1.020 97.15

06667 美因基因 2.64 21.00 8.050 7.930 960.14

02235 微泰医疗-B 4.00 18.00 4.520 4.460 18.00

00580 赛晶科技 11.00 15.36 1.420 1.370 1298.34

02418 德银天下 4.80 10.56 2.200 2.200 7113.35

00086 新鸿基公司 2.00 4.60 2.300 2.300 541.69

00103 首佳科技 25.20 4.59 0.188 0.180 32.76

02299 百宏实业 1.00 4.14 4.140 4.140 197.05

00289 WING ON CO 0.30 3.63 12.100 12.080 492.68

00393 旭日企业 3.60 3.02 0.840 0.840 773.78

01061 亿胜生物科技 0.40 1.02 2.580 2.540 1212.06

00947 摩比发展 5.10 0.99 0.196 0.195 128.38

01769 思考乐教育 1.00 0.93 0.930 0.930 28.94

06868 天福 0.20 0.81 4.050 4.050 1319.78

09960 康圣环球 0.20 0.33 1.700 1.650 1569.60

01945 清科创业 0.16 0.18 1.150 1.140 211.71

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号