全球指数

43家港股公司出手回购(11月27日)

来源:证券时报网2023-11-28 09:04
证券时报·数据宝统计显示,11月27日有43家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3321.77万股,回购金额7.29亿港元。

腾讯控股回购数量125.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为325.000港元,最低价为318.400港元,年内累计回购金额381.86亿港元;友邦保险回购数量191.08万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为71.600港元,最低价为69.750港元,年内累计回购金额255.49亿港元;快手-W回购数量100.00万股,回购金额5829.73万港元,回购最高价为58.850港元,最低价为57.650港元,年内累计回购金额9.65亿港元。

以金额进行统计,11月27日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有快手-W、中国石油化工股份等。回购数量上看,11月27日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为953.00万股;其次是首程控股、中远海控等,回购数量分别为320.00万股、228.25万股。

值得关注的是,周大福本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为381.86亿港元。

11月27日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 125.00 40198.33 325.000 318.400 3818602.74

01299 友邦保险 191.08 13474.26 71.600 69.750 2554931.96

01024 快手-W 100.00 5829.73 58.850 57.650 96485.03

00386 中国石油化工股份 953.00 3899.68 4.150 4.070 192990.25

01821 ESR 204.70 2045.16 10.120 9.840 122982.41

01919 中远海控 228.25 1636.06 7.240 7.120 101151.15

09922 九毛九 181.30 1501.58 8.300 8.240 10410.39

03888 金山软件 37.30 998.46 26.850 26.700 11292.06

00697 首程控股 320.00 456.25 1.430 1.400 30865.20

01929 周大福 35.00 385.00 11.000 11.000 385.00

00751 创维集团 120.00 345.25 2.920 2.840 13727.03

00916 龙源电力 50.00 309.41 6.330 6.140 1954.33

06608 百融云-W 23.00 296.93 12.940 12.900 19671.90

00799 IGG 82.30 270.07 3.330 3.230 2524.90

09666 金科服务 20.00 185.48 9.290 9.120 18074.36

01860 汇量科技 39.10 116.36 3.000 2.950 10600.19

00023 东亚银行 11.28 108.21 9.650 9.520 32645.20

00338 上海石油化工股份 90.00 102.40 1.140 1.130 3919.86

09969 诺诚健华 14.80 98.42 6.660 6.630 687.66

02190 归创通桥-B 7.00 82.33 11.880 11.600 1300.27

02235 微泰医疗-B 15.00 65.08 4.400 4.280 83.08

00546 阜丰集团 15.00 62.62 4.180 4.160 1632.24

00798 中电光谷 135.60 60.82 0.455 0.435 1512.21

00046 科联系统 22.00 57.14 2.600 2.590 303.56

06610 飞天云动 30.00 55.30 1.850 1.840 136.61

01652 福森药业 35.00 49.38 1.420 1.400 1313.25

00182 协合新能源 62.00 41.54 0.670 0.670 17758.77

01995 旭辉永升服务 30.00 39.90 1.330 1.330 117.85

01672 歌礼制药-B 20.00 38.52 1.950 1.880 7452.58

00533 金利来集团 27.00 27.67 1.030 1.010 124.82

00580 赛晶科技 17.00 23.21 1.410 1.350 1321.56

02869 绿城服务 7.00 22.40 3.200 3.200 11233.97

01382 互太纺织 13.70 20.14 1.470 1.470 1064.96

02418 德银天下 4.95 10.89 2.200 2.200 7124.24

01061 亿胜生物科技 2.20 5.59 2.560 2.540 1217.65

00086 新鸿基公司 2.00 4.62 2.310 2.310 546.31

03838 中国淀粉 27.50 3.80 0.139 0.137 215.89

00103 首佳科技 13.00 2.43 0.190 0.185 35.19

00393 旭日企业 2.00 1.68 0.840 0.840 775.46

09960 康圣环球 0.75 1.22 1.650 1.620 1570.83

00947 摩比发展 6.40 1.18 0.188 0.184 129.57

06868 天福 0.20 0.81 4.050 4.050 1320.59

01945 清科创业 0.36 0.41 1.160 1.140 212.12

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号