全球指数

46家港股公司出手回购(12月7日)

来源:证券时报网2023-12-08 08:32
证券时报·数据宝统计显示,12月7日有46家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5919.63万股,回购金额7.63亿港元。

腾讯控股回购数量131.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为311.000港元,最低价为304.200港元,年内累计回购金额414.01亿港元;友邦保险回购数量215.60万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为63.000港元,最低价为61.850港元,年内累计回购金额266.27亿港元;中国石油化工股份回购数量1468.40万股,回购金额5681.83万港元,回购最高价为3.900港元,最低价为3.830港元,年内累计回购金额21.83亿港元。

以金额进行统计,12月7日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、东风集团股份等。回购数量上看,12月7日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为1468.40万股;其次是协合新能源、东风集团股份等,回购数量分别为1221.00万股、711.20万股。

值得关注的是,本次回购4.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为414.01亿港元。

12月7日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 131.00 40210.74 311.000 304.200 4140079.77

01299 友邦保险 215.60 13481.30 63.000 61.850 2662723.85

00386 中国石油化工股份 1468.40 5681.83 3.900 3.830 218293.32

00489 东风集团股份 711.20 2714.29 3.870 3.750 99451.05

01024 快手-W 50.00 2688.49 54.300 53.200 124347.42

01821 ESR 230.52 2277.81 9.940 9.680 140016.96

01919 中远海控 252.90 1757.04 7.070 6.900 114695.22

00151 中国旺旺 250.00 1122.70 4.550 4.420 17883.06

09992 泡泡玛特 50.00 1037.07 20.850 20.600 34707.42

01929 周大福 86.08 955.17 11.160 11.040 10795.73

00182 协合新能源 1221.00 786.20 0.650 0.640 24188.66

00751 创维集团 220.00 642.05 2.970 2.870 21300.56

03633 中裕能源 80.00 428.33 5.390 5.320 9551.61

02002 阳光纸业 131.00 396.20 3.050 2.990 12983.24

02096 先声药业 44.60 304.92 6.880 6.780 30245.35

00916 龙源电力 40.00 218.93 5.550 5.410 4340.76

09699 顺丰同城 20.00 199.08 10.080 9.740 433.42

00799 IGG 61.30 197.75 3.260 3.190 3550.15

01113 长实集团 5.00 185.50 37.100 37.100 196718.43

00656 复星国际 35.00 152.10 4.370 4.300 18791.11

00023 东亚银行 15.20 142.32 9.570 9.290 34521.43

00338 上海石油化工股份 108.00 119.04 1.110 1.100 5467.44

02148 VESYNC 19.00 96.63 5.120 5.050 3995.71

00697 首程控股 70.00 92.29 1.320 1.310 32505.64

02869 绿城服务 32.00 88.75 2.810 2.710 11870.35

00798 中电光谷 96.00 43.53 0.455 0.450 2000.12

00259 亿都(国际控股) 15.20 42.20 2.780 2.750 7175.51

00103 首佳科技 142.40 29.83 0.211 0.208 116.04

01773 天立国际控股 8.40 26.95 3.220 3.170 5053.80

06667 美因基因 2.82 22.03 7.800 7.800 995.18

00580 赛晶科技 14.00 19.02 1.380 1.340 1391.50

01672 歌礼制药-B 10.00 17.71 1.790 1.760 7912.37

01860 汇量科技 5.90 17.13 2.920 2.900 11229.55

01980 天鸽互动 35.40 14.23 0.405 0.400 43.52

02235 微泰医疗-B 3.01 14.22 4.740 4.700 644.90

00046 科联系统 5.00 12.75 2.550 2.550 417.13

00856 伟仕佳杰 2.40 9.19 3.830 3.830 5121.24

01986 彩客新能源 8.60 9.10 1.060 1.050 2106.79

09960 康圣环球 5.60 8.87 1.620 1.570 1680.29

00533 金利来集团 7.00 7.23 1.040 1.030 253.09

00393 旭日企业 4.80 3.98 0.830 0.830 800.60

01061 亿胜生物科技 1.10 2.57 2.350 2.300 1250.27

00086 新鸿基公司 0.90 2.01 2.240 2.230 585.25

00213 NATIONAL ELEC H 1.00 0.66 0.660 0.660 289.21

00947 摩比发展 2.20 0.41 0.188 0.188 133.99

06868 天福 0.10 0.41 4.070 4.070 1325.91

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号