智通财经APP获悉,截止8月29日收盘,有94只股票创52周新高,其中沿海家园(01124)、威讯控股(01087)、滉达富控股(01348)创高率位于前3位,分别为78.95%、66.67%、38.32%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
沿海家园(01124) 0.375 0.680 78.95%
威讯控股(01087) 1.870 2.000 66.67%
滉达富控股(01348) 0.140 0.148 38.32%
金茂源环保(06805) 2.430 2.440 22.61%
协鑫新能源(00451) 0.730 0.840 20.00%
盛禾生物-B(02898) 8.070 8.600 11.98%
威胜控股(03393) 11.560 11.680 11.24%
灵宝黄金(03330) 14.190 14.400 10.94%
和铂医药-B(02142) 14.720 15.000 10.70%
微泰医疗-B(02235) 8.490 8.960 10.62%
永义国际(01218) 2.960 3.080 10.00%
中国黄金国际(02099) 109.400 113.400 9.99%
亚洲能源物流(00351) 0.345 0.480 9.09%
川控股(01420) 0.163 0.180 9.09%
中国有色矿业(01258) 10.360 10.690 8.97%
正乾金融控股(01152) 0.460 0.530 8.16%
江西铜业股份(00358) 22.820 23.700 7.83%
长飞光纤光缆(06869) 53.000 60.550 7.17%
剑虹集团控股(01557) 0.203 0.300 7.14%
中创智领(00564) 18.100 18.200 6.06%
AGX电车(03139) 69.100 69.100 5.98%
环球信贷集团(01669) 0.840 0.890 5.95%
万咖壹联(01762) 1.030 1.070 5.94%
中国建材(03323) 5.640 6.020 5.80%
盛洋投资(00174) 0.300 0.370 5.71%
远大中国(02789) 0.174 0.207 5.08%
第一太平(00142) 6.670 6.990 4.95%
荣昌生物(09995) 98.150 100.800 4.62%
招金矿业(01818) 24.100 24.560 4.42%
富卫集团(01828) 44.040 44.740 4.39%
长安民生物流(01292) 4.250 4.350 4.07%
极智嘉-W(02590) 21.860 22.200 4.03%
阜博集团(03738) 6.640 7.100 3.80%
阜丰集团(00546) 9.290 10.060 3.60%
中奥到家(01538) 0.420 0.435 3.57%
谭木匠(00837) 7.000 7.080 3.36%
喆丽控股(02209) 6.990 7.250 3.35%
笔克远东(00752) 2.760 2.800 3.32%
中国人民保险集团(01339) 6.980 7.180 3.31%
丘钛科技(01478) 16.100 16.290 3.17%
森松国际(02155) 11.120 11.560 2.94%
赤子城科技(09911) 12.310 12.450 2.89%
悦达国际控股(00629) 0.350 0.370 2.78%
紫金矿业(02899) 25.580 26.000 2.77%
三花智控(02050) 31.160 32.600 2.45%
长城汽车-R(82333) 17.040 17.160 2.39%
中远海运国际(00517) 6.480 6.520 2.35%
南方中证5G(03193) 10.680 10.720 2.19%
和谐汽车(03836) 2.350 2.540 2.01%
PP科创50-U(09151) 1.160 1.160 1.93%
H&H国际控股(01112) 14.750 15.080 1.89%
名科国际(08100) 0.270 0.270 1.89%
心动公司(02400) 80.800 81.700 1.87%
汇聚科技(01729) 13.270 13.500 1.81%
瑞丰动力(02025) 5.070 5.090 1.80%
亚太资源(01104) 1.700 1.710 1.79%
维亚生物(01873) 2.660 2.890 1.76%
GX中国科技(03448) 115.500 115.600 1.76%
五矿资源(01208) 5.160 5.370 1.70%
华昱高速(01823) 1.160 1.200 1.69%
PP中新经济(03173) 9.215 9.215 1.49%
CGII HLDGS(01940) 0.670 0.690 1.47%
华夏A50-U(09839) 3.508 3.496 1.45%
中华汽车(00026) 61.850 61.850 1.39%
国锐生活(00108) 1.510 1.520 1.33%
龙记集团(00255) 1.710 1.710 1.18%
华夏沪深三百-U(09188) 6.545 6.550 1.16%
明辉国际(03828) 0.940 0.940 1.08%
春城热力(01853) 1.900 1.900 1.06%
利民实业(00229) 0.970 0.990 1.02%
越秀交通基建(01052) 4.290 4.340 0.93%
青岛港(06198) 6.770 6.890 0.88%
洛阳钼业(03993) 11.890 12.230 0.82%
新濠国际发展(00200) 5.330 5.680 0.71%
山东黄金(01787) 29.360 30.260 0.67%
和誉-B(02256) 17.120 17.600 0.57%
万洲国际(00288) 8.340 8.390 0.48%
中国宏桥(01378) 25.440 25.720 0.47%
GX中国-U(09040) 4.720 4.720 0.47%
PP越南(02804) 83.380 83.380 0.46%
天宝集团(01979) 2.210 2.210 0.45%
A都会WEB3(03426) 10.040 10.150 0.40%
江南布衣(03306) 20.140 20.320 0.40%
TRMSCI中国(03007) 290.600 290.000 0.35%
AGX恒科备兑(03417) 9.760 9.820 0.31%
沛富基金(02821) 114.850 115.350 0.30%
周生生(00116) 13.400 13.500 0.15%
中烟香港(06055) 40.960 41.220 0.15%
南方港美科技(03442) 8.855 8.855 0.11%
华夏A50-R(82839) 25.040 25.040 0.08%
康臣药业(01681) 14.890 14.960 0.07%
A工银中金美-U(09011) 1,199.000 1,199 0.04%
GX中国全球领导(03050) 54.000 54.240 0.04%
XTR富时越南(03087) 292.100 294.900 0.03%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
新质数字(02322) 0.233 0.070 -81.58%
INTL GENIUS(00033) 0.495 0.470 -14.55%
慧源同创科技(01116) 0.205 0.188 -14.16%
力盟科技(02405) 1.390 1.310 -13.25%
网誉科技(01483) 1.110 0.800 -10.11%
找钢集团-W(06676) 3.010 2.750 -8.64%
翼辰实业(01596) 0.770 0.700 -6.67%
今海医疗科技(02225) 0.500 0.475 -5.00%
中天湖南集团(02433) 0.090 0.086 -4.44%
民商创科(01632) 0.149 0.135 -3.57%
中华燃气(08246) 0.070 0.070 -2.78%
草姬集团(02593) 1.460 1.450 -2.68%
佳明集团控股(01271) 1.150 1.010 -1.94%
百利保控股(00617) 0.270 0.255 -1.92%
环球友饮智能(08496) 0.099 0.098 -1.01%
中庆股份(01855) 4.740 4.590 -0.86%
卓尔智联(02098) 0.122 0.121 -0.82%
美团-W(03690) 102.700 100.200 -0.79%
美团-WR(83690) 94.300 91.900 -0.70%
时代中国控股(01233) 0.167 0.165 -0.60%