智通财经APP数据显示,4月3日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入60.73 亿、48.30 亿、34.75 亿
汇丰控股(00005)、比亚迪电子(00285)、友邦保险(01299)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.79 亿、-2.25 亿、-2.11 亿
在净流入比方面,中集安瑞科(03899)、远东宏信(03360)、兖煤澳大利亚(03668)以59.73%、58.73%、56.90%位列市场前三。
在净流出比方面,标智香港100(02825)、创维集团(00751)、鞍钢股份(00347)以-100.00%、-49.90%、-42.24%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
盈富基金(02800) 60.73 亿 23.34% 23.140(-1.62%)
恒生中国企业(02828) 48.30 亿 20.88% 86.040(-1.40%)
阿里巴巴-W(09988) 34.75 亿 16.97% 123.500(-5.00%)
腾讯控股(00700) 12.12 亿 8.37% 497.800(-1.23%)
南方恒生科技(03033) 10.31 亿 13.73% 5.200(-2.07%)
小米集团-W(01810) 8.96 亿 4.41% 45.900(+3.03%)
中芯国际(00981) 8.53 亿 15.69% 45.050(+0.78%)
中国移动(00941) 6.75 亿 44.79% 83.600(-0.30%)
美团-W(03690) 5.60 亿 10.82% 157.900(+0.06%)
海尔智家(06690) 5.21 亿 30.45% 22.900(-8.03%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
汇丰控股(00005) -2.79 亿 -11.47% 86.100(-2.16%)
比亚迪电子(00285) -2.25 亿 -12.53% 37.100(-8.73%)
友邦保险(01299) -2.11 亿 -10.10% 59.650(-0.91%)
舜宇光学科技(02382) -2.05 亿 -9.50% 69.650(-6.64%)
紫金矿业(02899) -1.96 亿 -15.94% 16.940(-2.19%)
香港交易所(00388) -1.95 亿 -4.96% 346.400(-2.09%)
联想集团(00992) -1.65 亿 -9.14% 9.830(-7.79%)
瑞声科技(02018) -1.63 亿 -11.98% 41.350(-12.76%)
中国宏桥(01378) -1.35 亿 -11.91% 14.600(-5.19%)
中国平安(02318) -1.31 亿 -7.71% 46.900(-1.57%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
中集安瑞科(03899) 59.73% 1082.79 万 6.590(-0.90%)
远东宏信(03360) 58.73% 3568.42 万 6.340(-0.47%)
兖煤澳大利亚(03668) 56.90% 1965.47 万 24.400(-2.40%)
广汽集团(02238) 56.35% 4026.11 万 3.150(-2.78%)
辽港股份(02880) 55.24% 27.06 万 0.700(0.00%)
华润医药(03320) 53.75% 6176.48 万 5.210(+0.19%)
交通银行(03328) 53.14% 1.06 亿 7.000(-1.13%)
网易云音乐(09899) 51.47% 4135.02 万 150.000(-0.66%)
途虎-W(09690) 50.48% 778.44 万 17.800(+0.11%)
上海医药(02607) 50.00% 2857.29 万 11.260(-0.35%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
标智香港100(02825) -100.00% -5.17 万 25.840(-2.05%)
创维集团(00751) -49.90% -1101.20 万 2.930(+0.34%)
鞍钢股份(00347) -42.24% -2025.77 万 1.670(-5.11%)
新意网集团(01686) -40.58% -2777.93 万 6.940(-1.56%)
联想控股(03396) -38.88% -1803.53 万 8.040(-3.60%)
中国电力(02380) -35.23% -3724.13 万 3.030(-0.33%)
上海电气(02727) -34.25% -1283.98 万 2.640(+0.38%)
裕元集团(00551) -33.56% -5866.44 万 11.940(-5.69%)
电讯盈科(00008) -32.59% -6624.36 万 4.920(-0.61%)
信义能源(03868) -31.32% -231.51 万 0.980(0.00%)