港股通(沪)净卖出41.78亿港元
5月7日恒生指数上涨0.13%,报收22691.88点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出78.66亿港元。
证券时报·数据宝统计,5月7日港股通全天合计成交金额为1091.36亿港元,成交净卖出78.66亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额718.83亿港元,成交净卖出41.78亿港元;深市港股通成交金额372.52亿港元,成交净卖出36.88亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为60.35亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、阿里巴巴-W,成交金额分别为54.33亿港元、44.75亿港元。以净买卖金额统计,建设银行净买入额为6.68亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.02%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出25.43亿港元,收盘股价下跌1.13%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额26.51亿港元;其次是小米集团-W、腾讯控股,成交金额分别为25.72亿港元、23.32亿港元。以净买卖金额统计,有1只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入1.21亿港元,该股收盘上涨0.36%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出4.43亿港元,收盘股价下跌1.60%。
5月7日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 603524.27 | -168584.88 | -2.81 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 543302.74 | -254334.51 | -1.13 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 447460.34 | -69112.65 | -2.02 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 265096.00 | -26432.17 | -2.02 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 257194.00 | -34064.19 | -2.81 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 233202.00 | -23935.60 | -1.13 |
03678 | 弘业期货 | 港股通(沪) | 231632.11 | 5642.59 | 34.24 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 223215.30 | 17960.56 | 0.36 |
00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 209463.30 | 9032.77 | -6.37 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 186821.82 | -16671.57 | -5.43 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 158138.91 | -14769.88 | -1.60 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 136179.00 | 12132.58 | 0.36 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 130821.53 | 66845.18 | 2.02 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 104099.00 | -44338.53 | -1.60 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 102321.05 | 21347.15 | 0.84 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 77849.00 | -9276.48 | -5.43 |
03678 | 弘业期货 | 港股通(深) | 74021.00 | -2897.09 | 34.24 |
00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 71947.00 | -11005.38 | -6.37 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 63586.00 | -3092.75 | -3.68 |
09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 61981.00 | -15591.01 | -3.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号