智通港股通持股解析|1月29日
智通财经APP获悉,根据2026年1月28日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为70.98%、68.81%、67.23%。此外,泡泡玛特(09992)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+21.56亿元、+19.20亿元、+13.20亿元;中国移动(00941)、盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-28.96亿元、-26.06亿元、-13.27亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 98.51亿股 | 70.98% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.78亿股 | 68.81% |
| 凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.23% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.28亿股 | 66.96% |
| 中国神华(01088) | 22.34亿股 | 66.14% |
| 南方恆生科技(03033) | 93.79亿股 | 65.78% |
| 大眾公用(01635) | 3.50亿股 | 65.67% |
| 昊天国际建投(01341) | 72.58亿股 | 65.41% |
| 广汽集团(02238) | 17.68亿股 | 62.84% |
| 昭衍新药(06127) | 0.74亿股 | 62.23% |
| 中远海能(01138) | 8.05亿股 | 62.11% |
| 山东墨龙(00568) | 1.54亿股 | 60.25% |
| 弘业期货(03678) | 1.48亿股 | 59.34% |
| 中州证券(01375) | 7.06亿股 | 59.06% |
| 吉宏股份(02603) | 0.40亿股 | 58.64% |
| 万科企业(02202) | 12.91亿股 | 58.49% |
| 钧达股份(02865) | 0.37亿股 | 58.25% |
| 復星医药(02196) | 3.19亿股 | 57.86% |
| 东方证券(03958) | 5.94亿股 | 57.84% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.39亿股 | 57.72% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | +21.56亿元 | +931.86万股 |
| 小米集团-W(01810) | +19.20亿元 | +5286.33万股 |
| 快手-W(01024) | +13.20亿元 | +1603.95万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +8.34亿元 | +15298.15万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +7.56亿元 | +3066.59万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +6.27亿元 | +915.81万股 |
| 腾讯控股(00700) | +6.07亿元 | +97.74万股 |
| 中国黄金国际(02099) | +4.87亿元 | +210.25万股 |
| 南山铝业国际(02610) | +4.83亿元 | +661.30万股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +4.82亿元 | +171.62万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -28.96亿元 | -3579.30万股 |
| 盈富基金(02800) | -26.06亿元 | -9292.80万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -13.27亿元 | -1362.42万股 |
| 中国宏桥(01378) | -8.84亿元 | -2199.15万股 |
| 信达生物(01801) | -7.48亿元 | -885.23万股 |
| 紫金矿业(02899) | -7.14亿元 | -1594.13万股 |
| 中国太保(02601) | -6.85亿元 | -1777.52万股 |
| 三生製药(01530) | -5.76亿元 | -2374.72万股 |
| 敏实集团(00425) | -3.85亿元 | -1045.24万股 |
| 赣锋鋰业(01772) | -3.55亿元 | -516.43万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号