港股通(深)净卖出114.97亿港元
3月5日恒生指数上涨0.28%,报收25321.34点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出277.35亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月5日港股通全天合计成交金额为1505.57亿港元,成交净卖出277.35亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额962.74亿港元,成交净卖出162.38亿港元;深市港股通成交金额542.83亿港元,成交净卖出114.97亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为95.09亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、山东墨龙,成交金额分别为65.12亿港元、59.30亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为10.33亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.79%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出95.00亿港元,收盘股价平盘报收。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额41.63亿港元;其次是阿里巴巴-W、南方恒生科技,成交金额分别为39.97亿港元、32.90亿港元。以净买卖金额统计,有3只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入5.08亿港元,该股收盘下跌0.79%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出41.61亿港元,收盘股价平盘报收。
3月5日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 950912.60 | -949990.33 | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 651150.86 | -87401.64 | -2.77 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 592962.72 | 2703.91 | -15.29 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 416293.00 | -416133.20 | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 399709.00 | -115399.80 | -2.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 393858.23 | 28209.34 | -0.81 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 383755.17 | -383573.56 | -0.60 |
| 01635 | 大众公用 | 港股通(沪) | 378212.79 | -401.87 | 2.04 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 329020.00 | -146419.46 | -0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 281370.64 | 103300.42 | -0.79 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(沪) | 247201.71 | -243590.42 | -0.59 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 223738.00 | -223734.25 | -0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 202421.00 | 50819.55 | -0.79 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 190638.48 | 9028.54 | 0.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 186950.00 | 3958.55 | -0.81 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 181218.00 | 5567.62 | -15.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 174140.59 | 5566.16 | 0.41 |
| 01635 | 大众公用 | 港股通(深) | 109132.00 | -49.49 | 2.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 92695.00 | -8020.81 | 0.63 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 91188.00 | -6149.44 | 0.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号