253只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.49%,253只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至1月29日,港股通标的股中,南向资金合计持有4980.08亿股,占标的股总股本的比例达19.49%,合计持股市值67266.73亿港元,占标的股总市值的比例为14.84%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有253只,持股比例在10%~20%的有137只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的为18只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有98.26亿股,占港股已发行股份的比例为70.80%,其次是绿色动力环保、凯盛新能,持股占比分别为68.87%、67.11%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有135只,占比为53.36%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.44%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有56只、39只、35只个股。
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 982635.51 | 70.80 | 5.420 | 0.00 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27849.70 | 68.87 | 5.180 | -0.19 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16781.40 | 67.11 | 3.960 | -1.49 | 工业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 743664.00 | 67.02 | 0.092 | -2.13 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22762.81 | 66.94 | 4.400 | 0.23 | 公用事业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 937902.62 | 66.49 | 5.710 | -1.04 | |
| 01088 | 中国神华 | 223425.15 | 66.14 | 43.680 | 0.41 | 能源业 |
| 01635 | 大众公用 | 34946.10 | 65.48 | 3.280 | -0.61 | 公用事业 |
| 02238 | 广汽集团 | 176528.96 | 62.74 | 3.790 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 81041.45 | 62.52 | 14.170 | -0.77 | 工业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7422.40 | 62.37 | 23.300 | -0.51 | 医疗保健业 |
| 03678 | 弘业期货 | 14918.90 | 59.74 | 3.330 | 2.78 | 金融业 |
| 02865 | 钧达股份 | 3786.47 | 59.68 | 36.780 | 5.99 | 工业 |
| 01375 | 中州证券 | 70581.10 | 59.04 | 2.260 | 1.80 | 金融业 |
| 02202 | 万科企业 | 128817.75 | 58.37 | 4.040 | 8.02 | 地产建筑业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14923.20 | 58.26 | 4.570 | 6.78 | 能源业 |
| 02196 | 复星医药 | 31980.65 | 57.93 | 20.980 | 1.25 | 医疗保健业 |
| 03958 | 东方证券 | 59392.53 | 57.81 | 6.970 | 2.35 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 124018.37 | 57.78 | 4.140 | 1.22 | 公用事业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3896.80 | 57.37 | 15.970 | -1.96 | 非必需性消费 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12430.96 | 57.33 | 5.630 | -2.26 | 非必需性消费 |
| 06886 | HTSC | 98405.73 | 57.24 | 19.120 | 1.49 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生 | 25149.50 | 56.81 | 5.500 | 1.48 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113309.10 | 56.07 | 1.140 | 0.88 | 金融业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 23600.34 | 55.97 | 78.400 | 4.26 | 资讯科技业 |
| 01877 | 君实生物 | 14537.61 | 55.84 | 22.140 | -3.15 | 医疗保健业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19528.74 | 55.22 | 39.800 | -1.73 | 医疗保健业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 137627.39 | 55.01 | 2.120 | 1.44 | 公用事业 |
| 01776 | 广发证券 | 104920.77 | 54.61 | 18.920 | 1.56 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24070.82 | 54.46 | 10.820 | 0.28 | 非必需性消费 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 66284.98 | 54.24 | 10.520 | 0.67 | 工业 |
| 06682 | 范式智能 | 17394.99 | 54.21 | 52.300 | 0.38 | 资讯科技业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53857.26 | 54.09 | 51.650 | 0.88 | 原材料业 |
| 00874 | 白云山 | 11843.98 | 53.85 | 18.950 | 0.26 | 医疗保健业 |
| 00916 | 龙源电力 | 177359.77 | 53.44 | 7.190 | -0.83 | 公用事业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 24431.55 | 53.31 | 3.810 | -2.31 | 非必需性消费 |
| 01186 | 中国铁建 | 110336.06 | 53.13 | 5.590 | 0.36 | 地产建筑业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39289.32 | 52.99 | 1.320 | 3.13 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 145686.30 | 52.82 | 2.490 | 1.22 | 医疗保健业 |
| 01816 | 中广核电力 | 574861.59 | 51.49 | 3.220 | 0.63 | 公用事业 |
| 01336 | 新华保险 | 53163.92 | 51.40 | 65.150 | 3.09 | 金融业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20038.19 | 51.11 | 9.100 | -0.44 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99243.24 | 50.40 | 3.740 | 1.08 | 工业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10497.77 | 50.32 | 84.550 | -2.70 | 医疗保健业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 83980.30 | 48.90 | 4.160 | 0.00 | 公用事业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36909.31 | 48.85 | 28.920 | -0.41 | 资讯科技业 |
| 03759 | 康龙化成 | 17419.11 | 48.38 | 21.140 | 0.19 | 医疗保健业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 31277.64 | 47.74 | 52.350 | 5.63 | 必需性消费 |
| 01288 | 农业银行 | 1452322.44 | 47.23 | 5.620 | 0.36 | 金融业 |
| 02208 | 金风科技 | 36436.87 | 47.10 | 15.190 | -2.50 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号