南向资金高比例持有港股名单
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.48%,252只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至1月30日,港股通标的股中,南向资金合计持有4978.35亿股,占标的股总股本的比例达19.48%,合计持股市值65689.29亿港元,占标的股总市值的比例为14.82%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有252只,持股比例在10%~20%的有137只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有79只,持股比例低于1%的为20只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有98.40亿股,占港股已发行股份的比例为70.90%,其次是绿色动力环保、昊天国际建投,持股占比分别为68.72%、67.17%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有135只,占比为53.57%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.44%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有56只、39只、35只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 983995.72 | 70.90 | 5.380 | -0.74 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27792.50 | 68.72 | 5.320 | 2.70 | 工业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 745329.60 | 67.17 | 0.086 | -6.52 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22740.61 | 66.87 | 4.370 | -0.68 | 公用事业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16712.20 | 66.84 | 3.820 | -3.54 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 223443.50 | 66.15 | 43.020 | -1.51 | 能源业 |
| 01635 | 大众公用 | 34922.20 | 65.43 | 3.180 | -3.05 | 公用事业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 940552.34 | 64.22 | 5.605 | -1.84 | |
| 02238 | 广汽集团 | 176590.96 | 62.76 | 3.670 | -3.17 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 81073.85 | 62.55 | 14.060 | -0.78 | 工业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7421.00 | 62.35 | 24.320 | 4.38 | 医疗保健业 |
| 02865 | 钧达股份 | 3933.35 | 62.00 | 35.980 | -2.18 | 工业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 15641.28 | 61.06 | 4.300 | -5.91 | 能源业 |
| 03678 | 弘业期货 | 14984.20 | 60.00 | 3.310 | -0.60 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70314.90 | 58.81 | 2.210 | -2.21 | 金融业 |
| 02202 | 万科企业 | 128156.57 | 58.07 | 3.800 | -5.94 | 地产建筑业 |
| 02196 | 复星医药 | 31943.20 | 57.87 | 20.420 | -2.67 | 医疗保健业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 124186.77 | 57.86 | 4.010 | -3.14 | 公用事业 |
| 03958 | 东方证券 | 58948.03 | 57.38 | 6.790 | -2.58 | 金融业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3893.75 | 57.33 | 15.740 | -1.44 | 非必需性消费 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12401.36 | 57.20 | 5.570 | -1.07 | 非必需性消费 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24107.14 | 57.18 | 83.700 | 6.76 | 资讯科技业 |
| 06886 | HTSC | 98308.37 | 57.17 | 18.640 | -2.51 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生 | 25015.60 | 56.51 | 5.360 | -2.55 | 金融业 |
| 01877 | 君实生物 | 14680.77 | 56.39 | 21.380 | -3.43 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113424.00 | 56.12 | 1.130 | -0.88 | 金融业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19615.99 | 55.46 | 38.960 | -2.11 | 医疗保健业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 137252.09 | 54.87 | 2.090 | -1.42 | 公用事业 |
| 01776 | 广发证券 | 104525.45 | 54.41 | 18.240 | -3.59 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24042.52 | 54.40 | 10.950 | 1.20 | 非必需性消费 |
| 06682 | 范式智能 | 17417.30 | 54.28 | 50.100 | -4.21 | 资讯科技业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 66237.98 | 54.19 | 10.300 | -2.09 | 工业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53676.51 | 53.91 | 44.260 | -14.31 | 原材料业 |
| 00874 | 白云山 | 11791.98 | 53.61 | 18.980 | 0.16 | 医疗保健业 |
| 00916 | 龙源电力 | 176695.97 | 53.25 | 7.100 | -1.25 | 公用事业 |
| 01186 | 中国铁建 | 110389.76 | 53.15 | 5.540 | -0.89 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146154.60 | 52.99 | 2.440 | -2.01 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39285.26 | 52.98 | 1.310 | -0.76 | 地产建筑业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23841.90 | 52.02 | 3.540 | -7.09 | 非必需性消费 |
| 01336 | 新华保险 | 53226.07 | 51.46 | 63.550 | -2.46 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 574349.69 | 51.44 | 3.260 | 1.24 | 公用事业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20050.39 | 51.14 | 9.150 | 0.55 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99030.74 | 50.29 | 3.660 | -2.14 | 工业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10450.42 | 50.09 | 84.200 | -0.41 | 医疗保健业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 84314.70 | 49.09 | 4.130 | -0.72 | 公用事业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36952.65 | 48.90 | 28.340 | -2.01 | 资讯科技业 |
| 03759 | 康龙化成 | 17445.77 | 48.46 | 20.680 | -2.18 | 医疗保健业 |
| 02522 | 一脉阳光 | 14115.45 | 47.99 | 8.620 | 2.99 | 医疗保健业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 31169.24 | 47.57 | 49.480 | -5.48 | 必需性消费 |
| 01288 | 农业银行 | 1451967.94 | 47.22 | 5.470 | -2.67 | 金融业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号