智通港股通持股解析|2月2日
智通财经APP获悉,根据2026年1月30日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、昊天国际建投(01341)位居港股通持股比例前3位,分别为70.90%、68.72%、67.17%。此外,腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)、中国人寿(02628)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+32.36亿元、+18.36亿元、+8.67亿元;盈富基金(02800)、中国移动(00941)、紫金矿业(02899)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-52.24亿元、-29.77亿元、-26.91亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 98.40亿股 | 70.90% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.78亿股 | 68.72% |
| 昊天国际建投(01341) | 74.53亿股 | 67.17% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.27亿股 | 66.87% |
| 凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.84% |
| 中国神华(01088) | 22.34亿股 | 66.15% |
| 大眾公用(01635) | 3.49亿股 | 65.43% |
| 南方恆生科技(03033) | 94.06亿股 | 64.22% |
| 广汽集团(02238) | 17.66亿股 | 62.76% |
| 中远海能(01138) | 8.11亿股 | 62.55% |
| 昭衍新药(06127) | 0.74亿股 | 62.35% |
| 钧达股份(02865) | 0.39亿股 | 62.00% |
| 山东墨龙(00568) | 1.56亿股 | 61.06% |
| 弘业期货(03678) | 1.50亿股 | 60.00% |
| 中州证券(01375) | 7.03亿股 | 58.81% |
| 万科企业(02202) | 12.82亿股 | 58.07% |
| 復星医药(02196) | 3.19亿股 | 57.87% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.42亿股 | 57.86% |
| 东方证券(03958) | 5.89亿股 | 57.38% |
| 吉宏股份(02603) | 0.39亿股 | 57.33% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +32.36亿元 | +533.94万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +18.36亿元 | +821.18万股 |
| 中国人寿(02628) | +8.67亿元 | +2485.33万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +8.62亿元 | +1029.83万股 |
| 小米集团-W(01810) | +7.22亿元 | +2033.60万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +6.78亿元 | +12595.95万股 |
| 华润置地(01109) | +5.53亿元 | +1802.17万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +5.31亿元 | +2177.29万股 |
| 金山云(03896) | +4.96亿元 | +6939.10万股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +4.72亿元 | +173.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -52.24亿元 | -18927.08万股 |
| 中国移动(00941) | -29.77亿元 | -3730.76万股 |
| 紫金矿业(02899) | -26.91亿元 | -6423.23万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -17.92亿元 | -1879.14万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -15.83亿元 | -935.62万股 |
| 中芯国际(00981) | -9.98亿元 | -1323.53万股 |
| 三生製药(01530) | -5.01亿元 | -2152.27万股 |
| 美团-W(03690) | -4.90亿元 | -504.45万股 |
| 信达生物(01801) | -4.49亿元 | -554.03万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -4.35亿元 | -445.04万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号