智通港股通活跃成交|4月2日
智通财经APP获悉,2026年4月2日当天,盈富基金(02800)、山东墨龙(00568)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为69.37 亿元、39.79 亿元、36.76 亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为29.57 亿元、18.92 亿元、17.80 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 69.37 亿元 | +67.68 亿元 |
| 山东墨龙(00568) | 39.79 亿元 | +8737.35 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 36.76 亿元 | -13.66 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 33.13 亿元 | +7.69 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 32.04 亿元 | -2.45 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 30.73 亿元 | +1072.19 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 16.58 亿元 | +2.17 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 16.14 亿元 | +1.01 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 14.36 亿元 | -793.18 万元 |
| 恒生中国企业(02828) | 13.46 亿元 | +13.44 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 29.57 亿元 | -2.59 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 18.92 亿元 | +4.41 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 17.80 亿元 | +17.78 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 16.21 亿元 | +6.32 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 15.44 亿元 | +473.27 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 14.63 亿元 | +3.46 亿元 |
| 恒生中国企业(02828) | 12.50 亿元 | +12.50 亿元 |
| 山东墨龙(00568) | 11.78 亿元 | +576.53 万元 |
| 中芯国际(00981) | 9.79 亿元 | -8403.89 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 9.40 亿元 | +4.28 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号