智通港股通持股解析|1月30日
智通财经APP获悉,根据2026年1月29日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为70.80%、68.87%、67.11%。此外,泡泡玛特(09992)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+23.55亿元、+18.90亿元、+16.60亿元;中国移动(00941)、盈富基金(02800)、紫金矿业(02899)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-40.77亿元、-29.82亿元、-16.28亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 98.26亿股 | 70.80% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.78亿股 | 68.87% |
| 凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.11% |
| 昊天国际建投(01341) | 74.37亿股 | 67.02% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.28亿股 | 66.94% |
| 南方恆生科技(03033) | 93.79亿股 | 66.49% |
| 中国神华(01088) | 22.34亿股 | 66.14% |
| 大眾公用(01635) | 3.49亿股 | 65.48% |
| 广汽集团(02238) | 17.65亿股 | 62.74% |
| 中远海能(01138) | 8.10亿股 | 62.52% |
| 昭衍新药(06127) | 0.74亿股 | 62.37% |
| 弘业期货(03678) | 1.49亿股 | 59.74% |
| 钧达股份(02865) | 0.38亿股 | 59.68% |
| 中州证券(01375) | 7.06亿股 | 59.04% |
| 万科企业(02202) | 12.88亿股 | 58.37% |
| 山东墨龙(00568) | 1.49亿股 | 58.26% |
| 復星医药(02196) | 3.20亿股 | 57.93% |
| 东方证券(03958) | 5.94亿股 | 57.81% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.40亿股 | 57.78% |
| 吉宏股份(02603) | 0.39亿股 | 57.37% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | +23.55亿元 | +1018.58万股 |
| 小米集团-W(01810) | +18.90亿元 | +5160.57万股 |
| 腾讯控股(00700) | +16.60亿元 | +266.89万股 |
| 快手-W(01024) | +12.10亿元 | +1458.15万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +11.32亿元 | +20771.95万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +9.10亿元 | +3644.72万股 |
| 中国人寿(02628) | +8.57亿元 | +2413.38万股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +7.51亿元 | +271.25万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +6.33亿元 | +934.90万股 |
| 华润置地(01109) | +5.90亿元 | +1891.95万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -40.77亿元 | -5040.01万股 |
| 盈富基金(02800) | -29.82亿元 | -10581.18万股 |
| 紫金矿业(02899) | -16.28亿元 | -3528.61万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -13.12亿元 | -1352.06万股 |
| 中国宏桥(01378) | -12.31亿元 | -3090.79万股 |
| 信达生物(01801) | -8.16亿元 | -989.63万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -6.98亿元 | -402.90万股 |
| 中国太保(02601) | -6.51亿元 | -1639.90万股 |
| 三生製药(01530) | -5.93亿元 | -2478.07万股 |
| 敏实集团(00425) | -4.17亿元 | -1122.37万股 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号