全球指数

4月10日港股回购一览

来源:证券时报网2025-04-11 09:13
证券时报·数据宝统计显示,4月10日有50家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3267.40万股,回购金额9.08亿港元。

腾讯控股回购数量133.30万股,回购金额6.01亿港元,回购最高价为461.400港元,最低价为443.200港元,年内累计回购金额210.26亿港元;药明生物回购数量1008.00万股,回购金额1.99亿港元,回购最高价为20.400港元,最低价为19.320港元,年内累计回购金额9.12亿港元;太古股份公司A回购数量45.00万股,回购金额2829.64万港元,回购最高价为63.250港元,最低价为62.300港元,年内累计回购金额12.66亿港元。

以金额进行统计,4月10日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.01亿港元;其次是药明生物,回购金额为1.99亿港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、复星国际等。回购数量上看,4月10日回购股数最多的是药明生物,当日回购量为1008.00万股;其次是复星国际、立基工程控股等,回购数量分别为328.95万股、240.00万股。

值得关注的是,本次回购6.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为210.26亿港元。

4月10日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 133.30 60071.11 461.400 443.200 2102607.96

02269 药明生物 1008.00 19933.84 20.400 19.320 91233.25

00019 太古股份公司A 45.00 2829.64 63.250 62.300 126612.40

00656 复星国际 328.95 1321.22 4.050 3.980 11366.92

00975 MONGOL MINING 198.60 1062.49 5.370 5.200 6626.70

01972 太古地产 60.00 932.84 15.700 15.320 54602.72

03633 中裕能源 150.00 642.81 4.300 4.240 7621.96

00772 阅文集团 20.00 507.76 25.500 25.150 7639.80

01477 欧康维视生物-B 102.60 474.77 4.734 4.530 1220.86

00087 太古股份公司B 35.00 345.34 9.910 9.730 12133.44

02488 元征科技 35.95 341.94 9.780 9.260 1972.71

09896 名创优品 9.40 291.57 31.650 30.400 16794.18

01651 津上机床中国 15.00 275.67 18.500 18.260 5678.25

06682 第四范式 7.00 271.31 39.200 38.000 453.07

00345 VITASOY INT'L 22.60 221.48 9.800 9.800 6093.50

02256 和誉-B 20.00 131.34 6.700 6.420 1267.97

00314 思派健康 26.68 128.84 4.870 4.740 3024.98

06626 越秀服务 42.30 124.60 2.970 2.910 2328.80

00838 亿和控股 150.00 120.00 0.800 0.800 768.62

01907 中国旭阳集团 47.30 119.48 2.530 2.500 513.54

02190 归创通桥-B 6.00 95.31 16.220 15.380 1469.75

00732 信利国际 100.00 92.00 0.920 0.920 3730.43

00182 协合新能源 146.00 64.96 0.445 0.440 4074.53

01733 易大宗 70.00 56.53 0.810 0.800 2091.32

01672 歌礼制药-B 10.00 49.13 5.000 4.840 1201.04

03600 现代牙科 10.00 40.13 4.020 4.010 943.57

01586 力鸿检验 13.60 30.78 2.280 2.250 1222.74

03309 希玛医疗 20.00 27.82 1.400 1.390 1283.06

00697 首程控股 20.00 27.65 1.380 1.380 53.29

01690 立基工程控股 240.00 18.00 0.075 0.075 79.73

06639 瑞尔集团 9.00 17.90 1.989 1.980 88.53

09663 国鸿氢能 2.00 17.32 8.670 8.600 739.04

02886 滨海投资 15.00 16.80 1.120 1.120 270.77

02416 易点云 10.00 16.43 1.670 1.610 1496.62

01300 俊知集团 47.60 13.97 0.295 0.290 377.22

01373 国际家居零售 15.00 13.74 0.930 0.890 205.23

00040 金山科技工业 25.00 13.32 0.540 0.520 554.07

01170 信星集团 15.20 10.94 0.720 0.710 461.87

09990 祖龙娱乐 4.60 5.89 1.290 1.260 97.11

01945 清科创业 4.72 5.72 1.310 1.200 75.27

00580 赛晶科技 5.00 5.46 1.130 1.060 145.73

02306 乐华娱乐 6.90 4.25 0.620 0.590 224.35

00393 旭日企业 3.60 4.25 1.180 1.180 247.06

06868 天福 0.80 2.71 3.400 3.380 56.16

08348 滨海泰达物流 2.20 0.98 0.445 0.445 22.46

02392 玄武云 1.00 0.96 1.010 0.920 14.84

02299 百宏实业 0.20 0.87 4.370 4.370 64.76

00213 NATIONAL ELEC H 1.40 0.55 0.400 0.390 13.95

00947 摩比发展 3.50 0.42 0.120 0.116 16.50

01141 民银资本 1.40 0.41 0.290 0.270 46.65

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号