首程控股(00697.HK)2月2日回购455.00万股,耗资908.61万港元
证券时报·数据宝统计,首程控股在港交所公告显示,2月2日以每股1.980港元至2.040港元的价格回购455.00万股,回购金额达908.61万港元。该股当日收盘价1.990港元,下跌2.45%,全天成交额1.35亿港元。
自1月23日以来公司已连续7日进行回购,合计回购1445.00万股,累计回购金额2946.12万港元。 其间该股累计下跌4.33%。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购4178.20万股,累计回购金额8718.19万港元。
首程控股回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.02 | 455.00 | 2.040 | 1.980 | 908.61 |
| 2026.01.30 | 40.00 | 2.070 | 2.040 | 82.65 |
| 2026.01.29 | 500.00 | 2.070 | 2.050 | 1030.17 |
| 2026.01.28 | 70.00 | 2.050 | 2.050 | 143.76 |
| 2026.01.27 | 160.00 | 2.040 | 2.040 | 327.00 |
| 2026.01.26 | 160.00 | 2.100 | 2.030 | 328.90 |
| 2026.01.23 | 60.00 | 2.100 | 2.070 | 125.03 |
| 2026.01.21 | 300.00 | 2.100 | 2.080 | 627.45 |
| 2026.01.20 | 250.00 | 2.080 | 2.080 | 520.95 |
| 2026.01.19 | 400.00 | 2.100 | 2.070 | 835.69 |
| 2026.01.16 | 100.00 | 2.070 | 2.070 | 207.38 |
| 2026.01.15 | 495.00 | 2.060 | 2.050 | 1020.32 |
| 2026.01.14 | 270.00 | 2.080 | 2.070 | 561.13 |
| 2026.01.02 | 918.20 | 2.190 | 2.130 | 1999.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号