全球指数

智通港股回购统计|6月9日

来源:智通财经2025-06-09 09:10
智通财经APP获悉,国泰君安国际(01788)、摩比发展(00947)、蒙牛乳业(02319)、天润云(02167)、中国恒有源集团(08128)、威高股份(01066)、现代牙科(03600)、信利国际(00732)、非凡领越(00933)、清科创业(01945)、中远海发(02866)、旭日企业(00393)、周黑鸭(01458)、碧桂园服务(06098)、太平洋航运(02343)、腾讯控股(00700)、华检医疗(01931)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、思派健康(00314)、世界华文媒体(00685)、力鸿检验(01586)、天福(06868)、IGG(00799)、归创通桥-B(02190)、名创优品(09896)、中国东方航空股份(00670)、固生堂(02273)、希玛眼科(03309)、永达汽车(03669)、中国旭阳集团(01907)、极兔速递-W(01519)、名创优品(09896)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2025年6月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量97.50 万,回购金额5.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 97.50 万 5.01 亿 1472.10 万 0.160%

友邦保险(01299) 300.00 万 2.04 亿 4501.60 万 0.421%

中国东方航空股份(00670) 220.00 万 648.42 万 7154.80 万 1.382%

极兔速递-W(01519) 92.00 万 626.52 万 7017.26 万 0.796%

贝壳-W(02423) 80.03 万 500.00 万 1.19 亿 3.233%

百胜中国(09987) 1.39 万 467.34 万 70.54 万 0.190%

中国旭阳集团(01907) 165.00 万 412.92 万 837.70 万 0.194%

固生堂(02273) 10.00 万 376.89 万 776.05 万 3.167%

蒙牛乳业(02319) 20.00 万 358.10 万 2539.60 万 0.645%

周黑鸭(01458) 131.15 万 340.39 万 1319.35 万 0.611%

百融云-W(06608) 36.25 万 295.40 万 61.10 万 0.131%

百胜中国(09987) 5.59 万 240.00 万 70.54 万 0.190%

永达汽车(03669) 100.00 万 220.31 万 210.00 万 0.011%

名创优品(09896) 5.50 万 190.20 万 1914.34 万 1.520%

碧桂园服务(06098) 30.00 万 186.60 万 252.90 万 0.076%

中远海发(02866) 142.50 万 143.85 万 2.04 亿 5.554%

信利国际(00732) 100.00 万 100.00 万 1918.00 万 0.607%

华检医疗(01931) 36.70 万 84.78 万 289.20 万 0.213%

IGG(00799) 18.60 万 66.52 万 136.10 万 0.117%

国泰君安国际(01788) 50.00 万 58.10 万 519.90 万 0.055%

归创通桥-B(02190) 3.00 万 55.65 万 27.00 万 0.083%

非凡领越(00933) 129.60 万 43.32 万 306.40 万 0.030%

现代牙科(03600) 10.00 万 41.49 万 60.00 万 0.064%

威高股份(01066) 6.04 万 34.55 万 76.80 万 0.170%

希玛眼科(03309) 19.00 万 32.69 万 19.00 万 0.015%

名创优品(09896) 5.52 万 24.71 万 1919.86 万 1.525%

思派健康(00314) 5.00 万 19.74 万 1398.92 万 1.835%

太平洋航运(02343) 6.20 万 12.00 万 6.20 万 0.001%

世界华文媒体(00685) 40.00 万 4.40 万 2592.97 万 1.567%

力鸿检验(01586) 1.20 万 2.83 万 1481.20 万 27.337%

天福(06868) 6000.00 1.91 万 19.60 万 0.018%

旭日企业(00393) 1.20 万 1.48 万 18.80 万 0.013%

天润云(02167) 3000.00 7560.00 1.76 万 0.010%

清科创业(01945) 4800.00 6860.00 15.76 万 0.053%

摩比发展(00947) 4.30 万 5071.00 35.80 万 0.045%

中国恒有源集团(08128) 8000.00 312.00 221.60 万 0.049%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号