港股通(深)净卖出2.42亿港元
2月9日恒生指数上涨1.76%,报收27027.16点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出18.87亿港元。
证券时报·数据宝统计,2月9日港股通全天合计成交金额为1004.32亿港元,成交净卖出18.87亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额593.67亿港元,成交净卖出16.44亿港元;深市港股通成交金额410.66亿港元,成交净卖出2.42亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为46.81亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、盈富基金,成交金额分别为37.40亿港元、25.31亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为9.04亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.28%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出25.15亿港元,收盘股价上涨1.72%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额34.90亿港元;其次是盈富基金、阿里巴巴-W,成交金额分别为20.51亿港元、16.11亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入8.96亿港元,该股收盘上涨2.28%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出20.40亿港元,收盘股价上涨1.72%。
2月9日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 468057.54 | 90400.67 | 2.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 373962.43 | -10041.14 | 1.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 349003.00 | 89580.70 | 2.28 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 253089.81 | -251455.52 | 1.72 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 214309.00 | 15335.13 | 5.76 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 205139.00 | -203998.91 | 1.72 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 184744.55 | -39799.63 | -2.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 174035.88 | 12716.16 | 4.07 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 163333.37 | -778.43 | 15.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 161145.00 | 15083.27 | 1.87 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 149979.00 | -17063.40 | -2.74 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 131472.30 | -19921.25 | -2.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 127038.00 | -11621.94 | 5.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 122217.68 | 20911.42 | 0.06 |
| 02865 | 钧达股份 | 港股通(沪) | 112691.83 | 4510.35 | 10.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 108239.00 | 2075.23 | 4.07 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 102523.00 | 17639.19 | 15.31 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 100013.00 | -100013.00 | 1.56 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 97478.00 | 63967.96 | 1.34 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 92779.00 | 14982.56 | 3.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号