201只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为17.05%,201只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至5月19日,港股通标的股中,南向资金合计持有4279.42亿股,占标的股总股本的比例达17.05%,合计持股市值46829.16亿港元,占标的股总市值的比例为13.07%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有201只,持股比例在10%~20%的有136只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有87只,持股比例低于1%的为33只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有102.56亿股,占港股已发行股份的比例为73.89%,其次是凯盛新能、白云山,持股占比分别为67.71%、66.53%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有117只,占比为58.21%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.59%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有40只、29只、28只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1025583.11 | 73.89 | 5.700 | 1.24 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16930.80 | 67.71 | 3.830 | -0.78 | 工业 |
00874 | 白云山 | 14633.64 | 66.53 | 17.360 | 1.05 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 26826.80 | 66.34 | 4.550 | 3.64 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 121426.66 | 66.02 | 4.290 | -0.69 | 公用事业 |
01088 | 中国神华 | 216650.95 | 64.14 | 32.200 | 0.47 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 7666.35 | 62.25 | 25.450 | 0.39 | 医疗保健业 |
00568 | 山东墨龙 | 15847.64 | 61.86 | 2.630 | -0.75 | 能源业 |
02196 | 复星医药 | 34095.05 | 61.76 | 14.060 | 0.43 | 医疗保健业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 104988.98 | 61.13 | 4.410 | -0.90 | 公用事业 |
03033 | 南方恒生科技 | 515009.50 | 60.68 | 5.150 | -0.39 | |
01065 | 天津创业环保股份 | 20499.21 | 60.29 | 3.460 | 1.17 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 14162.20 | 56.70 | 3.290 | -2.66 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 72516.74 | 55.94 | 6.180 | -1.12 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 66438.90 | 55.57 | 1.530 | 0.00 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 56970.77 | 55.45 | 4.860 | 1.25 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 153713.76 | 54.62 | 2.800 | 0.00 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 16002.71 | 53.06 | 13.220 | -1.34 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 54395.19 | 52.59 | 31.450 | -0.63 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 108886.09 | 52.43 | 5.110 | -0.39 | 地产建筑业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20383.03 | 51.99 | 6.570 | 0.61 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 171062.28 | 51.54 | 6.670 | 1.52 | 公用事业 |
00187 | 京城机电股份 | 5134.80 | 51.34 | 4.340 | 0.00 | 工业 |
01952 | 云顶新耀 | 16453.10 | 50.33 | 46.850 | 5.28 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 10904.60 | 50.29 | 4.410 | 4.01 | 非必需性消费 |
01456 | 国联民生 | 21977.65 | 49.64 | 3.610 | -0.55 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 42221.96 | 49.14 | 22.800 | -0.22 | 原材料业 |
00811 | 新华文轩 | 21574.50 | 48.81 | 11.000 | 1.29 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 229456.98 | 48.81 | 4.940 | -0.20 | 公用事业 |
01951 | 锦欣生殖 | 133981.97 | 48.57 | 2.790 | 1.09 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 107129.80 | 48.54 | 5.290 | -0.56 | 地产建筑业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 95903.49 | 48.45 | 6.390 | -0.47 | 工业 |
06886 | HTSC | 83024.59 | 48.28 | 12.800 | 0.95 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 96992.75 | 47.99 | 0.960 | 0.00 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21201.45 | 47.99 | 8.600 | -2.82 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 81241.86 | 47.73 | 11.220 | 0.36 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 35925.03 | 47.55 | 22.550 | -0.66 | 资讯科技业 |
03969 | 中国通号 | 93377.03 | 47.42 | 3.150 | 0.64 | 资讯科技业 |
01800 | 中国交通建设 | 207203.53 | 46.89 | 5.100 | 0.39 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 9341.46 | 46.67 | 2.210 | 2.79 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 1280.98 | 46.48 | 56.650 | 0.44 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9042.67 | 46.36 | 6.090 | -1.93 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 107487.67 | 46.34 | 12.120 | -1.14 | 非必需性消费 |
02465 | 龙蟠科技 | 4631.45 | 46.31 | 6.080 | -0.49 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 515937.69 | 46.21 | 2.570 | 1.58 | 公用事业 |
06127 | 昭衍新药 | 5468.58 | 45.94 | 9.830 | 1.34 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 4369.58 | 45.92 | 10.260 | 7.89 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 64730.96 | 45.22 | 1.790 | 1.13 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 166012.17 | 44.96 | 7.620 | 0.13 | 金融业 |
06682 | 第四范式 | 13253.06 | 44.93 | 44.800 | 1.47 | 资讯科技业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号