智通港股通持股解析|6月12日
智通财经APP获悉,根据2026年6月11日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为75.47%、72.21%、71.44%。此外,腾讯控股(00700)、建滔集团(00148)、建滔积层板(01888)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+32.13亿元、+29.81亿元、+19.18亿元;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-71.70亿元、-28.45亿元、-26.40亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.03亿股 | 75.47% |
| 中国电信(00728) | 100.21亿股 | 72.21% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.89亿股 | 71.44% |
| 凯盛新能(01108) | 1.74亿股 | 69.56% |
| 中国神华(01088) | 23.35亿股 | 69.14% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.33亿股 | 68.41% |
| 弘业期货(03678) | 1.57亿股 | 62.93% |
| 南方恆生科技(03033) | 103.54亿股 | 62.40% |
| 广汽集团(02238) | 17.30亿股 | 61.49% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.04亿股 | 60.75% |
| 吉宏股份(02603) | 0.41亿股 | 60.28% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.35亿股 | 60.14% |
| 万科企业(02202) | 13.26亿股 | 60.10% |
| 昊天国际建投(01341) | 66.11亿股 | 59.58% |
| 復星医药(02196) | 3.27亿股 | 59.22% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.17亿股 | 59.21% |
| 山东墨龙(00568) | 1.51亿股 | 59.02% |
| 东方证券(03958) | 6.02亿股 | 58.56% |
| 中州证券(01375) | 6.99亿股 | 58.47% |
| 新华文轩(00811) | 2.57亿股 | 58.17% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +32.13亿元 | +702.66万股 |
| 建滔集团(00148) | +29.81亿元 | +3181.31万股 |
| 建滔积层板(01888) | +19.18亿元 | +2854.79万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +11.90亿元 | +4814.70万股 |
| 中信股份(00267) | +11.59亿元 | +9085.20万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | +11.26亿元 | +488.47万股 |
| 建设银行(00939) | +11.11亿元 | +12780.30万股 |
| 友邦保险(01299) | +9.11亿元 | +1235.67万股 |
| 华润置地(01109) | +8.74亿元 | +2368.51万股 |
| 海尔智家(06690) | +6.92亿元 | +3229.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -71.70亿元 | -29145.95万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -28.45亿元 | -62394.46万股 |
| 中芯国际(00981) | -26.40亿元 | -3601.45万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -23.34亿元 | -2755.20万股 |
| 中国宏桥(01378) | -10.95亿元 | -4087.62万股 |
| 金山软件(03888) | -9.03亿元 | -3794.62万股 |
| 贝壳-W(02423) | -8.92亿元 | -2123.49万股 |
| 美团-W(03690) | -8.61亿元 | -1103.01万股 |
| 金蝶国际(00268) | -8.48亿元 | -11569.06万股 |
| 石药集团(01093) | -6.27亿元 | -8697.97万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号