225只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为18.71%,225只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至9月24日,港股通标的股中,南向资金合计持有4710.32亿股,占标的股总股本的比例达18.71%,合计持股市值61400.08亿港元,占标的股总市值的比例为14.30%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有225只,持股比例在10%~20%的有133只,持股比例在5%~10%的有99只,1%~5%的有82只,持股比例低于1%的为23只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有98.58亿股,占港股已发行股份的比例为71.02%,其次是中远海能、绿色动力环保,持股占比分别为70.23%、69.39%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有123只,占比为54.67%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.05%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有50只、34只、33只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 985764.37 | 71.02 | 5.360 | -0.74 | 电讯业 |
01138 | 中远海能 | 91025.94 | 70.23 | 9.300 | 2.65 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 28064.00 | 69.39 | 5.100 | -0.97 | 工业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 24290.76 | 69.08 | 57.400 | -5.90 | 资讯科技业 |
01088 | 中国神华 | 229367.64 | 67.90 | 37.220 | -0.43 | 能源业 |
01108 | 凯盛新能 | 16868.40 | 67.46 | 4.300 | 2.38 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 119390.28 | 64.91 | 4.200 | 0.72 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 22072.01 | 64.91 | 3.860 | 0.26 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 15929.20 | 63.79 | 4.130 | 0.98 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 18954.18 | 62.85 | 26.700 | 0.60 | 医疗保健业 |
01375 | 中州证券 | 75084.60 | 62.80 | 2.600 | 0.78 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 13327.52 | 60.60 | 18.160 | 0.28 | 医疗保健业 |
01341 | 昊天国际建投 | 559923.20 | 60.55 | 0.229 | -5.37 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 730359.00 | 59.21 | 6.200 | 2.56 | |
01877 | 君实生物 | 15386.25 | 59.10 | 29.660 | -1.46 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 32159.25 | 58.26 | 26.380 | 0.46 | 医疗保健业 |
01456 | 国联民生 | 25701.45 | 58.05 | 5.890 | 0.86 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 58674.62 | 57.11 | 7.190 | 0.14 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 160409.79 | 57.01 | 3.250 | 0.00 | 非必需性消费 |
01776 | 广发证券 | 96629.00 | 56.78 | 18.000 | -1.48 | 金融业 |
06886 | HTSC | 96516.58 | 56.14 | 18.870 | 1.07 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 12148.30 | 56.03 | 5.220 | -6.45 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 110505.33 | 54.68 | 1.300 | 0.78 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 93835.35 | 54.64 | 4.220 | -0.24 | 公用事业 |
01787 | 山东黄金 | 53421.02 | 53.66 | 37.620 | -3.09 | 原材料业 |
09995 | 荣昌生物 | 11109.82 | 53.26 | 102.900 | -0.77 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 110381.31 | 53.16 | 5.380 | 0.56 | 地产建筑业 |
01952 | 云顶新耀 | 18695.69 | 52.87 | 54.700 | -4.12 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 5254.40 | 52.54 | 5.110 | -3.04 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 39641.54 | 52.46 | 33.780 | -0.18 | 资讯科技业 |
00916 | 龙源电力 | 173790.45 | 52.37 | 7.680 | 1.72 | 公用事业 |
00568 | 山东墨龙 | 13410.24 | 52.35 | 4.300 | 5.65 | 能源业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20253.74 | 51.67 | 7.030 | 0.72 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 141929.96 | 51.45 | 2.810 | 1.81 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 6316.55 | 51.29 | 47.800 | 5.66 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 128177.79 | 51.24 | 2.570 | 3.21 | 公用事业 |
06682 | 第四范式 | 16175.01 | 50.41 | 62.200 | -0.32 | 资讯科技业 |
01336 | 新华保险 | 51887.17 | 50.16 | 42.780 | 0.00 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 109917.29 | 49.80 | 5.440 | 0.93 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21880.81 | 49.53 | 11.500 | 4.17 | 工业 |
06855 | 亚盛医药-B | 18419.22 | 49.42 | 73.000 | -2.08 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 21825.50 | 49.37 | 10.800 | -1.10 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 547632.47 | 49.05 | 2.830 | 0.35 | 公用事业 |
03969 | 中国通号 | 95910.61 | 48.71 | 3.560 | 0.85 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 177038.97 | 47.96 | 10.630 | 0.28 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 110890.77 | 47.81 | 16.630 | -0.06 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 5681.65 | 47.74 | 23.400 | 3.91 | 医疗保健业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 223716.13 | 47.58 | 5.700 | -0.35 | 公用事业 |
02208 | 金风科技 | 36773.59 | 47.52 | 12.190 | 3.92 | 工业 |
02465 | 龙蟠科技 | 5696.70 | 47.46 | 11.820 | 0.08 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号