智通港股52周新高、新低统计|2月23日
智通财经APP获悉,截止2月23日收盘,有150只股票创52周新高,其中SH GROWTH RTS(02909)、玖源集团(00827)、中国城市基础设施(02349)创高率位于前3位,分别为104.17%、64.58%、46.32%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| SH GROWTH RTS(02909) | 0.105 | 0.245 | 104.17% |
| 玖源集团(00827) | 0.062 | 0.079 | 64.58% |
| 中国城市基础设施(02349) | 0.167 | 0.199 | 46.32% |
| 力高健康生活(02370) | 1.150 | 1.170 | 37.65% |
| 亚博科技控股(08279) | 0.380 | 0.395 | 31.67% |
| KFM金德(03816) | 2.440 | 2.490 | 27.69% |
| 普天通信集团(01720) | 0.445 | 0.480 | 26.32% |
| 万景控股(02193) | 0.310 | 0.320 | 18.52% |
| 迅策(03317) | 90.000 | 95.500 | 17.61% |
| 中国网成(01920) | 1.350 | 1.450 | 12.40% |
| 元续科技(08637) | 2.790 | 2.800 | 12.00% |
| MS CONCEPT(08447) | 0.058 | 0.058 | 11.54% |
| 浙江世宝(01057) | 7.390 | 7.390 | 11.13% |
| 中国文旅农业(00542) | 1.770 | 1.890 | 10.53% |
| RIMBACO(01953) | 0.430 | 0.440 | 10.00% |
| 九龙建业(00034) | 5.360 | 5.450 | 9.00% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 127.700 | 133.000 | 8.84% |
| 稀美资源(09936) | 11.790 | 11.900 | 8.18% |
| 利基控股(00240) | 1.690 | 1.720 | 8.18% |
| 鹏高控股集团(01865) | 0.480 | 0.485 | 7.78% |
| 现代中药集团(01643) | 1.210 | 1.260 | 7.69% |
| 博耳电力(01685) | 0.910 | 1.060 | 7.07% |
| 黄河实业(00318) | 0.650 | 0.690 | 6.15% |
| 联合集团(00373) | 3.510 | 3.540 | 5.99% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.260 | 0.270 | 5.88% |
| 上海青浦消防(08115) | 14.890 | 15.850 | 5.67% |
| 鋑联控股(00459) | 0.132 | 0.133 | 5.56% |
| 美联集团(01200) | 3.450 | 3.480 | 5.45% |
| 看通集团(01059) | 0.495 | 0.495 | 5.32% |
| 俊裕地基(01757) | 11.800 | 12.420 | 5.25% |
| 南旋控股(01982) | 1.150 | 1.220 | 5.17% |
| 威胜控股(03393) | 27.860 | 28.500 | 5.17% |
| 冠轈控股(01872) | 7.500 | 9.230 | 5.13% |
| TR韩国(02848) | 1,482.000 | 1,482 | 4.33% |
| 建滔积层板(01888) | 20.380 | 20.700 | 4.28% |
| 旺山旺水-B(02630) | 129.500 | 134.900 | 4.25% |
| XL二南三星-U(09747) | 10.450 | 10.620 | 4.12% |
| XL二南三星(07747) | 81.640 | 83.040 | 4.09% |
| 信和酒店(01221) | 1.800 | 1.800 | 4.05% |
| 载通(00062) | 11.600 | 11.630 | 3.84% |
| 爱芯元智(00600) | 32.240 | 36.900 | 3.71% |
| XL二南方海力士(07709) | 32.160 | 33.120 | 3.50% |
| 嘉兴燃气(09908) | 8.900 | 8.900 | 3.49% |
| 沃尔核材(09981) | 22.140 | 22.560 | 3.49% |
| 伟业控股(01570) | 8.890 | 8.930 | 3.24% |
| 芯智控股(02166) | 3.000 | 3.200 | 3.23% |
| 建滔集团(00148) | 36.820 | 37.460 | 3.20% |
| 中国中铁(00390) | 4.960 | 5.010 | 3.09% |
| 哈尔滨电气(01133) | 24.540 | 24.940 | 3.06% |
| 盈大地产(00432) | 0.345 | 0.350 | 2.94% |
| 威华达控股(00622) | 1.360 | 1.400 | 2.94% |
| 海致科技集团(02706) | 120.800 | 161.600 | 2.93% |
| 东汇香港35(03012) | 22.080 | 22.080 | 2.89% |
| PP新兴东盟-U(09810) | 10.330 | 10.330 | 2.89% |
| GX亚洲半导体(03119) | 122.700 | 125.000 | 2.88% |
| 中远海运国际(00517) | 7.360 | 7.490 | 2.74% |
| 三一国际(00631) | 15.590 | 15.610 | 2.70% |
| 李宁-R(82331) | 20.080 | 20.100 | 2.55% |
| 恒基地产(00012) | 34.600 | 34.700 | 2.54% |
| 新鸿基地产(00016) | 140.000 | 141.300 | 2.54% |
| 平安香港高息-U(09070) | 5.235 | 5.250 | 2.54% |
| 伟俊集团控股(01013) | 0.820 | 0.820 | 2.50% |
| 浩柏国际(08431) | 0.390 | 0.410 | 2.50% |
| 李宁(02331) | 22.820 | 22.900 | 2.32% |
| 敏实集团(00425) | 46.300 | 46.760 | 2.32% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 123.600 | 124.000 | 2.23% |
| 资本策略地产(00497) | 0.230 | 0.234 | 2.18% |
| 远大中国(02789) | 0.234 | 0.235 | 2.17% |
| 潍柴动力(02338) | 31.820 | 32.260 | 2.15% |
| 环球信贷集团(01669) | 0.980 | 0.980 | 2.08% |
| 力量发展(01277) | 1.890 | 1.970 | 2.07% |
| 创科实业(00669) | 123.900 | 125.800 | 2.03% |
| 优越集团控股(01841) | 0.235 | 0.255 | 2.00% |
| 大众金融控股(00626) | 1.550 | 1.550 | 1.97% |
| HPC HOLDINGS(01742) | 0.228 | 0.265 | 1.92% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.640 | 2.680 | 1.90% |
| ASMPT(00522) | 110.300 | 113.000 | 1.89% |
| 恒隆地产(00101) | 10.220 | 10.240 | 1.89% |
| 大新银行集团(02356) | 13.550 | 13.590 | 1.80% |
| 光大环境(00257) | 5.200 | 5.200 | 1.76% |
| 康耐特光学(02276) | 64.800 | 66.500 | 1.76% |
| 海丰国际(01308) | 32.480 | 32.860 | 1.73% |
| 重庆机电(02722) | 2.960 | 3.050 | 1.67% |
| 博尼控股(01906) | 0.570 | 0.630 | 1.61% |
| AGX亚洲(03104) | 80.500 | 80.660 | 1.59% |
| 中海油田服务(02883) | 10.130 | 10.280 | 1.58% |
| 置富产业信托(00778) | 5.380 | 5.380 | 1.51% |
| GXAI基础设施(03401) | 96.900 | 96.940 | 1.40% |
| 大昌集团(00088) | 3.900 | 3.900 | 1.30% |
| PP新兴东盟(02810) | 80.620 | 80.000 | 1.29% |
| 中银香港(02388) | 44.340 | 44.540 | 1.23% |
| 中国光大水务(01857) | 1.630 | 1.650 | 1.23% |
| GX恒生股息-R(83110) | 30.000 | 30.100 | 1.21% |
| 易方达黄金矿-R(82824) | 12.690 | 12.790 | 1.19% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 10.290 | 10.320 | 1.18% |
| PP中新经济(03173) | 10.360 | 10.370 | 1.17% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 15.680 | 15.710 | 1.16% |
| 阳光房地产基金(00435) | 2.580 | 2.620 | 1.16% |
| GX恒生股息(03110) | 34.160 | 34.160 | 1.12% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 2.860 | 2.870 | 1.06% |
| 恒生高息股(03466) | 22.240 | 22.280 | 1.00% |
| 中银香港-R(82388) | 39.000 | 39.200 | 0.98% |
| 恒隆集团(00010) | 17.100 | 17.100 | 0.94% |
| 环球印馆(08448) | 0.960 | 1.070 | 0.94% |
| 美的集团(00300) | 93.500 | 95.000 | 0.85% |
| 易方达高股息-R(83483) | 16.080 | 16.110 | 0.81% |
| 中集安瑞科(03899) | 12.330 | 12.480 | 0.81% |
| AEON信贷财务(00900) | 7.690 | 7.750 | 0.78% |
| 香港小轮(集团)(00050) | 5.190 | 5.220 | 0.77% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 19.520 | 19.640 | 0.77% |
| 鹰君(00041) | 18.160 | 18.350 | 0.77% |
| 南方中证5G(03193) | 13.340 | 13.390 | 0.68% |
| 首都金融控股(08239) | 12.050 | 12.050 | 0.67% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 42.440 | 42.660 | 0.66% |
| 江南布衣(03306) | 21.780 | 21.800 | 0.65% |
| 博时央企红利(03437) | 10.910 | 10.930 | 0.64% |
| 美丽华酒店(00071) | 11.220 | 11.270 | 0.63% |
| A恒生摩根美入息(03476) | 15.250 | 15.250 | 0.59% |
| 海尔智家(06690) | 27.820 | 27.840 | 0.58% |
| 易方达黄金矿-U(09824) | 1.834 | 1.834 | 0.55% |
| 鹰普精密(01286) | 7.830 | 8.120 | 0.50% |
| 徽商银行(03698) | 4.000 | 4.060 | 0.50% |
| 平安香港高息(03070) | 40.960 | 41.120 | 0.49% |
| 昆仑能源(00135) | 8.300 | 8.320 | 0.48% |
| 太古地产(01972) | 26.040 | 26.100 | 0.46% |
| 港灯-SS(02638) | 6.990 | 7.030 | 0.43% |
| 中海石油化学(03983) | 2.830 | 2.890 | 0.35% |
| 中国石油股份(00857) | 9.570 | 9.670 | 0.31% |
| 药明康德(02359) | 127.300 | 129.900 | 0.31% |
| 颐海国际(01579) | 16.900 | 16.900 | 0.30% |
| 中联重科(01157) | 10.230 | 10.330 | 0.29% |
| 万国黄金集团(03939) | 17.500 | 17.800 | 0.28% |
| 国药控股(01099) | 21.700 | 21.720 | 0.28% |
| 大新金融(00440) | 43.420 | 43.560 | 0.23% |
| 工银南方国债(03199) | 118.550 | 118.550 | 0.21% |
| 中通快递-W(02057) | 195.100 | 198.000 | 0.20% |
| 中电控股(00002) | 77.400 | 77.400 | 0.19% |
| A南方美元(03096) | 951.500 | 951.850 | 0.19% |
| 南方A500(03101) | 8.005 | 8.045 | 0.19% |
| 安硕MS台湾(03074) | 331.700 | 334.200 | 0.18% |
| 长实集团(01113) | 47.440 | 47.560 | 0.17% |
| 宝济药业-B(02659) | 179.100 | 184.300 | 0.16% |
| ABF港债指数(02819) | 102.900 | 103.000 | 0.15% |
| TR台湾(03036) | 819.200 | 827.400 | 0.15% |
| 大酒店(00045) | 7.000 | 7.010 | 0.14% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 80.300 | 80.600 | 0.12% |
| PP美国库(03077) | 3,927.050 | 3,927 | 0.07% |
| A工银中金美(03011) | 9,551.000 | 9,551 | 0.06% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,222.000 | 1,222 | 0.04% |
| A华夏港元数(03471) | 1,005.450 | 1,005 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| EDA集团控股(02505) | 1.090 | 1.070 | -6.96% |
| 新达控股(08471) | 0.062 | 0.060 | -6.25% |
| 大众口腔(02651) | 8.880 | 8.510 | -5.13% |
| 中国智慧能源(02907) | 0.385 | 0.315 | -4.55% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.048 | 0.047 | -4.08% |
| XI二南三星(07347) | 0.378 | 0.366 | -3.94% |
| 喜相逢集团(02473) | 1.350 | 1.270 | -3.79% |
| 承辉国际(01094) | 0.275 | 0.260 | -3.70% |
| MBC以太币-U(09425) | 0.446 | 0.439 | -2.23% |
| 澳门励骏(01680) | 0.260 | 0.250 | -1.96% |
| 中国口腔产业(08406) | 0.056 | 0.054 | -1.82% |
| 潘渡以太币(03085) | 5.200 | 5.180 | -1.71% |
| 义合控股(01662) | 1.300 | 1.300 | -1.52% |
| MBC以太币(03425) | 3.490 | 3.452 | -1.15% |
| 华夏SOL-R(83460) | 2.818 | 2.792 | -0.92% |
| 奥克斯电气(02580) | 11.710 | 11.680 | -0.76% |
| 盈利时(06838) | 0.200 | 0.200 | -0.50% |
| 博时比特币-U(09008) | 0.648 | 0.635 | -0.47% |
| 雅生活服务(03319) | 2.160 | 2.120 | -0.47% |
| 复星国际(00656) | 3.710 | 3.710 | -0.27% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号