港股通净买入72.03亿港元
4月15日恒生指数上涨0.23%,报收21466.27点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入72.03亿港元。
证券时报·数据宝统计,4月15日港股通全天合计成交金额为810.96亿港元,成交净买入72.03亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额487.24亿港元,成交净买入57.59亿港元;深市港股通成交金额323.71亿港元,成交净买入14.44亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为38.68亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、小米集团-W,成交金额分别为35.46亿港元、33.48亿港元。以净买卖金额统计,中国移动净买入额为5.58亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.47%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出3.55亿港元,收盘股价下跌0.23%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额29.17亿港元;其次是阿里巴巴-W、小米集团-W,成交金额分别为23.17亿港元、21.16亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入7.92亿港元,该股收盘上涨0.18%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出10.57亿港元,收盘股价下跌4.53%。
4月15日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 386760.06 | -20004.30 | 1.57 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 354646.16 | 26491.33 | -4.53 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 334793.70 | -35452.52 | -0.23 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 295784.77 | 27453.80 | 0.44 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 291710.00 | -105724.08 | -4.53 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 231731.00 | -1869.22 | 1.57 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 211577.00 | -17319.48 | -0.23 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 166843.00 | 47338.45 | 0.44 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 114782.74 | 4087.03 | 1.69 |
06693 | 赤峰黄金 | 港股通(沪) | 111495.03 | 17575.38 | -2.83 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 97268.00 | -25103.48 | -0.12 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 86898.31 | 31159.05 | 0.62 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 85491.00 | 79187.36 | 0.18 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 82551.42 | 55775.14 | 1.47 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 81676.91 | 39196.64 | -0.12 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 73743.96 | 23545.45 | 3.52 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 67425.00 | 21238.60 | 0.62 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 53987.00 | 6558.43 | 1.69 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 47673.00 | -15442.75 | 1.47 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 43898.00 | -6641.52 | -3.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号