智通港股通活跃成交|6月4日
智通财经APP获悉,2026年6月4日当天,中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、长飞光纤光缆(06869)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为43.02 亿元、34.16 亿元、28.87 亿元;中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为26.74 亿元、22.66 亿元、20.39 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 43.02 亿元 | +8.92 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 34.16 亿元 | -4.45 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 28.87 亿元 | +4.83 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 26.28 亿元 | +2.65 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 25.32 亿元 | +3.63 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 18.70 亿元 | +3.34 亿元 |
| 兆易创新(03986) | 16.52 亿元 | +3888.40 万元 |
| 五一视界(06651) | 14.79 亿元 | +6635.88 万元 |
| 康方生物(09926) | 13.46 亿元 | -3.41 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 12.81 亿元 | +2.48 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 26.74 亿元 | -7.07 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 22.66 亿元 | -2.87 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 20.39 亿元 | -7671.03 万元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 16.98 亿元 | -7.03 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 15.73 亿元 | +3.45 亿元 |
| 兆易创新(03986) | 9.15 亿元 | +1.68 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 9.05 亿元 | +2.18 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 8.94 亿元 | +1.65 亿元 |
| 美团-W(03690) | 8.42 亿元 | -4.72 亿元 |
| 中国宏桥(01378) | 6.55 亿元 | -5.81 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号