智通港股52周新高、新低统计|5月26日
智通财经APP获悉,截止5月26日收盘,有95只股票创52周新高,其中春城热力(01853)、千百度(01028)、俊知集团(01300)创高率位于前3位,分别为373.42%、28.57%、28.27%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 春城热力(01853) | 1.860 | 10.510 | 373.42% |
| 千百度(01028) | 1.310 | 1.350 | 28.57% |
| 俊知集团(01300) | 2.920 | 3.040 | 28.27% |
| 鸿盛昌资源(01850) | 1.600 | 2.300 | 25.68% |
| 五一视界(06651) | 125.700 | 127.200 | 22.19% |
| 埃斯顿(02715) | 19.930 | 20.760 | 21.26% |
| 长城天下(00524) | 1.410 | 1.520 | 20.63% |
| 中显智能齐家控股(08395) | 1.540 | 1.540 | 19.38% |
| ASMPT(00522) | 204.600 | 221.600 | 18.63% |
| 联想集团(00992) | 18.190 | 18.760 | 18.58% |
| 天利控股集团(00117) | 3.570 | 4.490 | 18.16% |
| 联想集团-R(80992) | 15.690 | 16.200 | 18.08% |
| 德适-B(02526) | 377.600 | 428.000 | 17.26% |
| 东岳集团(00189) | 15.710 | 17.150 | 16.75% |
| 华讯(00833) | 0.880 | 0.890 | 9.88% |
| 建滔积层板(01888) | 54.200 | 56.250 | 9.86% |
| 胜宏科技(02476) | 437.200 | 450.000 | 9.76% |
| 烨星集团(01941) | 0.415 | 0.415 | 9.21% |
| 兆易创新(03986) | 825.000 | 870.000 | 9.09% |
| 智谱(02513) | 1,345.000 | 1,459 | 8.80% |
| 华虹半导体(01347) | 143.700 | 157.000 | 8.50% |
| 丹诺医药-B(06872) | 235.600 | 240.200 | 8.10% |
| 新石文化(01740) | 0.204 | 0.215 | 8.04% |
| 迪诺斯环保(01452) | 0.189 | 0.225 | 7.66% |
| GX亚洲半导体(03119) | 181.000 | 182.250 | 5.96% |
| 建滔集团(00148) | 61.000 | 62.200 | 5.78% |
| 易方达亚洲半导体(03486) | 22.540 | 23.280 | 5.72% |
| 利时集团控股(00526) | 0.155 | 0.167 | 5.70% |
| PP台湾50(03453) | 167.250 | 168.450 | 5.45% |
| 长光辰芯(03277) | 106.900 | 117.000 | 5.41% |
| XL二南方海力士(07709) | 108.600 | 112.500 | 5.29% |
| 高裕金融(08221) | 2.030 | 2.390 | 5.29% |
| 安硕MS台湾(03074) | 461.300 | 464.500 | 5.19% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 58.760 | 59.280 | 5.18% |
| 环联连讯(01473) | 0.830 | 0.840 | 5.00% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 19.500 | 19.700 | 4.79% |
| 安领国际(01410) | 0.870 | 0.950 | 4.40% |
| 英记茶庄集团(08241) | 0.145 | 0.145 | 4.32% |
| 联想控股(03396) | 13.000 | 13.230 | 4.17% |
| 久久王(01927) | 0.246 | 0.255 | 4.08% |
| 美皓集团(01947) | 0.530 | 0.530 | 3.92% |
| 凌雄科技(02436) | 23.820 | 24.100 | 3.79% |
| 恒生A股低碳-R(83038) | 31.180 | 31.180 | 3.18% |
| FL二南方日经(07262) | 182.800 | 183.600 | 3.06% |
| 三星环球半导体(03132) | 64.600 | 66.140 | 2.77% |
| 米高集团(09879) | 8.960 | 9.300 | 2.76% |
| GX中国半导(03191) | 98.820 | 99.800 | 2.65% |
| GX亚太(03064) | 80.660 | 81.060 | 2.32% |
| GX中国半导-U(09191) | 12.580 | 12.650 | 2.26% |
| 倍搏集团(08331) | 0.340 | 0.500 | 2.04% |
| 海天地悦旅(01832) | 1.050 | 1.050 | 1.94% |
| AGX亚洲(03104) | 104.350 | 104.350 | 1.85% |
| 元续科技(08637) | 3.840 | 3.930 | 1.81% |
| 明略科技-W(02718) | 313.800 | 315.000 | 1.68% |
| 淮北绿金股份(02450) | 4.370 | 4.400 | 1.62% |
| AGXAI科技(03006) | 135.650 | 136.000 | 1.53% |
| 芯智控股(02166) | 5.000 | 5.380 | 1.51% |
| 立德教育(01449) | 0.335 | 0.340 | 1.49% |
| 尚晋国际控股(02528) | 0.690 | 0.730 | 1.39% |
| 博时科创50(02832) | 13.540 | 13.870 | 1.39% |
| GX中国科技(03448) | 141.800 | 143.000 | 1.35% |
| 赛晶科技(00580) | 2.160 | 2.450 | 1.24% |
| XL二南三星(07747) | 157.400 | 164.000 | 1.23% |
| PP科创50(03151) | 13.160 | 13.430 | 1.21% |
| 康达环保(06136) | 0.900 | 0.900 | 1.12% |
| 中银香港(02388) | 48.280 | 48.980 | 1.11% |
| 恒生标普五百(03195) | 11.910 | 11.990 | 1.10% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 56.020 | 56.160 | 1.04% |
| 汇丰控股(00005) | 145.500 | 145.500 | 1.03% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 72.700 | 72.840 | 1.00% |
| FL二南方纳指(07266) | 42.300 | 42.500 | 1.00% |
| 渣打集团(02888) | 207.400 | 208.000 | 0.97% |
| 南方纳指一百(03034) | 12.700 | 12.720 | 0.87% |
| XTR美国(03020) | 1,765.000 | 1,765 | 0.86% |
| 华夏纳指(03086) | 60.560 | 60.700 | 0.83% |
| 南方东西精选(03441) | 12.250 | 12.340 | 0.82% |
| 中银香港-R(82388) | 41.840 | 42.340 | 0.81% |
| 景顺QQQ-U(09455) | 723.400 | 723.400 | 0.78% |
| 华夏日股对冲(03160) | 31.480 | 31.560 | 0.77% |
| A华夏美元数(03472) | 3,986.650 | 3,987 | 0.76% |
| 国际娱乐(01009) | 1.370 | 1.370 | 0.74% |
| 景顺QQQ(03455) | 5,664.000 | 5,678 | 0.73% |
| IMAX CHINA(01970) | 8.400 | 9.100 | 0.66% |
| GX中国小巨人(02815) | 94.280 | 94.280 | 0.62% |
| TR韩国(02848) | 1,918.500 | 1,941 | 0.57% |
| 安硕纳指一百(02834) | 570.000 | 570.600 | 0.53% |
| X南方中创业-R(83147) | 14.110 | 14.130 | 0.36% |
| 应星控股(01440) | 18.300 | 18.550 | 0.27% |
| A华夏人民币(03161) | 1,226.350 | 1,227 | 0.25% |
| 工银南方国债(03199) | 120.550 | 120.550 | 0.17% |
| A恒生科技备兑(03589) | 8.760 | 8.790 | 0.11% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 11.430 | 11.490 | 0.09% |
| A华夏港元数(03471) | 1,009.700 | 1,010 | 0.01% |
| A惠理港元(03421) | 1,016.600 | 1,017 | 0.01% |
| A博时港元(03152) | 1,124.250 | 1,124 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 华亿金控(新)(08123) | 0.149 | 0.149 | -19.46% |
| 宝光实业(00084) | 0.062 | 0.050 | -18.03% |
| 民生教育(01569) | 0.119 | 0.097 | -14.91% |
| 时代中国控股(01233) | 0.039 | 0.038 | -13.64% |
| 药师帮(09885) | 3.510 | 3.100 | -12.92% |
| 华检医疗(01931) | 0.770 | 0.690 | -12.66% |
| 中国生物科技服务(08037) | 0.520 | 0.500 | -10.71% |
| 愉悦集团(08622) | 0.275 | 0.255 | -10.53% |
| 鹰美(02368) | 2.650 | 2.620 | -10.27% |
| 金浔资源(03636) | 20.240 | 18.000 | -10.00% |
| 量化派(02685) | 10.550 | 10.480 | -9.66% |
| 长安民生物流(01292) | 2.600 | 2.220 | -9.61% |
| KEEP(03650) | 2.690 | 2.490 | -9.45% |
| 融信中国(03301) | 0.094 | 0.087 | -9.38% |
| 美东汽车(01268) | 0.700 | 0.680 | -9.33% |
| 中汇集团(00382) | 0.630 | 0.590 | -9.23% |
| 微创心通-B(02160) | 1.900 | 1.690 | -9.14% |
| 港深智能管理(08181) | 0.043 | 0.041 | -8.89% |
| 新耀莱(00970) | 0.400 | 0.320 | -8.57% |
| 四海国际(00120) | 0.070 | 0.055 | -8.33% |
| 找钢网-W(06676) | 0.790 | 0.790 | -8.14% |
| 宜明昂科-B(01541) | 3.240 | 3.080 | -8.06% |
| 安硕印度-U(09836) | 4.514 | 3.958 | -7.82% |
| 山高新能源(01250) | 1.330 | 1.300 | -7.80% |
| 通天酒业(00389) | 0.218 | 0.201 | -7.80% |
| 美兰空港(00357) | 5.000 | 5.000 | -7.58% |
| 奈雪的茶(02150) | 0.630 | 0.620 | -7.46% |
| 昇能集团(02950) | 0.520 | 0.510 | -7.27% |
| 国鸿氢能(09663) | 3.120 | 2.830 | -7.21% |
| 海王英特龙(08329) | 0.119 | 0.103 | -7.21% |
| 脑动极光-B(06681) | 2.790 | 2.720 | -7.17% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.027 | 0.026 | -7.14% |
| 大成玉米集团(03889) | 0.069 | 0.065 | -7.14% |
| 轻松健康(02661) | 24.000 | 22.000 | -7.09% |
| 东鹏饮料(09980) | 136.900 | 133.900 | -7.09% |
| 林清轩(02657) | 41.960 | 41.960 | -6.76% |
| 阳光油砂(02012) | 0.310 | 0.285 | -6.56% |
| 易方达白酒-R(83189) | 1.032 | 1.032 | -6.52% |
| 马可数字科技(01942) | 0.109 | 0.103 | -6.36% |
| 十月稻田(09676) | 5.030 | 5.020 | -6.17% |
| 新高教集团(02001) | 0.650 | 0.610 | -6.15% |
| 啓明医疗-B(02500) | 1.350 | 1.230 | -6.11% |
| 同仁堂科技(01666) | 3.590 | 3.410 | -6.06% |
| 威发国际(00765) | 0.141 | 0.141 | -6.00% |
| 剂泰科技-P(07666) | 16.370 | 14.540 | -5.95% |
| 旷逸国际(01683) | 0.157 | 0.143 | -5.92% |
| 中庆股份(01855) | 0.214 | 0.210 | -5.83% |
| 方达控股(01521) | 0.820 | 0.810 | -5.81% |
| 工银KWEB-U(09102) | 3.882 | 3.882 | -5.73% |
| FI二南方日经(07515) | 15.400 | 15.270 | -5.57% |
| 中国奥园(03883) | 0.052 | 0.051 | -5.56% |
| 建联集团(00385) | 0.260 | 0.255 | -5.56% |
| 天津津燃公用(01265) | 0.172 | 0.155 | -5.49% |
| 建业建荣(01556) | 0.300 | 0.265 | -5.36% |
| 中生联合(03332) | 0.195 | 0.195 | -5.34% |
| 源想集团(08401) | 0.042 | 0.036 | -5.26% |
| 科笛-B(02487) | 4.000 | 3.620 | -4.99% |
| 雅居乐集团(03383) | 0.211 | 0.205 | -4.65% |
| 永达汽车(03669) | 0.860 | 0.820 | -4.65% |
| 方舟健客(06086) | 0.890 | 0.830 | -4.60% |
| 帝国科技集团(00776) | 0.670 | 0.630 | -4.55% |
| 粉笔(02469) | 0.670 | 0.630 | -4.55% |
| 新确科技(01063) | 0.092 | 0.086 | -4.44% |
| 轩竹生物-B(02575) | 17.060 | 16.780 | -4.33% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 4.990 | 4.880 | -4.31% |
| 百融云-W(06608) | 5.660 | 5.560 | -4.30% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.068 | 0.067 | -4.29% |
| 果下科技(02655) | 23.340 | 22.500 | -4.26% |
| 工银KWEB(03102) | 30.360 | 30.000 | -4.21% |
| 星凯控股(01166) | 0.213 | 0.212 | -4.07% |
| 枫叶教育(01317) | 0.191 | 0.189 | -4.06% |
| JS环球生活(01691) | 1.450 | 1.430 | -4.03% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.550 | 1.480 | -3.90% |
| 欧科云链(01499) | 0.128 | 0.124 | -3.88% |
| 阅文集团(00772) | 22.860 | 22.000 | -3.85% |
| 京信通信(02342) | 1.300 | 1.280 | -3.76% |
| KLN(00636) | 6.140 | 5.990 | -3.70% |
| 迈威生物-B(02493) | 23.400 | 23.180 | -3.66% |
| 中国新华教育(02779) | 0.405 | 0.400 | -3.61% |
| 亚信科技(01675) | 5.710 | 5.180 | -3.54% |
| 茂盛控股(00022) | 0.058 | 0.055 | -3.51% |
| 遇见小面(02408) | 4.090 | 3.910 | -3.46% |
| 顺丰同城(09699) | 8.140 | 7.870 | -3.44% |
| 北京汽车(01958) | 1.140 | 1.130 | -3.42% |
| 茶百道(02555) | 5.220 | 5.090 | -3.42% |
| 昊海生物科技(06826) | 19.360 | 19.350 | -3.35% |
| 博雅互动(00434) | 2.470 | 2.400 | -3.23% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.061 | 0.060 | -3.23% |
| 澳博控股(00880) | 1.850 | 1.810 | -3.21% |
| 阿里健康(00241) | 3.780 | 3.700 | -3.14% |
| 重塑能源(02570) | 34.800 | 34.800 | -3.12% |
| 新奥能源(02688) | 56.500 | 55.950 | -3.12% |
| 天安(00028) | 3.850 | 3.760 | -3.09% |
| 大健康国际(02211) | 0.475 | 0.470 | -3.09% |
| 神话世界(00582) | 0.063 | 0.063 | -3.08% |
| 弘业期货(03678) | 2.540 | 2.540 | -3.05% |
| 王朝酒业(00828) | 0.204 | 0.191 | -3.05% |
| 名创优品(09896) | 25.960 | 25.560 | -3.03% |
| 春立医疗(01858) | 9.760 | 9.480 | -3.03% |
| 长久股份(06959) | 3.260 | 3.250 | -2.99% |
| 巨子生物(02367) | 27.300 | 26.400 | -2.94% |
| 亿腾嘉和(06998) | 2.030 | 2.020 | -2.88% |
| 新时代集团控股(00166) | 0.035 | 0.034 | -2.86% |
| 亚洲富思(08413) | 0.068 | 0.068 | -2.86% |
| 经纬天地(旧)(02940) | 0.710 | 0.680 | -2.86% |
| IFBH(06603) | 8.690 | 8.570 | -2.72% |
| 连连数字(02598) | 5.280 | 5.080 | -2.68% |
| 金山软件(03888) | 21.440 | 20.500 | -2.66% |
| 九毛九(09922) | 1.540 | 1.470 | -2.65% |
| 万科企业(02202) | 2.620 | 2.590 | -2.63% |
| 腾盛博药-B(02137) | 1.150 | 1.110 | -2.63% |
| 未来世界控股(00572) | 0.390 | 0.375 | -2.60% |
| 红星冷链(01641) | 6.010 | 5.980 | -2.45% |
| 金蝶国际(00268) | 7.610 | 7.320 | -2.40% |
| 华润建材科技(01313) | 1.310 | 1.240 | -2.36% |
| 电视广播(00511) | 2.630 | 2.520 | -2.33% |
| 澳优(01717) | 1.370 | 1.300 | -2.26% |
| 驴迹科技(01745) | 0.088 | 0.088 | -2.22% |
| 江苏宏信(02625) | 2.580 | 2.200 | -2.22% |
| 猫眼娱乐(01896) | 5.500 | 5.330 | -2.20% |
| 同道猎聘(06100) | 2.360 | 2.360 | -2.07% |
| 海尔智家(06690) | 19.910 | 19.500 | -2.06% |
| 弘海高新资源(00065) | 0.240 | 0.240 | -2.04% |
| 北京能源国际(00686) | 0.960 | 0.960 | -2.04% |
| 台州水务(01542) | 1.000 | 0.970 | -2.02% |
| 曦智科技-P(01879) | 642.500 | 519.500 | -1.98% |
| 卫龙美味(09985) | 8.390 | 8.060 | -1.95% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 2.060 | 2.020 | -1.94% |
| 奇富科技-S(03660) | 46.780 | 45.760 | -1.94% |
| 复旦张江(01349) | 2.570 | 2.550 | -1.92% |
| 诺比侃(02635) | 15.080 | 14.300 | -1.92% |
| 中国信息科技(08178) | 0.211 | 0.206 | -1.90% |
| 中航科工(02357) | 3.220 | 3.110 | -1.89% |
| 康健国际医疗(03886) | 0.215 | 0.211 | -1.86% |
| 华润饮料(02460) | 8.060 | 7.940 | -1.85% |
| 花样年控股(01777) | 0.054 | 0.053 | -1.85% |
| 特海国际(09658) | 10.980 | 10.140 | -1.84% |
| 腾讯控股-R(80700) | 380.400 | 374.800 | -1.78% |
| 京城机电股份(00187) | 3.900 | 3.870 | -1.78% |
| 山西安装(02520) | 1.770 | 1.660 | -1.78% |
| 海吉亚医疗(06078) | 10.150 | 10.070 | -1.76% |
| 北京首都机场股份(00694) | 1.740 | 1.680 | -1.75% |
| 唐宫中国(01181) | 0.113 | 0.113 | -1.74% |
| 京东健康-R(86618) | 34.240 | 34.060 | -1.73% |
| 声通科技(02495) | 46.720 | 44.280 | -1.73% |
| 世茂集团(00813) | 0.115 | 0.114 | -1.72% |
| 科联系统(00046) | 1.180 | 1.160 | -1.69% |
| 深圳国际(00152) | 5.870 | 5.830 | -1.69% |
| 中粮家佳康(01610) | 1.190 | 1.170 | -1.68% |
| 中国春来(01969) | 1.170 | 1.170 | -1.68% |
| 米格国际控股(01247) | 1.180 | 1.180 | -1.67% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 6.060 | 5.900 | -1.67% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 136.800 | 133.900 | -1.62% |
| 中信金融资产(02799) | 0.680 | 0.610 | -1.61% |
| 中国飞鹤(06186) | 3.130 | 3.060 | -1.61% |
| 移卡(09923) | 5.940 | 5.710 | -1.55% |
| 众安在綫(06060) | 10.730 | 10.360 | -1.52% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.350 | 1.300 | -1.52% |
| 趣致集团(00917) | 12.000 | 11.780 | -1.51% |
| 维亚生物(01873) | 1.390 | 1.320 | -1.49% |
| 合景泰富集团(01813) | 0.135 | 0.133 | -1.48% |
| 腾讯控股(00700) | 439.000 | 432.000 | -1.46% |
| 美力时集团(01005) | 0.340 | 0.340 | -1.45% |
| 稻草熊娱乐(02125) | 0.355 | 0.340 | -1.45% |
| 经纬天地(新)(02477) | 0.700 | 0.690 | -1.43% |
| 亿胜生物科技(01061) | 2.920 | 2.820 | -1.40% |
| 香江电器(02619) | 1.450 | 1.430 | -1.38% |
| 易鑫集团(02858) | 1.480 | 1.430 | -1.38% |
| 贝康医疗-B(02170) | 1.500 | 1.440 | -1.37% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 3.628 | 3.608 | -1.37% |
| 华润燃气(01193) | 18.610 | 18.150 | -1.36% |
| 携程集团—S(09961) | 365.800 | 359.800 | -1.32% |
| 天立国际控股(01773) | 1.590 | 1.510 | -1.31% |
| XI二南三星(07347) | 0.078 | 0.076 | -1.30% |
| 珠峰黄金(01815) | 0.810 | 0.770 | -1.28% |
| 中国中药(00570) | 1.580 | 1.560 | -1.27% |
| 恒生香港股票(03444) | 7.520 | 7.545 | -1.24% |
| 三星中国龙网-U(09812) | 1.464 | 1.456 | -1.22% |
| 途屹控股(01701) | 0.087 | 0.083 | -1.19% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.344 | 2.332 | -1.19% |
| 中国交通建设(01800) | 4.340 | 4.280 | -1.15% |
| 东莞农商银行(09889) | 3.700 | 3.200 | -1.14% |
| 山高控股(00412) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
| 远大医药(00512) | 5.460 | 5.360 | -1.11% |
| 建桥教育(01525) | 1.880 | 1.810 | -1.09% |
| 明源云(00909) | 1.950 | 1.850 | -1.07% |
| 中海物业(02669) | 3.800 | 3.730 | -1.06% |
| 汽车之家—S(02518) | 32.080 | 32.000 | -1.05% |
| 金阳新能源(01121) | 1.000 | 0.950 | -1.04% |
| 赢家时尚(03709) | 6.030 | 6.000 | -0.99% |
| 美的置业(03990) | 3.020 | 3.000 | -0.99% |
| 理想汽车-W(02015) | 62.150 | 60.400 | -0.98% |
| 白云山(00874) | 15.720 | 15.600 | -0.95% |
| 希玛医疗(03309) | 1.100 | 1.080 | -0.92% |
| 海普瑞(09989) | 4.430 | 4.360 | -0.91% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.150 | 1.130 | -0.88% |
| 中国民航信息网络(00696) | 9.400 | 9.110 | -0.87% |
| 和黄医药(00013) | 18.760 | 18.410 | -0.86% |
| 城建设计(01599) | 1.250 | 1.190 | -0.83% |
| 柠萌影视(09857) | 2.400 | 2.380 | -0.83% |
| 锅圈(02517) | 2.410 | 2.390 | -0.83% |
| 中烟香港(06055) | 24.380 | 23.940 | -0.83% |
| GX中国消费(02806) | 40.300 | 40.080 | -0.74% |
| 喆丽控股(02209) | 2.870 | 2.810 | -0.71% |
| 敏捷控股(00186) | 0.154 | 0.149 | -0.67% |
| 三星中国龙网(02812) | 11.480 | 11.320 | -0.53% |
| GX中国消费-U(09806) | 5.140 | 5.135 | -0.48% |
| 中升控股(00881) | 6.470 | 6.350 | -0.47% |
| 挚达科技(02650) | 17.710 | 17.000 | -0.47% |
| 东软睿新集团(09616) | 2.250 | 2.200 | -0.45% |
| 德信服务集团(02215) | 0.222 | 0.222 | -0.45% |
| 数字王国(00547) | 0.238 | 0.231 | -0.43% |
| 网易云音乐(09899) | 119.000 | 113.200 | -0.35% |
| 博安生物(06955) | 6.000 | 5.730 | -0.35% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.490 | 3.410 | -0.29% |
| 敏华控股(01999) | 3.560 | 3.520 | -0.28% |
| 同仁堂国药(03613) | 7.140 | 7.040 | -0.28% |
| 大家乐集团(00341) | 3.940 | 3.900 | -0.26% |
| 中石化冠德(00934) | 3.940 | 3.910 | -0.26% |
| 中国水务(00855) | 4.820 | 4.610 | -0.22% |
| 安踏体育-R(82020) | 65.150 | 65.000 | -0.10% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号