智通财经APP数据显示,截止3月3日收盘,有40只股票创52周新高,其中盛良物流(08292)、礼建德集团(08455)、冠中地产(00193)创高率位于前3位,分别为65.83%、48.81%、14.00%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
盛良物流(08292) 0.160 0.199 65.83%
礼建德集团(08455) 0.125 0.125 48.81%
冠中地产(00193) 0.450 0.570 14.00%
百仕达控股(01168) 0.195 0.197 10.06%
歌礼制药-B(01672) 7.440 7.630 8.84%
天时资源(08028) 0.200 0.219 6.83%
其利工业集团(01731) 0.900 0.960 6.67%
汇彩控股(01180) 2.120 2.200 6.28%
百奥家庭互动(02100) 0.510 0.510 6.25%
马鞍山钢铁股份(00323) 1.950 2.080 6.12%
胡桃资本(00905) 0.455 0.530 3.92%
淮北绿金股份(02450) 3.600 4.020 3.88%
毛戈平(01318) 82.000 82.000 3.80%
千循科技(01640) 4.390 4.460 3.72%
未来发展控股(01259) 0.063 0.085 3.66%
汇丰控股(00005) 91.250 92.100 2.50%
滨江服务(03316) 22.550 22.700 2.25%
首佳科技(00103) 0.460 0.470 2.17%
中银香港-R(82388) 26.300 26.500 1.73%
中银香港(02388) 28.000 28.350 1.61%
渣打集团(02888) 124.000 125.200 1.54%
趣致集团(00917) 88.200 90.850 1.40%
瑞远智控(08249) 0.152 0.152 1.33%
信星集团(01170) 0.820 0.840 1.20%
中信银行(00998) 5.810 5.860 1.03%
槟杰科达(01665) 0.990 1.000 1.01%
GX03月债(03440) 54.500 55.000 1.01%
江苏宁沪高速公路(00177) 9.090 9.100 0.89%
德益控股(09900) 15.620 15.800 0.64%
GX亚洲美债(03075) 58.080 58.220 0.60%
上海复旦(01385) 24.600 25.750 0.59%
PP中地美债(03001) 109.900 110.000 0.55%
复星旅游文化(01992) 7.680 7.690 0.52%
科伦博泰生物-B(06990) 234.600 244.000 0.49%
中国银行(03988) 4.440 4.470 0.45%
大新金融(00440) 30.050 30.500 0.33%
哈尔滨电气(01133) 3.610 3.710 0.27%
东亚银行(00023) 11.680 11.800 0.17%
A华夏人民币-R(83161) 104.250 104.250 0.05%
A博时港元(03152) 1,089.300 1,090 0.04%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
曼妠(08186) 0.430 0.400 -16.67%
宝新置地(00299) 0.105 0.100 -9.91%
先丰服务集团(00500) 0.125 0.120 -7.69%
云工场(02512) 2.000 1.870 -6.50%
卓悦控股(00653) 0.148 0.139 -5.44%
建鹏控股(01722) 0.036 0.036 -5.26%
ASMPT(00522) 57.900 57.900 -4.38%
中裕能源(03633) 4.100 3.930 -4.15%
爱高集团(00328) 0.285 0.275 -3.51%
永泰地产(00369) 1.620 1.500 -3.23%
华夏印度-R(83404) 5.720 5.685 -2.74%
高视医疗(02407) 8.070 8.020 -2.20%
宏力医疗管理(09906) 1.550 1.550 -1.90%
希玛医疗(03309) 1.710 1.700 -1.73%
中手游(00302) 0.570 0.570 -1.72%
华夏印度-U(09404) 0.783 0.781 -1.51%
精技集团(03302) 0.093 0.092 -1.08%
GX印度精选十强(03184) 50.000 50.000 -0.91%
华夏印度(03404) 6.095 6.045 -0.82%
中华燃气(08246) 0.123 0.121 -0.82%
中国铸晨81(00810) 0.161 0.157 -0.63%
景顺QQQ-R(83455) 3,718.000 3,715 -0.62%
GXAI基础设施(03401) 51.200 51.200 -0.58%
德祥地产(00199) 0.188 0.176 -0.56%
草姬集团(02593) 1.870 1.870 -0.53%
安硕印度-U(09836) 4.724 4.724 -0.51%
首钢资源(00639) 2.290 2.250 -0.44%
赢家时尚(03709) 7.540 7.500 -0.40%