智通港股通持股解析|4月28日
智通财经APP获悉,根据2026年4月27日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为75.05%、71.43%、70.16%。此外,盈富基金(02800)、中国移动(00941)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+38.96亿元、+24.43亿元、+13.30亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、长飞光纤光缆(06869)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-22.27亿元、-11.07亿元、-6.22亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 4.01亿股 | 75.05% |
| 中国电信(00728) | 99.14亿股 | 71.43% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.84亿股 | 70.16% |
| 凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.84% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.55% |
| 中国神华(01088) | 22.75亿股 | 67.33% |
| 南方恆生科技(03033) | 116.43亿股 | 66.31% |
| 山东墨龙(00568) | 1.64亿股 | 64.08% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.84亿股 | 63.69% |
| 广汽集团(02238) | 17.82亿股 | 63.33% |
| 弘业期货(03678) | 1.58亿股 | 63.25% |
| 昊天国际建投(01341) | 70.12亿股 | 63.19% |
| 钧达股份(02865) | 0.51亿股 | 61.64% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.98亿股 | 60.47% |
| 万科企业(02202) | 13.32亿股 | 60.34% |
| 中州证券(01375) | 7.12亿股 | 59.57% |
| 吉宏股份(02603) | 0.40亿股 | 59.14% |
| 昭衍新药(06127) | 0.70亿股 | 59.02% |
| 国联民生(01456) | 2.61亿股 | 58.98% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.08亿股 | 58.67% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +38.96亿元 | +14849.44万股 |
| 中国移动(00941) | +24.43亿元 | +2894.55万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +13.30亿元 | +1480.84万股 |
| 建设银行(00939) | +12.95亿元 | +14546.30万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +12.90亿元 | +4534.74万股 |
| 工商银行(01398) | +12.28亿元 | +17006.90万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +9.51亿元 | +609.19万股 |
| 小米集团-W(01810) | +8.30亿元 | +2668.90万股 |
| 华虹半导体(01347) | +7.14亿元 | +623.45万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +6.69亿元 | +13856.57万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -22.27亿元 | -1710.43万股 |
| 腾讯控股(00700) | -11.07亿元 | -231.27万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -6.22亿元 | -263.49万股 |
| 金山云(03896) | -4.62亿元 | -5328.43万股 |
| 美团-W(03690) | -4.16亿元 | -507.72万股 |
| 友邦保险(01299) | -3.87亿元 | -465.04万股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -3.82亿元 | -223.22万股 |
| 贝壳-W(02423) | -3.75亿元 | -901.72万股 |
| 中芯国际(00981) | -3.75亿元 | -548.95万股 |
| 吉利汽车(00175) | -3.43亿元 | -1534.45万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号