智通财经APP获悉,6月27日,建设银行(00939)、盈富基金(02800)、小鹏汽车-W(09868)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.38 亿、9.38 亿、6.40 亿
小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-32.44 亿、-7.99 亿、-7.71 亿
在净流入比方面,大唐新能源(01798)、中国重汽(03808)、中国通号(03969)以61.07%、60.67%、60.65%位列市场前三。
在净流出比方面,重塑能源(02570)、高鑫零售(06808)、潍柴动力(02338)以-65.36%、-53.61%、-53.14%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
建设银行(00939) 12.38 亿 30.54% 8.030(-1.11%)
盈富基金(02800) 9.38 亿 6.58% 24.700(-0.24%)
小鹏汽车-W(09868) 6.40 亿 21.02% 71.800(-3.17%)
中芯国际(00981) 6.30 亿 15.65% 44.850(+0.79%)
比亚迪股份(01211) 3.29 亿 6.54% 124.200(-1.19%)
招商银行(03968) 2.70 亿 20.91% 55.150(-2.39%)
百济神州(06160) 2.62 亿 12.83% 147.400(-9.18%)
中国信达(01359) 2.50 亿 9.08% 1.370(+7.03%)
信达生物(01801) 2.40 亿 8.81% 77.350(-1.59%)
老铺黄金(06181) 2.39 亿 23.09% 877.000(+0.98%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
小米集团-W(01810) -32.44 亿 -11.30% 58.950(+3.60%)
阿里巴巴-W(09988) -7.99 亿 -9.36% 112.100(-0.09%)
腾讯控股(00700) -7.71 亿 -9.92% 513.000(0.00%)
中国移动(00941) -4.45 亿 -33.91% 86.350(-0.63%)
中国太保(02601) -4.45 亿 -50.39% 27.050(-3.22%)
中信银行(00998) -3.15 亿 -38.93% 7.660(-1.29%)
新华保险(01336) -2.64 亿 -19.66% 43.750(-2.78%)
石药集团(01093) -1.94 亿 -20.18% 7.730(-1.15%)
中国银行(03988) -1.74 亿 -7.86% 4.670(-1.48%)
国泰君安国际(01788) -1.68 亿 -2.56% 3.020(-14.69%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
大唐新能源(01798) 61.07% 1782.90 万 2.380(0.00%)
中国重汽(03808) 60.67% 3755.47 万 22.950(-0.22%)
中国通号(03969) 60.65% 617.53 万 3.250(+0.62%)
爱康医疗(01789) 60.51% 1147.46 万 6.000(+0.50%)
深圳高速公路股份(00548) 55.10% 856.99 万 6.890(-0.29%)
现代牧业(01117) 52.23% 626.49 万 1.020(0.00%)
华夏恒生生科(03069) 51.81% 2089.54 万 13.360(-0.89%)
四川成渝高速公路(00107) 51.58% 640.23 万 4.800(-0.21%)
北京控股(00392) 48.51% 2453.76 万 32.350(-0.46%)
科伦博泰生物-B(06990) 46.26% 5376.85 万 327.000(+0.62%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
重塑能源(02570) -65.36% -510.35 万 180.000(+1.01%)
高鑫零售(06808) -53.61% -2250.44 万 2.310(-2.53%)
潍柴动力(02338) -53.14% -7786.63 万 16.180(-2.41%)
合生创展集团(00754) -50.96% -565.50 万 3.250(0.00%)
中国太保(02601) -50.39% -4.45 亿 27.050(-3.22%)
金科服务(09666) -49.25% -170.26 万 6.870(+0.88%)
浙江沪杭甬(00576) -42.24% -1820.02 万 7.210(-0.14%)
雅迪控股(01585) -41.78% -9256.59 万 12.660(-0.63%)
伟禄集团(01196) -41.25% -335.88 万 7.070(-0.28%)
福莱特玻璃(06865) -40.15% -2947.59 万 8.190(+1.11%)
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。