港股通(深)净卖出11.81亿港元
7月3日恒生指数下跌0.63%,报收24069.94点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出30.47亿港元。
证券时报·数据宝统计,7月3日港股通全天合计成交金额为1278.37亿港元,成交净卖出30.47亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额805.18亿港元,成交净卖出18.66亿港元;深市港股通成交金额473.19亿港元,成交净卖出11.81亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为71.91亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、国泰君安国际,成交金额分别为59.88亿港元、38.11亿港元。以净买卖金额统计,小米集团-W净买入额为8.34亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌3.41%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出20.60亿港元,收盘股价下跌2.93%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额44.70亿港元;其次是阿里巴巴-W、腾讯控股,成交金额分别为44.68亿港元、20.49亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是中芯国际,净买入4.78亿港元,该股收盘下跌0.57%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出11.66亿港元,收盘股价下跌2.93%。
7月3日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 719139.56 | -206032.39 | -2.93 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 598841.01 | 83415.13 | -3.41 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 446972.00 | -81142.67 | -3.41 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 446829.00 | -116593.18 | -2.93 |
01788 | 国泰君安国际 | 港股通(沪) | 381053.80 | -10029.62 | 11.56 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 292246.32 | -37880.92 | -0.10 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 268883.59 | 74401.77 | -2.54 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 204866.00 | -50648.51 | -0.10 |
02586 | 多点数智 | 港股通(沪) | 194933.86 | 6161.90 | 23.64 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 175300.05 | -22595.70 | -3.33 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 167180.00 | 24339.83 | -2.54 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 港股通(沪) | 162376.72 | 5.57 | -23.26 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 154579.67 | 5989.46 | 0.00 |
09926 | 康方生物 | 港股通(沪) | 148625.11 | -38509.20 | 14.33 |
09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 131615.00 | -35482.96 | 14.33 |
01788 | 国泰君安国际 | 港股通(深) | 125398.00 | -10328.26 | 11.56 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 111708.00 | 47815.76 | -0.57 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 92105.00 | -15144.92 | -3.33 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 87753.00 | 24136.16 | 6.68 |
01530 | 三生制药 | 港股通(深) | 80799.00 | 770.80 | 3.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号