智通财经APP数据显示,12月23日,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、微盟集团(02013)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入27.92 亿、15.56 亿、6.38 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-42.08 亿、-17.06 亿、-9.34 亿
在净流入比方面,兖煤澳大利亚(03668)、中广核新能源(01811)、中集集团(02039)以188.36%、122.52%、118.23%位列市场前三。
在净流出比方面,泉峰控股(02285)、北京首都机场股份(00694)、荣昌生物(09995)以-129.54%、-104.01%、-100.87%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
腾讯控股(00700) 27.92 亿 31.76% 420.200(-1.45%)
中芯国际(00981) 15.56 亿 27.49% 29.100(+2.83%)
微盟集团(02013) 6.38 亿 25.14% 2.480(-3.50%)
小米集团-W(01810) 4.95 亿 15.93% 31.750(+0.32%)
工商银行(01398) 3.96 亿 9.11% 5.080(+4.96%)
建设银行(00939) 2.63 亿 7.19% 6.400(+2.89%)
中国移动(00941) 2.29 亿 11.28% 75.750(+0.53%)
中国平安(02318) 2.10 亿 14.06% 46.350(+1.98%)
舜宇光学科技(02382) 2.07 亿 27.54% 68.600(-4.26%)
中国神华(01088) 1.71 亿 30.20% 32.250(+0.62%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
盈富基金(02800) -42.08 亿 -49.66% 20.020(+0.65%)
恒生中国企业(02828) -17.06 亿 -34.41% 73.520(+1.07%)
阿里巴巴-W(09988) -9.34 亿 -19.99% 81.000(+1.12%)
美团-W(03690) -4.59 亿 -9.35% 155.600(-1.89%)
南方恒生科技(03033) -1.60 亿 -7.28% 4.372(+0.37%)
快手-W(01024) -1.31 亿 -7.66% 42.450(-0.70%)
华虹半导体(01347) -9478.01 万 -22.55% 21.400(-0.23%)
协鑫科技(03800) -9254.50 万 -26.09% 1.120(+1.82%)
小鹏汽车-W(09868) -8662.08 万 -25.63% 49.000(+0.82%)
比亚迪股份(01211) -8236.25 万 -6.47% 269.600(+0.97%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
兖煤澳大利亚(03668) 188.36% 5044.47 万 31.050(-1.58%)
中广核新能源(01811) 122.52% 501.63 万 2.400(+0.84%)
中集集团(02039) 118.23% 125.41 万 5.380(+0.75%)
阳光保险(06963) 117.29% 710.09 万 2.700(-0.37%)
绿景中国地产(00095) 115.21% 673.55 万 0.460(-2.13%)
知行汽车科技(01274) 113.14% 4694.51 万 16.300(-2.04%)
上美股份(02145) 100.38% 2436.59 万 35.550(+0.28%)
SOHO中国(00410) 98.35% 294.45 万 0.680(-1.45%)
保利置业集团(00119) 93.93% 461.05 万 1.530(+0.66%)
新天绿色能源(00956) 92.42% 1764.44 万 3.510(-0.28%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
泉峰控股(02285) -129.54% -553.77 万 17.400(+1.40%)
北京首都机场股份(00694) -104.01% -1239.22 万 2.870(+0.70%)
荣昌生物(09995) -100.87% -791.05 万 14.800(+0.27%)
信和置业(00083) -94.53% -5264.50 万 7.630(+1.19%)
茶百道(02555) -76.89% -162.32 万 10.220(-2.67%)
固生堂(02273) -69.35% -2808.14 万 32.050(+2.89%)
渣打集团(02888) -68.80% -2116.32 万 95.600(+1.22%)
H&H国际控股(01112) -66.44% -127.77 万 8.890(-1.00%)
和黄医药(00013) -65.00% -4284.12 万 22.250(+0.45%)
中国金茂(00817) -64.14% -1307.40 万 0.970(+2.11%)