4月7日港股通净买入153.73亿港元
4月7日恒生指数下跌13.22%,报收19828.30点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入153.73亿港元。
证券时报·数据宝统计,4月7日港股通全天合计成交金额为2439.71亿港元,成交净买入153.73亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额1454.72亿港元,成交净买入91.71亿港元;深市港股通成交金额984.98亿港元,成交净买入62.02亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为170.49亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、阿里巴巴-W,成交金额分别为154.38亿港元、117.20亿港元。以净买卖金额统计,中芯国际净买入额为13.44亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌16.32%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出20.04亿港元,收盘股价下跌17.98%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额111.82亿港元;其次是小米集团-W、阿里巴巴-W,成交金额分别为102.08亿港元、91.64亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是小米集团-W,净买入20.80亿港元,该股收盘下跌20.59%。净卖出金额最多的是信达生物,净卖出4.22亿港元,收盘股价下跌21.09%。
4月7日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 1704859.18 | 7804.33 | -12.54 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 1543801.75 | 45505.24 | -20.59 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 1171994.94 | -200434.96 | -17.98 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 1118182.00 | 185862.58 | -12.54 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 1020786.00 | 207953.36 | -20.59 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 916449.00 | 5648.27 | -17.98 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 651177.87 | 134432.33 | -16.32 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 405722.89 | 108581.47 | -15.29 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 333463.00 | -38011.73 | -16.32 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 272753.14 | 15758.19 | -14.95 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 263557.28 | 116407.96 | -5.80 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 247380.00 | 6213.82 | -15.29 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 244185.00 | 77253.83 | -21.96 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 186358.00 | 39557.93 | -14.95 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 183559.52 | -70784.65 | -20.29 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 171125.70 | -27304.95 | -18.95 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 165035.00 | -18826.52 | -21.96 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 141425.00 | 4511.11 | -18.95 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 119084.00 | -42178.09 | -21.09 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 116403.00 | -18684.89 | -20.29 |
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号