智通港股通活跃成交|2月6日
智通财经APP获悉,2026年2月6日当天,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、长飞光纤光缆(06869)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为43.90 亿元、42.97 亿元、20.46 亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、南方恒生科技(03033) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为33.67 亿元、23.37 亿元、15.26 亿元。
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 43.90 亿元 | +9.34 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 42.97 亿元 | +23.73 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 20.46 亿元 | +1.16 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 16.37 亿元 | +3.27 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 13.27 亿元 | -1156.85 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 12.33 亿元 | +2.56 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 11.69 亿元 | +2.03 亿元 |
| 中国移动(00941) | 11.25 亿元 | +2.73 亿元 |
| 钧达股份(02865) | 10.26 亿元 | +858.05 万元 |
| 喜相逢集团(02473) | 9.93 亿元 | +3816.94 万元 |
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 33.67 亿元 | +19.51 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 23.37 亿元 | +7.22 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 15.26 亿元 | +8.03 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 12.16 亿元 | +1.23 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 10.52 亿元 | -1.94 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 7.88 亿元 | +3.87 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 7.82 亿元 | +1.93 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 6.57 亿元 | +1.56 亿元 |
| 美团-W(03690) | 5.92 亿元 | +3.10 亿元 |
| 康方生物(09926) | 5.27 亿元 | -3.06 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号