智通财经APP获悉,截止7月23日收盘,有176只股票创52周新高,其中和嘉控股(00704)、CLASSIFIED GP(08232)、长城微光(08286)创高率位于前3位,分别为74.79%、58.73%、49.61%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
和嘉控股(00704) 0.160 0.208 74.79%
CLASSIFIED GP(08232) 1.500 2.000 58.73%
长城微光(08286) 0.096 0.193 49.61%
飞尚无烟煤(01738) 0.265 0.580 45.00%
奥星生命科技(06118) 1.530 1.540 40.00%
LFG投资控股(03938) 0.340 0.340 39.34%
飞鱼科技(01022) 0.440 0.460 37.31%
雅仕维(01993) 0.820 1.670 34.68%
安域亚洲(00645) 0.174 0.320 29.55%
首都金融控股(08239) 2.190 2.380 25.26%
天机控股(01520) 1.120 1.160 19.59%
优矩控股(01948) 7.320 7.700 16.84%
北青传媒(01000) 0.780 0.860 14.67%
广骏集团控股(08516) 0.156 0.169 12.67%
达芙妮国际(00210) 0.530 0.550 12.24%
永丰集团控股(01549) 0.139 0.140 12.00%
四川成渝高速公路(00107) 4.870 5.720 10.85%
华夏控股(01981) 1.870 1.990 10.56%
药明合联(02268) 53.650 56.550 10.02%
复锐医疗科技(01696) 5.800 5.990 9.91%
四川能投发展(01713) 3.170 3.170 9.69%
金汇教育(08160) 0.410 0.460 9.52%
亚积邦租赁(01496) 0.166 0.187 9.36%
创胜集团-B(06628) 2.880 3.040 9.35%
基石药业-B(02616) 6.920 7.560 9.25%
吉林长龙药业(08049) 2.410 2.500 8.70%
中国诚通发展集团(00217) 0.219 0.219 8.42%
美联集团(01200) 1.750 1.800 7.78%
三叶草生物-B(02197) 0.580 0.620 6.90%
快手-WR(81024) 71.000 71.550 6.71%
华昱高速(01823) 0.960 0.960 6.67%
金斯瑞生物科技(01548) 18.160 18.960 6.64%
快手-W(01024) 77.900 78.850 6.41%
敏实集团(00425) 27.400 29.800 6.24%
归创通桥(02190) 23.000 23.300 5.91%
中国人寿(02628) 21.650 22.200 5.71%
有线宽频(01097) 0.042 0.042 5.00%
中国新城镇(01278) 0.141 0.147 5.00%
中华汽车(00026) 59.000 60.000 4.71%
中粮家佳康(01610) 1.870 2.020 4.66%
原生态牧业(01431) 0.325 0.340 4.62%
招商局中国基金(00133) 16.920 16.940 4.57%
沪港联合(01001) 0.440 0.460 4.55%
曹操出行(02643) 41.300 41.800 4.50%
派格生物医药-B(02565) 15.440 15.600 4.14%
中银大湾气候(03129) 11.260 11.190 4.09%
国锐生活(00108) 0.980 1.040 4.00%
德康农牧(02419) 102.800 110.000 3.77%
中远海运港口(01199) 5.770 5.800 3.76%
南山铝业国际(02610) 40.450 41.900 3.71%
五矿资源(01208) 4.110 4.260 3.65%
中国建材(03323) 4.970 5.220 3.37%
DYNAM JAPAN(06889) 3.670 3.910 3.17%
华夏日股对冲(03160) 22.500 22.660 3.00%
广发证券(01776) 17.380 17.560 2.93%
凯莱英(06821) 97.000 101.600 2.89%
药明生物(02269) 28.750 30.100 2.73%
京投交通科技(01522) 0.340 0.340 2.72%
新华保险(01336) 47.650 47.800 2.69%
江西铜业股份(00358) 16.740 17.060 2.67%
闽信集团(00222) 3.480 3.530 2.62%
心玮医疗-B(06609) 49.850 51.000 2.62%
网易-S(09999) 221.800 222.800 2.58%
中集集团(02039) 7.700 7.770 2.51%
招商恒生科技(03423) 10.270 10.310 2.49%
绿领控股(00061) 0.108 0.130 2.36%
加科思-B(01167) 7.240 7.600 2.29%
中信股份(00267) 11.700 11.700 2.27%
FL二南方恒指(07200) 5.950 5.955 2.23%
GX中国-U(09040) 4.636 4.636 2.20%
中国再保险(01508) 1.400 1.450 2.11%
赣锋锂业(01772) 27.900 29.400 2.08%
中国银河(06881) 10.840 10.980 2.04%
阜丰集团(00546) 8.310 8.500 2.04%
易方达恒指ESG(03039) 3.752 3.760 1.90%
恒生中国企业(02828) 94.500 94.660 1.83%
华夏恒ESG(03403) 53.560 53.680 1.82%
南方港股通(03432) 111.800 112.150 1.82%
潍柴动力(02338) 17.840 18.100 1.80%
海螺材料科技(02560) 2.090 2.300 1.77%
腾讯控股(00700) 552.000 552.000 1.75%
远东宏信(03360) 8.240 8.270 1.72%
南方恒指ETF(03037) 26.140 26.140 1.71%
中国有色矿业(01258) 8.120 8.350 1.71%
安硕中国(02801) 26.260 26.360 1.70%
中国神华(01088) 34.900 36.000 1.69%
安硕恒生指数(03115) 93.400 93.640 1.69%
兴发铝业(00098) 8.510 8.600 1.65%
中国东方集团(00581) 1.770 1.860 1.64%
人瑞人才(06919) 4.800 5.590 1.64%
信和置业(00083) 8.890 8.920 1.59%
郑煤机(00564) 16.220 16.600 1.59%
希慎兴业(00014) 15.260 15.480 1.57%
盈富基金(02800) 26.020 26.040 1.56%
丰盛生活服务(00331) 5.800 5.890 1.55%
太古股份公司A(00019) 72.100 72.900 1.53%
恒生富时中国50(02838) 176.400 175.600 1.50%
标智香港100(02825) 28.920 28.860 1.48%
香港交易所(00388) 439.800 441.000 1.47%
天津发展(00882) 2.650 2.760 1.47%
恒指ESGETF(03136) 13.340 13.360 1.44%
上海石油化工股份(00338) 1.410 1.430 1.42%
三一国际(00631) 7.670 8.010 1.39%
长实集团(01113) 36.950 37.050 1.37%
紫金矿业(02899) 22.700 23.000 1.32%
洛阳钼业(03993) 9.180 9.410 1.29%
盈富基金-R(82800) 23.720 23.720 1.28%
德琪医药-B(06996) 4.670 4.780 1.27%
A三星亚太元宇宙(03172) 21.000 21.000 1.25%
FL二南方日经(07262) 84.220 86.120 1.25%
天齐锂业(09696) 34.750 36.750 1.24%
农夫山泉(09633) 45.000 46.350 1.20%
宁德时代(03750) 434.000 440.000 1.20%
中国宏桥(01378) 20.700 21.250 1.19%
GX中国(03040) 36.400 36.420 1.17%
惠生工程(02236) 0.410 0.450 1.12%
昭衍新药(06127) 21.350 22.700 1.11%
GX中国生科-U(09820) 8.960 9.150 1.10%
华宝国际(00336) 3.550 3.690 1.10%
中国太平(00966) 16.340 16.900 1.08%
XTR富时越南(03087) 263.300 264.900 1.07%
毛记葵涌(01716) 0.470 0.485 1.04%
中国动向(03818) 0.480 0.485 1.04%
中煤能源(01898) 10.280 10.580 0.98%
安硕恒生指数-U(09115) 11.890 11.840 0.94%
三星FANG-U(09814) 5.405 5.415 0.93%
AGX电车(03139) 64.880 65.000 0.93%
恒生日本东证一百(03410) 5.510 5.515 0.91%
中远海发(02866) 1.200 1.230 0.90%
PP越南(02804) 75.320 75.320 0.88%
大昌集团(00088) 3.390 3.430 0.88%
博富临置业(00225) 5.750 5.750 0.88%
香港交易所-R(80388) 400.400 401.200 0.80%
安硕亚洲除日(03010) 65.400 65.400 0.74%
激成投资(00184) 2.750 2.750 0.73%
太古地产(01972) 20.700 20.850 0.72%
星亚控股(08293) 0.129 0.146 0.69%
GX恒生高股息率(03110) 29.960 30.180 0.67%
中化化肥(00297) 1.460 1.520 0.66%
中国联塑(02128) 4.770 4.880 0.62%
天润云(02167) 3.220 3.300 0.61%
中国华星(00485) 0.181 0.181 0.56%
恒生高息股(03466) 18.150 18.270 0.55%
东岳集团(00189) 10.960 10.980 0.55%
东软睿新集团(09616) 3.790 3.820 0.53%
亨利加集团(03638) 14.620 15.360 0.52%
越秀交通基建(01052) 3.840 3.880 0.52%
优然牧业(09858) 3.810 3.990 0.50%
中国心连心化肥(01866) 6.070 6.150 0.49%
GX亚洲半导体(03119) 70.680 70.680 0.45%
中国外运(00598) 4.400 4.430 0.45%
北京控股(00392) 33.850 34.600 0.44%
平安香港高息(03070) 37.880 37.940 0.42%
东方海外国际(00316) 142.600 143.100 0.42%
天津津燃公用(01265) 0.225 0.243 0.41%
深圳国际(00152) 8.150 8.240 0.37%
361度(01361) 5.400 5.540 0.36%
三星高息房托(03187) 16.860 16.860 0.36%
康臣药业(01681) 12.560 12.600 0.32%
富邦沪深港高股息(03190) 15.800 15.850 0.32%
中联重科(01157) 6.560 6.900 0.29%
GX亚太高股息率(03116) 92.000 93.440 0.28%
中国石油股份(00857) 7.470 7.540 0.27%
京东健康(06618) 48.750 49.050 0.20%
AGX国指备兑(03416) 10.820 10.820 0.19%
中国燃气(00384) 8.320 8.480 0.12%
哈尔滨电气(01133) 8.050 8.700 0.12%
安硕纳指一百-U(09834) 56.460 56.600 0.11%
恒生标普五百(03195) 10.020 10.020 0.10%
AGX恒指备兑(03419) 10.830 10.840 0.09%
辉立香港新股(02835) 12.400 12.410 0.08%
博时央企红利-R(83437) 9.195 9.195 0.05%
药明康德(02359) 93.150 94.500 0.05%
GX日本全球领导(03150) 72.480 72.820 0.03%
A工银中金美(03011) 9,369.300 9,369 0.01%
PP美国库(03077) 3,973.000 3,973 0.00%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
翼辰实业(01596) 1.190 1.180 -15.71%
纳泉能源科技(01597) 2.360 2.310 -9.77%
恒泰裕集团(08081) 0.031 0.029 -6.45%
世界华文媒体(00685) 0.196 0.152 -6.17%
FI二南方日经(07515) 52.360 51.400 -4.74%
XI二南方恒科(07552) 1.458 1.446 -3.86%
FI二南方国指(07588) 1.496 1.492 -3.62%
FI二南方恒指(07500) 1.952 1.950 -3.18%
亚洲速运(08620) 0.065 0.063 -3.08%
FI南方恒指(07300) 3.526 3.522 -1.57%
未来机器有限公司(01401) 1.010 0.970 -1.02%
汇力资源(01303) 0.255 0.240 -0.41%
乐舱物流(02490) 16.640 16.440 -0.12%