智通财经APP获悉,7月30日,理想汽车-W(02015)、石药集团(01093)、比亚迪股份(01211)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入20.80 亿、8.62 亿、6.43 亿
汇丰控股(00005)、安踏体育(02020)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.02 亿、-3.01 亿、-2.66 亿
在净流入比方面,天立国际控股(01773)、中国船舶租赁(03877)、郑州银行(06196)以55.55%、51.95%、50.98%位列市场前三。
在净流出比方面,重塑能源(02570)、丽珠医药(01513)、中国光大银行(06818)以-70.66%、-57.12%、-51.37%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
理想汽车-W(02015) 20.80 亿 28.56% 104.500(-12.84%)
石药集团(01093) 8.62 亿 19.13% 10.100(+2.33%)
比亚迪股份(01211) 6.43 亿 6.91% 120.900(-5.77%)
建设银行(00939) 5.42 亿 18.84% 8.190(0.00%)
小鹏汽车-W(09868) 5.19 亿 28.36% 70.600(-5.68%)
快手-W(01024) 4.94 亿 16.96% 72.400(+0.42%)
老铺黄金(06181) 4.64 亿 22.58% 773.500(+3.27%)
美团-W(03690) 4.48 亿 7.57% 127.400(-0.93%)
南方恒生科技(03033) 4.25 亿 3.88% 5.395(-2.62%)
阿里巴巴-W(09988) 3.56 亿 3.40% 117.100(-2.98%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
汇丰控股(00005) -4.02 亿 -7.26% 96.950(-3.82%)
安踏体育(02020) -3.01 亿 -28.84% 93.200(+1.14%)
中国移动(00941) -2.66 亿 -14.50% 87.000(+0.58%)
康方生物(09926) -2.20 亿 -9.58% 152.800(-1.80%)
众安在线(06060) -2.17 亿 -18.33% 20.250(-4.71%)
华能国际电力股份(00902) -2.15 亿 -18.88% 5.410(+8.20%)
中芯国际(00981) -2.12 亿 -3.49% 50.200(-5.90%)
申洲国际(02313) -1.64 亿 -36.09% 57.650(-3.27%)
吉利汽车(00175) -1.62 亿 -9.48% 18.340(-4.18%)
农业银行(01288) -1.53 亿 -18.19% 5.200(+0.39%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
天立国际控股(01773) 55.55% 3676.07 万 4.160(-1.65%)
中国船舶租赁(03877) 51.95% 2582.84 万 2.200(-1.79%)
郑州银行(06196) 50.98% 2563.24 万 1.340(-2.19%)
美中嘉和(02453) 50.38% 4960.00 万 5.860(-3.93%)
北控水务集团(00371) 50.11% 2895.89 万 2.710(-1.45%)
阳光保险(06963) 47.62% 6537.99 万 4.110(+1.73%)
中国联塑(02128) 46.89% 918.96 万 4.870(-1.02%)
广汽集团(02238) 46.62% 4634.91 万 3.300(-2.94%)
科伦博泰生物-B(06990) 44.85% 2.71 亿 388.600(-1.42%)
中国建筑国际(03311) 44.40% 3533.65 万 12.260(+2.17%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
重塑能源(02570) -70.66% -980.01 万 166.300(+1.40%)
丽珠医药(01513) -57.12% -7798.56 万 38.100(-2.56%)
中国光大银行(06818) -51.37% -5147.60 万 3.710(-1.59%)
万国黄金集团(03939) -49.08% -4539.81 万 28.250(+0.53%)
合生创展集团(00754) -45.19% -435.59 万 3.830(-2.54%)
颐海国际(01579) -44.20% -3084.83 万 14.100(+1.00%)
重庆农村商业银行(03618) -40.28% -4604.33 万 6.350(+0.16%)
新意网集团(01686) -39.32% -1946.39 万 7.570(-2.07%)
同仁堂国药(03613) -38.80% -1011.82 万 9.440(0.00%)
特步国际(01368) -37.87% -3173.63 万 5.800(+1.22%)
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。