港股通(沪)净买入37.08亿港元
3月26日恒生指数下跌1.89%,报收24856.43点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入33.40亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月26日港股通全天合计成交金额为1171.55亿港元,成交净买入33.40亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额706.84亿港元,成交净买入37.08亿港元;深市港股通成交金额464.71亿港元,成交净卖出3.69亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,泡泡玛特成交额为61.37亿港元,成交金额居首;其次是长飞光纤光缆、阿里巴巴-W,成交金额分别为35.82亿港元、31.13亿港元。以净买卖金额统计,快手-W净买入额为9.31亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌14.04%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出3.96亿港元,收盘股价下跌5.93%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是泡泡玛特,成交金额40.52亿港元;其次是阿里巴巴-W、美团-W,成交金额分别为28.94亿港元、23.04亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入13.76亿港元,该股收盘下跌2.03%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出12.99亿港元,收盘股价下跌4.58%。
3月26日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 613739.02 | 43951.56 | -10.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 405232.00 | -52896.59 | -10.46 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 358182.25 | 43594.41 | -2.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 311289.34 | 30105.38 | -4.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 299485.99 | 23405.13 | -1.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 289431.00 | -129906.90 | -4.58 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 283449.71 | 93133.43 | -14.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 231564.02 | 80899.81 | 2.53 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 230424.00 | 67995.31 | -3.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 221293.59 | -39605.07 | -5.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 203385.00 | 28958.50 | 2.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 190950.00 | 10592.42 | -1.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 182274.60 | -3483.35 | -0.25 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 175102.00 | -2056.53 | -14.04 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 167132.37 | 6090.91 | 4.25 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 163259.46 | -37272.37 | 0.00 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 148928.00 | 27495.95 | -2.38 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 138067.00 | 137623.09 | -2.03 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 103803.00 | 33168.70 | -3.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 96084.00 | -12660.60 | -5.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号