智通港股通持股解析|5月19日
智通财经APP获悉,根据2026年5月18日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、喜相逢集团(02473)位居港股通持股比例前3位,分别为73.47%、72.97%、71.91%。此外,中国财险(02328)、中国银行(03988)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+13.89亿元、+9.37亿元、+7.98亿元;阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、紫金矿业(02899)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-49.62亿元、-15.77亿元、-14.79亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.92亿股 | 73.47% |
| 中国电信(00728) | 101.28亿股 | 72.97% |
| 喜相逢集团(02473) | 12.24亿股 | 71.91% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.82亿股 | 69.77% |
| 凯盛新能(01108) | 1.73亿股 | 69.24% |
| 中国神华(01088) | 23.09亿股 | 68.36% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.28亿股 | 67.16% |
| 弘业期货(03678) | 1.61亿股 | 64.40% |
| 南方恆生科技(03033) | 112.01亿股 | 64.04% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.78% |
| 广汽集团(02238) | 17.27亿股 | 61.37% |
| 昊天国际建投(01341) | 67.89亿股 | 61.18% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.97亿股 | 60.43% |
| 中州证券(01375) | 7.13亿股 | 59.63% |
| 万科企业(02202) | 13.15亿股 | 59.61% |
| 昭衍新药(06127) | 0.71亿股 | 59.46% |
| 东方证券(03958) | 6.09亿股 | 59.28% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.17亿股 | 59.19% |
| 復星医药(02196) | 3.27亿股 | 59.16% |
| 国联民生(01456) | 2.59亿股 | 58.46% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国财险(02328) | +13.89亿元 | +9004.60万股 |
| 中国银行(03988) | +9.37亿元 | +17975.28万股 |
| 中国移动(00941) | +7.98亿元 | +923.45万股 |
| 中国石油股份(00857) | +7.18亿元 | +6534.68万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +6.90亿元 | +458.07万股 |
| 建设银行(00939) | +6.49亿元 | +7405.09万股 |
| 匯聚科技(01729) | +5.89亿元 | +2902.60万股 |
| 天岳先进(02631) | +5.84亿元 | +531.74万股 |
| 澜起科技(06809) | +5.32亿元 | +120.77万股 |
| 大族数控(03200) | +3.84亿元 | +244.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -49.62亿元 | -3767.55万股 |
| 小米集团-W(01810) | -15.77亿元 | -5142.98万股 |
| 紫金矿业(02899) | -14.79亿元 | -4296.15万股 |
| 美团-W(03690) | -14.32亿元 | -1743.42万股 |
| 友邦保险(01299) | -13.78亿元 | -1590.04万股 |
| 华虹半导体(01347) | -11.77亿元 | -1016.75万股 |
| 快手-W(01024) | -9.17亿元 | -1882.76万股 |
| 中芯国际(00981) | -7.58亿元 | -1103.90万股 |
| 吉利汽车(00175) | -7.56亿元 | -3675.10万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -7.50亿元 | -311.80万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号