3月27日港股通净卖出28.83亿港元
3月27日恒生指数上涨0.38%,报收24951.88点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出28.83亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月27日港股通全天合计成交金额为1010.44亿港元,成交净卖出28.83亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额645.07亿港元,成交净卖出1.81亿港元;深市港股通成交金额365.37亿港元,成交净卖出27.02亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为35.64亿港元,成交金额居首;其次是长飞光纤光缆、腾讯控股,成交金额分别为31.47亿港元、24.65亿港元。以净买卖金额统计,长飞光纤光缆净买入额为5.55亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌4.60%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出35.56亿港元,收盘股价上涨0.24%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是长飞光纤光缆,成交金额20.21亿港元;其次是腾讯控股、中国海洋石油,成交金额分别为16.93亿港元、15.91亿港元。以净买卖金额统计,有1只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入2.24亿港元,该股收盘下跌0.92%。净卖出金额最多的是长飞光纤光缆,净卖出3.28亿港元,收盘股价下跌4.60%。
3月27日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 356359.40 | -355619.75 | 0.24 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 314728.24 | 55520.11 | -4.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 246460.54 | 36766.52 | -0.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 226445.90 | 46898.35 | -0.73 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 202099.00 | -32802.70 | -4.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 200826.05 | -46810.61 | -0.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 182049.41 | 18777.75 | -0.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 170079.49 | -42331.64 | -1.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 169306.00 | -14607.81 | -0.44 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(沪) | 167337.86 | -6063.58 | 24.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 167098.52 | -47505.36 | 1.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 159102.00 | -26010.11 | -0.55 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 146721.00 | -1184.84 | -0.73 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 143462.50 | 11651.57 | -0.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 109046.00 | -18834.25 | -0.33 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 97263.00 | 22411.53 | -0.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 88416.00 | -20319.44 | -1.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 81993.00 | -17317.02 | 1.73 |
| 01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 61538.00 | -19190.08 | 7.68 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 港股通(深) | 60045.00 | -13169.16 | 9.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号